Page History
...
Filtre | Değeri |
---|---|
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın | Evet/Hayır |
Malzeme Türü | Ticari Mal/Depozitolu Mal/Sabit Kıymet/Hammadde/Yarı Mamul/Mamul/Tüketim Malı |
Malzeme Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Açıklaması | Grup/Aralık |
Malzeme Özel Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Üretici Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Birim Seti Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Ek Vergi Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Ek Vergi Grup Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Marka Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Açıklaması | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
Fiş Türleri | Satınalma İade İrsaliyesi/Perakende Satış İrsaliyesi/Toptan Satış İrsaliyesi/Konsinye Çıkış İrsaliyesi/Sarf Fişi/Fire Fişi/Üretimden Giriş Fişi/Ambar Fişi/Tanımlı Çıkış Fişleri/Tanımlı Çıkış İrsaliyeleri/Sayım Eksiği Fişi/Sayım Fazlası Fişi |
Hareket Türleri | Malzeme Hareketi/Promosyon Hareketi/Depozito Hareketi/Karma Koli Hareketi/Sabit Kıymet Hareketi |
Ambarlar | Tanımlı ambarlar |
Ambar Maliyet Grubu | Tanımlı maliyet grupları |
Malzeme Hareket Fiyatı | Hepsi/Olanlar/Olmayanlar |
Maliyet ve Fiyat Endeksi AtansınEvet/HayırEndeks Ataması | Hepsi (Maliyet +Fiyat endeksi) / Sadece Maliyet / Sadece Endeks |
Hareketlere Kalan Miktar/Maliyet Atansın | Evet/Hayır |
Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın | Evet/Hayır |
Varyantlı İşareti | Evet/Hayır |
Varyant Kodu | Grup/Aralık |
Varyant Açıklaması | Grup/Aralık |
Varyant Özel Kodu | Grup/Aralık |
...
Fiyat Endeksi Atansın: Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda fişlere fiyat endeksi atamak için kullanılır.;
- Hepsi (Maliyet +Fiyat endeksi) : Hem maliyet hesaplaması yapılırken hem de enflasyon muhasebesi için endeks ataması yapılır.
- Sadece maliyet : Fiyat endeksi atanmadan maliyet hesaplaması yapılır.
- Sadece endeks : hesaplanan maliyet rakamları varsa değiştirilmeden enflasyon endekslerinin atanması yapılır.
Hareketlere Kalan Miktar/Maliyet Atansın: Hareketlere kalan miktar ve maliyetin atanması için kullanılır. Bu parametre satırı Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Parametrenin öndeğeri Hayır'dır.
...