Page History
...
Filtre | Değeri |
---|---|
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Malzeme Statüsü | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Malzeme Türü | (TM) Ticari Mal/(KK) Karma Koli/(DM) Depozitolu Mal/(SK) Sabit Kıymet/(HM) Hammadde/(YM) Yarı Mamul/(MM) Mamul/(TK) Tüketim Malı |
Malzeme Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Açıklaması | Grup/Aralık |
Üst Malzeme Sınıfı Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Özel Kodu (1-5) | Grup/Aralık |
Malzeme Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Üretici Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Ek Vergi Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Ek Vergi Grup Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Marka Kodu | Grup/Aralık |
Maliyet ve Fiyat Endeksi AtansınEvet/HayırEndeks Ataması | Hepsi (Maliyet +Fiyat endeksi) / Sadece Maliyet / Sadece Endeks |
Hareketlere Kalan Miktar/Maliyet Atansın | Evet/Hayır |
Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın | Evet/Hayır |
Varyantlı İşareti | Evet/Hayır |
Varyant Kodu | Grup/Aralık |
Varyant Açıklaması | Grup/Aralık |
Varyant Özel Kodu | Grup/Aralık |
...