Page History
...
Faturanın Kabul Edilmesi Aktivite Diyagramı
Taraf | Aktivite | Tanım |
---|---|---|
Satıcı | Fatura düzenleme ve gönderme | Satıcı, alıcıya faturayı gönderir. |
Alıcı | Fatura alma | Alıcı, faturayı alır. |
Alıcı | Uygulama yanıtı gönderme | Satıcıya kabul ettiğine dair uygulama yanıtı gönderir |
Satıcı | Uygulama yanıtı alma | Uygulama yanıtı alınır ve fatura ile eşlenerek kayıtlara alınır. |
b. Faturanın Reddedilmesi
...
Faturanın Reddedilmesi Aktivite Diyagramı
Taraf | Aktivite | Tanım |
---|---|---|
Satıcı | Fatura düzenleme ve gönderme | Satıcı, alıcıya faturayı gönderir. |
Alıcı | Fatura alma | Alıcı, faturayı alır. |
Alıcı | Uygulama yanıtı gönderme | Satıcıya faturayı reddettiğine dair uygulama yanıtı gönderir. |
Satıcı | Uygulama yanıtı alma | Uygulama yanıtı alınır ve fatura ile eşlenerek kayıtlara alınır. |
Satıcı | Uygulama yanıtını kabul etmeme | Uygulama yanıtı alınır reddedilen fatura ile eşlenerek kayıtlara alınır. Harici yollardan itiraz edilebilir. |
Satıcı | Uygulama yanıtını kabul etme | Gerekli düzeltmeler yapılarak yeni bir fatura düzenlenebilir. |
c.İade Faturası Düzenlenmesi
...
Faturanın İade Edilmesi aktivite Diyagramı
Taraf | Aktivite | Tanım |
---|---|---|
Satıcı | Fatura düzenleme ve gönderme | Satıcı, alıcıya faturayı gönderir. |
Alıcı | Fatura alma | Alıcı, faturayı alır. |
Alıcı | Uygulama yanıtı gönderme | Malın iade nedenlerini yazdığı uygulama yanıtını satıcıya gönderir. |
Alıcı | İade faturası gönderme | Mal iade edilir ve iade faturası düzenlenir. |
Satıcı | Uygulama yanıtı ile iade faturası alma | Uygulama yanıtı ile iade faturası alınır ve işlenir. |
Ticari fatura senaryosunda, Posta Kutusu gelen faturayı KABUL, RED veya İADE etme hakkına sahiptir.
...