Page History
Kredi kartı ile yapılan satışlarda, fatura kaydedilirken oluşacak kredi kartı fişlerine geri ödeme planı uygulanır.
Bu işlemin otomatik olarak yapılması için Fatura Çalışma Bilgileri'nde Ödeme Hareketlerinde KK Ödeme Planı Uygula seçeneği kullanılır.
...
Formül alanında kullanılan parametreler:
Adı | Açıklaması |
---|---|
P1 | İşlem Tutarı (KDV dahil) |
P2 | İşlem Tutarı (KDV hariç) |
P3 | Toplam KDV |
P4 | Kalan Tutar |
P5 | Ödenen Tutar |
P6 | Masraf Tutarı |
Koşul alanında kullanılan parametreler ise şunlardır:
Adı | Açıklaması |
---|---|
P1 | İşlem Tutarı (KDV dahil) |
P2 | İşlem Tutarı (KDV hariç) |
P3 | Toplam KDV |
P4 | Kalan Tutar |
P5 | Ödenen Tutar |
P6 | Masraf Tutarı |
P7 | İşlem Günü (31/12/99 tarihli fişte 31 değerini üretir.) |
P8 | İşlem Ayı (31/12/99 tarihli fişte 12 değerini üretir.) |
P9 | İşlem Yılı (31/12/99 tarihli fişte 99 değerini üretir.) |
P10 | İşlem Tarihi - yyaagg - (01/01/99 tarihli fişte 990101 değerini üretir.) |
Kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar şunlardır:
Adı | Kullanımı | Açıklaması |
---|---|---|
MIN | MIN ( , ) | İki parametreden küçük olanını döndürür. |
MAX | MAX ( , ) | İki parametreden büyük olanını döndürür. |
ABS | ABS ( ) | Sayının mutlak değerini verir. |
AND | ... AND ... | Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır. |
OR | ... OR ... | Birlikte kullanıldığı koşulların en az biri doğruysa anlamındadır. |
MOD | MOD( , ) | Bölme işleminin kalanını verir. |
DIV | DIV ( , ) | Bölme sonucunun tam kısmını verir. |
> | ... > ... | Büyük ise |
< | ... < ... | Küçük ise |
>= | ... >=... | Büyük veya eşit ise |
<= | ... <= ... | Küçük veya eşit ise |
= | ... = ... | Eşit ise |
<> | ... <> ... | Farklı ise (Eşit değil ise) |
Geri Ödeme Planlarında Gün, Ay, Yıl Kullanımı
...
Gün, Ay ve Yıl kolonlarının kullanım örnekleri aşağıda yer almaktadır:
Açıklama | Gün | Ay | Yıl |
---|---|---|---|
Fatura tarihinden 30 gün sonra | +30 |
Fatura tarihinden bir sonraki ayın 15'inde | 15 | +1 |
Fatura tarihinden bir yıl sonra |
+1 | ||
Fatura tarihinden iki sonraki ayın ilk Salı günü | H2 | +2 |
Fatura tarihinden sonraki ikinci Çarşamba | +2H3 |
Fatura ayının son Cuma günü | 4H5 |
Nisan ayının ikinci Perşembe günü | 2H4 | 4 |
Fatura ayının üçüncü haftası | 3H |
Fatura tarihinden 3 hafta sonraki Pazartesi | +3H |
(Fatura tarih de dahil olmak üzere) Fatura tarihinden bir önceki ayın 20'si | 20 | -1 |