Page History
...
Müşteri Siparişleri Ekranı | Üst Bilgiler | |
---|---|---|
Numara | Siparişin programdaki takip numarasıdır. Yeni oluşturulacak belgeye ait numara otomatik olarak ekrana gelir. Satış Fatura Parametrelerinde “İrsaliye/Faturalarda Seri No Takibi” parametresi işaretlenmiş ve "İşlemler/Seri Düzenleme" bölümünde gerekli tanımlamalar yapılmışsa, program otomatik olarak seri bilgisi olan bir numarayı ekrana getirir. Aksi takdirde, program tarafından herhangi bir değer ekrana getirilmez ve kullanıcı tarafından tek karakterlik alfabetik sıra numarasının girilmesi gerekir. <Tab> tuşuna basıldığında, girilen seriye ait kalınan son numara ekrana gelir. Program, girilen seri numarasına göre oluşan sipariş numaralarını ayrı ayrı takip eder. Seri Düzenleme İşlemi İle ilgili detaylı bilgi için bakınız İşlemler/Seri Düzenleme. Önceden girilmiş olan bir siparişi izlemek için, daha önceden kaydedilen sipariş numarasının girilip <Tab> butonuna basılması yeterlidir. Bu durumda kayıtlı siparişe ait diğer bilgiler ekrana gelir. Daha Önceden kaydedilmiş müşteri siparişlerine ait numara bilgilerine, rehber butonu yardımı ile ulaşılır. | |
Cari Kodu | Siparişi veren müşteriye ait cari hesap kodunun girildiği alandır. rehber butonu yardımı ile cari hesap kodları arasından seçim yapılır. | |
Tarih | Müşteri siparişine ait tarihin girileceği alandır. | |
Teslim Tarihi | Siparişin teslim edileceği tarihtir.
| |
İstenilen Teslim Tarihi | Müşterinin, siparişlerini teslim almak istediği tarihin rapor amaçlı girildiği alandır. | |
Döviz Baz Tarihi | Siparişlerde geçerli olacak kur bilgisinin, hangi tarihe göre baz alınacağının belirlendiği alandır. | |
Tipi | Siparişin yurtiçi mi yoksa yurtdışı mı olduğunun belirlendiği alandır. | |
İhracat/İthalat Tipi | Tipi alanında "yurtdışı" seçilmesi halinde aktif olan alandır. | |
Export Referans No | Export Referans Numarası, sadece yurtdışı tipli siparişlerde geçerli olacak alandır.
| |
Özel Kod - 1 | Tanımlanan Özel Kod -1 seçenekleri arasından, rehber butonu ile seçim yapılarak, siparişlerin belli kodlar altında gruplanmasını sağlayan alandır. | |
Özel Kod - 2 | Tanımlanan Özel Kod-2 seçenekleri arasından, rehber butonu ile seçim yapılarak, sipariş kayıtlarının rapor bazında gruplama yapılmasını sağlayan alandır. | |
Açıklama | Müşteri siparişine ait açıklama bilgisinin girildiği alandır. | |
Plasiyer Kodu | Tanımlanan plasiyer kodları arasından, ile seçim yapılarak, ilgili müşteriye ait plasiyer kodunun girildiği alandır. | |
| KDV'nin nasıl uygulanacağının belirlendiği alandır. KDV dahil kutucuğu işaretlendiği takdirde, stoka ait birim fiyatı, KDV tutarını da içerir. | |
Bağlantı No | Girilen belgenin hangi bağlantıya ait olduğunun izlendiği alandır. | |
Sipariş Parçala | Bu uygulama, birden fazla işletme ya da şubeli çalışan firmalar tarafından kullanılır. Siparişler merkez tarafından alınıp işletmelere/şubelere dağıtılıyorsa, sipariş girişi sırasında “sipariş parçala” parametresi işaretlenir. Bu parametre, programa sadece merkezden girildiğinde kullanılır. Bu durumda kalem bilgilerindeki her stok için “şube kodu” sorgulanır. Şube koduna, ilgili stokun siparişinin kaydedileceği işletme/şube kodu girilir.Merkezden sipariş girişi tamamlandıktan sonra, her işletme/şube kendisi ile ilgili ürünlerin siparişlerini raporlayabilir fakat sipariş üzerinde düzeltme yapamaz. Şubelerde oluşan sipariş numarası, merkezdeki ile aynıdır. Merkezden girilen siparişlerin diğer işletme/şubelere dağıtılabilmesi için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekir. Bunlar; • Siparişte girilen carinin, hem merkez hem de şubede işlem görmesi gerekir, • Siparişte geçen stokun, hem merkez hem de ilgili şubede işlem görmesi gerekir. • Bunun için cari ve stok kartlarında “işletmelerde ortak” , “şubelerde ortak” alanlarındaki ilgili işletme/şubenin kodu 1 ya da -1 (ortak) olmalıdır. | |
Toplu Depo | Tanımlanan depo kodları arasından, rehber butonu ile seçim yapılarak, ilgili depo kodunun girildiği alandır. Satış parametreleri kısmında bu parametre işaretlenmediği takdirde, her sipariş kalemi için ayrı ayrı lokal depo kodu girilmesi gerekir. | |
Nakliye Katsayısı | Tanımlanan nakliye katsayısı girişinin yapıldığı alandır. | |
Değişsin | Dövizli belgelerde bazen (yuvarlama kaynaklı) döviz fiyatının, kurun ya da TL fiyatının değişmesi gerekir. Böyle durumlarda hangi alandaki bilginin değişeceğinin belirlendiği alandır. | |
Farklı Teslimat | Siparişin kaydedildiği cari hesap/adres ile, malların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde kullanılan bölümdür. | |
Bölge Farkı İskontosu | Müşteri ile daha önceden anlaşmaya varılan bir indirim tutarı varsa bu tutar "Cari Sabit Bilgilerinde" bulunan Bölge Farkı İskontosu alanına girilerek, belgelere otomatik olarak getirilmesi sağlanır. | |
Kod | Basıma yönelik adres bilgisi değişikliği için girilen alandır. Buradaki cari Kod, siparişin girildiği kodun aynısı olmalıdır. | |
İsim | Kod alanına girilen cari kodun isim bilgisinin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. | |
Adres | Teslimat yapılacak adres bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabildiği alandır. | |
İlçe | Teslimat yapılacak ilçe bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabildiği alandır. | |
İl | Teslimat yapılacak il bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabildiği alandır. | |
Cari Bilgiler / İsim, Açıklama-1, Açıklama-2, Açıklama-3 | Kaydedilen siparişin müşteriye ait kod bilgisi girildiğinde, cari hesap kayıtlarında bulunan isim ve açıklama bilgilerinin program tarafından ekrana getirildiği alanlardır. Sipariş kaydı sırasında bu alanlara müdahale edilemez, sadece bilgi amaçlı olarak görüntülenir. | |
Ek Sahalar | Açıklama girişi için kullanılan alanlardır. |
...