Page History
...
Filtre | Değeri |
---|---|
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Listeleme | Koda Göre / Unvana Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı 2 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup / Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirketi Kodu | Listeden seçim |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Borç Kapama | Kapanmamışlar Kapatılacak / Tümü Kapatılacak |
Kapatan İşlem Vade Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
İşlem Tarihi | .... / .... / tarihinde |
Referans Tarihi | .... / .... / tarihinde |
Raporlama | Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya |
Rapor Tarihi Dışındaki Kapatan Hareketler Listelenecek | Evet / Hayır |
Grup Şirketi Bazında Borç Kapama | Evet / Hayır |
...