Page History
...
Kasa Kayıtları Ekranı | Cari | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cari Kod | Tahsilat/tediye işlemi yapılacak cari hesap kodunun rehber tuşu yardımıyla seçilerek girildiği alandır. | ||||
Hesap Bakiyesi | İşlem yapılan cari hesaba ait bakiye bilgisinin izlendiği alandır. | ||||
İl/İlçe | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan İl/İlçe bilgilerinin izlendiği alanlardır. | ||||
Grup Kodu/Kod1/Kod2 | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan Grup kodu, Kod1, Kod2 bilgilerinin izlendiği alanlardır. | ||||
Vergi Dairesi/Numarası | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan vergi dairesi ve vergi numarasının izlendiği alandır. | ||||
Fiş No | Yapılacak cari hesap tahsilat/tediye kaydıyla ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program tahsilat/tediye kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak, sonraki kayıt ekranına otomatik olarak getirir. | ||||
Döviz Tutarı | Kasa Tanımlama bölümünde “Döviz Takip” parametresini parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda, döviz tutarı alanı ekrana gelmez ve direkt tutar alanına ilerlenir. Dövizli takip edilen cari hesap ve kasalarda döviz tutarı alanı boş bırakılamaz. Ayrıca cari
| ||||
Tutar | Yardımcı Programlar /→ Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlenerek, cari hesapların hareket kayıtlarını döviz değerlerine göre oluşturan ve işaretlendiğinde (dövizli kasa takibi yapan firmalar için), kayıt girişi sırasında sorgulanan döviz tipi, kur tarihi, kur değeri ve döviz tutarı girilmiş ise program girilmişse, girilen döviz tutarını tutarı kur değeri ile çarpıp çarpılıp "Türk Lirasına çevirerek tutar sahasına atayacaktır. Eğer ön ekrandan sorgulanan " çevrilerek tutar alanına aktarılır. Eğer "Sorgulama" ekranında döviz tipi ve kur değeri girilmemiş ise girilmemişse, bu sahaya alana direkt "Türk Lirası" tutarı girilmelidirgirilir. | ||||
Kasa Açıklaması | Kayıtlar Kayıt yapılırken bu alana standart kasa açıklaması açıklamasının otomatik olarak atanmaktadır, istenilirse geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilmektediryapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi kasa hareketlerinde ve kasa defterinde izlenebilecektirizlenebilir. | ||||
C/H Açıklaması | Kayıtlar Kayıt yapılırken bu alana standart açıklama otomatik olarak atanmaktadır, istenilirse standart C/H açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilmektediryapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi cari hareket kayıtlarında izlenebilecektirkasa hareketlerinde ve kasa defterinde izlenebilir. | ||||
Referans Kodu | |||||
C/H Efektif Tarihi | Bu alana yazılacak efektif tarihi, cari hareket kayıtlarında "Vade Tarihi" alanında izlenebilecektirizlenir. | ||||
Miktar | Cari Modül/Cari Parametre Kayıtları/Hareketlerde Miktar Girilecek parametresi işaretlenmiş ise ilgili cari hesap için bu saha sorgulanacaktır→ Cari Parametreleri → "Hareketlerde Miktar Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu alanda girilen miktar bilgisi cari hareket kayıtlarında kayıtlarındaki miktar alanında izlenebilecektiralanından izlenebilir. | ||||
C.RapCari Rapor | Cari Modül/Cari Parametre Kayıtları/→ Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek parametresi işaretlenmiş ise ilgili Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili cari hesap için bu saha alan rapor amaçlı sorgulanacaktırsorgulanır. Burada girilen Girilen bilgi, cari hareket kayıtlarında C.Rap alanında izlenebilecektir.C.Rap kayıtlarındaki "Cari Rapor" alanından izlenebilir. | ||||
Cari Rapor Kod2 | Cari Modül/Cari Parametre Kayıtları/→ Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek parametresi işaretlenmiş ise ilgili Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır.İlgili cari hesap için bu saha alan rapor amaçlı sorgulanacaktırsorgulanır. Burada girilen Girilen bilgi, cari hareket kayıtlarında kayıtlarındaki "Cari Rapor Kodu-2 alanında izlenebilecektir" alanından izlenebilir. | ||||
Plasiyer | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Rehber butonu yardımı ile plasiyer kodları arasından seçim yapılır. | ||||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar /→ Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımları bölümünde Tanımlarında “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu sahaya ilgili alana kasa tahsilatı veya tediyesi için mutlaka proje kodu girilmesi gerekmektedirgerekir. Girilen proje kodları cari hareketlere ve entegrasyona aktarılacaktıraktarılır. | ||||
Yevmiye Açıklaması | Kayıtlar yapılırken bu alana standart açıklama yevmiye açıklamasının otomatik olarak atanmaktadır, istenilirse geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilmektediryapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi muhasebe modülünde yevmiye fiş kayıtlarındaki Muhasebe Modülü → Yevmiye Fiş Kayıtları → Açıklama - 1 alanında izlenebilecektirizlenebilir. |
Fatura
Peşin ödemesi veya tahsilatı yapılan, stoklarla ilgisi olmayan, genel gider türü faturaların kayıtlarının kasaya ve muhasebeye işlemesi için, bu bölüm kullanılmalıdır. Fatura gibi işlem göreceğinden KDV hesaplamaları da yapılıp, muhasebeleştirmesi ilgili hesaplara atılır. Ödemesi/Tahsilatı peşin olmayan, yani kasaya anında kayıt yapılması istenilen genel gider türü faturalar, Dekont modülünden; Ödemesi/ tahsilatı peşin yapılıp, anında kasaya işlenecek, stoklarla bağlantılı olan faturalar, Fatura modülünden (Kapalı Fatura seçeneğiyle) kaydedilmelidir.
...