Page History
...
Döviz kasaları arasında yapılan döviz tutarı transfer kaydı türüdür. Transfer yapılacak kasa için kur bilgisi ve transfer döviz tutarı program tarafından sorgulandıktan sonra içinde bulunulan kasa için kur bilgisi sorgulanır. Girilen kur bilgileri ile, içinde bulunulan kasanın transfer döviz tutarı hesaplanır.
Kredi
Kredi kartıyla yapılan tahsilat ve tediye işlemlerinde kullanılacak olan seçenektir. Kredi ekranında “Tanzim” tuşuna basılarak “Kredi Tanzim” ekranının aktif hale geçmesi sağlanır.
Kasa Kayıtları Ekranı | Kredi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cari Kodu | Kredi kartıyla ödeme yapan cari kod bilgisinin izlendiği alandır. İlgili cari kod, butonu ile girildiğinde isim bilgisi sağ taraftaki alana otomatik olarak gelir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hesap Bakiyesi | Kredi kartıyla ödeme yapan carinin hesap bakiyesinin izlendiği alandır. İlgili cari kod bilgisi girildiğinde, hesap bakiyesi otomatik olarak ekrana gelir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İl/İlçe | Kredi kartıyla ödeme yapan carinin il/ilçe bilgisinin izlendiği alandır. İlgili cari kod bilgisi girildiğinde, il/ilçe bilgisi otomatik olarak ekrana gelir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup Kodu | İlgili cariye ait önceden tanımlaması yapılmış olan grup kodunun izlendiği alandır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod-1/Kod-2 | İlgili cariye ait önceden tanımlaması yapılmış olan kod1/kod2 değerinin izlendiği alandır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç Tarihi | Ödemenin yapılacağı ilk tarihin izlendiği alandır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredi Kart Numarası | Kredi kartıyla ödeme yapan cariye ait kart numarasının izlendiği alandır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiş No | İlgili belgeye ait fiş numarasının izlendiği alandır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Tutar | Vade sayısına göre toplam tutarın izlendiği alandır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade | Kredi kartıyla yapılan ödemeye ait taksit sayısının izlendiği alandır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredi kartıyla yapılan tahsilat ve tediye işlemlerinde kullanılan butondur. Bu buton kullanıldığında "Kredi Tanzim" ekranı aktif hale gelir.
| Fiş No |
| cari kartındaki plasiyer kodu bu alana otomatik gelir.
| yardımı ile plasiyer
| yapılır.Toplam Tutar | Ödeme yapılacak toplam tutarın
| eğer kredi kartıyla
| yapılacaksa,
| bu bölümde girilen tarihe atayacak, eğer kredi kartıyla borcun tamamı ödenecekse, yine bu bölümde girilen tarihi baz alacaktır
| girileceği
| kredi kartı numarası otomatik atanmaktadır istenilirse üzerinde değişiklik yapılabilmektedir
| kaç taksite bölüneceğinin sorgulandığı sahadır
| sahada
| , aylık
| hesaplanacaktır
| Bölünecek vade
| program girilen tutarı, vade sayısına bölerek, vade tarihlerini ve tutarları,
| listeleyecektir. Listelenen bilgilerde bir değişiklik yapmak isteniyor ise, ilgili bilgi fare ile çift tıklanarak ekranın üstüne çağrılmalıdır. Burada, vade tarihi veya tutarı değiştirilebilmektedir.
| işlenebilmesi için “Kaydet” tuşuna basılması gerekmektedir.
|
Kredi seçeneği ile yapılmış bir kaydın iptal edilmesi için, silinecek olan kayıt fare ile çift tıklanıp kayıt ekranına getirildikten sonra |
---|
"Kayıt Sil" butonuna tıklanması gerekir. |
---|
Banka
Bu bölüm bankadan nakit çekimlerde veya bankaya nakit ödemelerde kullanılır. Ancak bu işlemlerin yapılabilmesi için Banka modülünün entegre olması gerekmektedir. Ayrıca hesap tipi Vadesiz Mevduat olan Banka Hesap Kodları tanımlanmış olmalıdır.
...