Page History
...
Transfer kasa kodu alanına dövizle takip edilen bir kasa kodu girildiğinde "Döviz Bilgileri" ekranı açılır.
Bu ekranda, döviz tipi olarak kasa tanımlamada belirtilmiş olan döviz tipi getirilir ve değiştirilemez. Döviz tipine ait kur daha önce kaydedilmişse, kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
...
Kasa Kayıtları Ekranı | Kredi | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cari Kodu | Kredi kartıyla ödeme yapan cari kod bilgisinin izlendiği alandır. İlgili cari kod, butonu ile girildiğinde isim bilgisi sağ taraftaki alana otomatik olarak gelir. | ||||||||||||||||||||
Hesap Bakiyesi | Kredi kartıyla ödeme yapan carinin hesap bakiyesinin izlendiği alandır. İlgili cari kod bilgisi girildiğinde, hesap bakiyesi otomatik olarak ekrana gelir. | ||||||||||||||||||||
İl/İlçe | Kredi kartıyla ödeme yapan carinin il/ilçe bilgisinin izlendiği alandır. İlgili cari kod bilgisi girildiğinde, il/ilçe bilgisi otomatik olarak ekrana gelir. | ||||||||||||||||||||
Grup Kodu | İlgili cariye ait önceden tanımlaması yapılmış olan grup kodunun izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||
Kod-1/Kod-2 | İlgili cariye ait önceden tanımlaması yapılmış olan kod1/kod2 değerinin izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||
Başlangıç Tarihi | Ödemenin yapılacağı ilk tarihin izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||
Kredi Kart Numarası | Kredi kartıyla ödeme yapan cariye ait kart numarasının izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||
Fiş No | İlgili belgeye ait fiş numarasının izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||
Toplam Tutar | Vade sayısına göre toplam tutarın izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||
Vade | Kredi kartıyla yapılan ödemeye ait taksit sayısının izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||
Kredi kartıyla yapılan tahsilat ve tediye işlemlerinde kullanılan butondur. Bu buton kullanıldığında "Kredi Tanzim" ekranı aktif hale gelir.
|
Kredi seçeneği ile yapılmış bir kaydın iptal edilmesi için, silinecek olan kayıt fare ile çift tıklanıp kayıt ekranına getirildikten sonra "Kayıt Sil" butonuna tıklanması gerekir. |
---|
Banka
Bu bölüm bankadan yapılan nakit çekimlerde para çekimlerinde veya bankaya yapılan nakit ödemelerde para ödemelerinde kullanılır. Ancak bu Bu işlemlerin yapılabilmesi yapılması için "Banka modülünün entegre olması gerekmektedir. Ayrıca Modülü" ile entegre olunması ve hesap tipi "Vadesiz Mevduat" olan Banka Hesap Kodları Kodlarının tanımlanmış olmalıdırolması gerekir.
Kasa Kayıtları Ekranı | Banka |
---|---|
Banka Hesap Kodu | Tahsilat yada tediye işlemi yapılacak banka hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu yardımıyla hesap kodları arasından seçim yapılabilir. |
Banka Ana Kodu/Banka Şube Kodu/Banka Hes. No | Banka Hesap Kodu ilgili alana girildiğinde, Banka Ana Kodu, Banka Şube Kodu ve Banka Hesap Numarası program tarafından getirilecektir. |
Fiş No | Yapılacak tahsilat/tediye kaydıyla ilgili evrak numarasının izlenebildiği alandır. Program tahsilat ve tediye kayıt girişlerinde girilen numarayı bir artırarak bir sonraki kayıt ekranına otomatik getirerek takip eder. |
Döv. Tut | Kasa Tanımlama bölümünde “Döviz Takip” parametresini işaretleyen firmalarda program, ilgili kaydın döviz tutarını sorgulayacaktır. Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda, döviz tutarı sahası sorgulanmayacak direkt olarak tutar sahasına geçilecektir. Dövizli takip edilen banka hesaplar ve dövizli takip edilen kasalarda döviz tutarı sahası boş geçilemez. Ayrıca banka hesabın sabit kayıtlarında döviz tipi tanımlı ise banka hesap için oluşturulan kayıtlarında aynı döviz birimi ile girilmesi gereklidir. |
Tutar | Yardımcı Programlar /Şirket/Şube/Parametre Tanımları “Döviz Uygulaması” parametresi işaretlenerek, hareket kayıtlarını döviz değerlerine göre oluşturan ve dövizli kasa takibi yapan firmalar için kayıt girişi sırasında sorgulanan döviz tipi, kur tarihi, kur değeri ve döviz tutarı girilmiş ise program girilen döviz tutarını kur değeri ile çarpıp Türk Lirasına çevirerek tutar sahasına atayacaktır. Eğer ön ekrandan sorgulanan döviz tipi ve kur değeri girilmemiş ise bu sahaya direkt Türk Lirası tutarı girilebilir. |
Kasa Açıklaması | Kasa hareketlerine atılacak kasa açıklamasının izlenebileceği alandır. Bu alana otomatik olarak atanan açıklama üzerinde istenilirse değişiklik yapılabilecektir. |
Banka Açıklaması | Banka hareketlerine atılacak açıklamanın izlenebileceği alandır. Bu alana otomatik olarak atanan açıklama üzerinde istenilirse değişiklik yapılabilecektir. |
Efektif Tarihi | Kayıt ile ilgili efektif tarihinin yazılacağı alandır. Bu alanda yazılan tarih banka hareket kayıtlarında efektif tarih alanında izlenebilecektir. |
Plasiyer | Yardımcı Programlar /Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalarda, plasiyer kodu sorgulanacaktır. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları bölümünde “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili proje kodunun girilmesi gerekmektedir. |
Yevmiye Açıklaması | Kayıtlar yapılırken bu alana standart açıklama otomatik olarak atanmaktadır, istenilirse kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilmektedir. Bu alandaki açıklama bilgisi muhasebe modülünde yevmiye fiş kayıtlarındaki Açıklama-1 alanında izlenebilecektir. Banka seçeneği ile yapılan kaydın iptal edilebilmesi için silinecek olan kayıt üzerinde fare ile çift tıklatılmalı ve “Kayıt Sil” tuşuna basılmalıdır. |
...