Page History
Kasa belirleme ekranında, hangi kasaya ve hangi tarihe ait hareketlerin girileceği belirlendikten sonra "Kasa Kayıtları" kullanılarak ilgili işlemlerin kaydedildiği bölümdür.
...
Kasa Kayıtları Ekranı | Fatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karşılık Hesap | Girilen fatura için karşılık hesap sorgulamasının yapıldığı alandır. Öncelikle muhasebede kaç tane karşılık hesap kodu olduğu sorgulanır. İşlenen fatura tutarı muhasebede tek bir karşılık hesaba işlenecekse "tek" seçeneği, birden fazla karşılık hesaba işlenecekse "çok" seçeneği seçilir. "Tek" seçeneğinin seçilmesi halinde, <Tab> butonu ile ilerlenerek, alanın altına eklenen "Muhasebe Karşılık Kodu" alanına rehber butonu yardımıyla muhasebe karşılık hesap kodu girilir ve miktar, referans kodu alanları da doldurularak ilerlenir. "Çok" seçeneğinin seçilmesi halinde ise, alanın sağ tarafına butonu eklenir. Butona basılması veya <Tab> butonu ile ilerlenmesi ile "Gider Kalemleri" ekranı görüntülenir. KDV Hesap Kodu bu ekranda ayrıca sorgulanacağı için, sadece fatura tutarı ile ilgili hesap kodları girilir. KDV tutarının bölüneceği durumlar için, fatura ekranındaki KDV oranı boş geçilerek, oranlara göre kullanıcının hesaplayacağı tutar, bu bölümden KDV hesap kodlarına girilir. Örneğin; Oto bakım servisinden gelen bir gider faturası iki ayrı gider hesabını içeriyor olsun (oto bakım gideri ve benzin gideri). Bu fatura kaydedilirken muhasebe karşılık hesap alanı için "çok" seçeneği işaretlenir ve gider hesap kodları KDV'siz tutarları ile birlikte tutar alanına girilir. KDV'nin hem "KDV" hem de "Kanunen Kabul Edilmeyen" hesaplara bölünmesi için iki adet girilecek gider faturası hesabına iki adet de KDV hesabı eklenir ve böylece karşılık kodu alanına dört adet hesap kodu girilir. "Çok" seçeneğinin işaretlenmesi ile birlikte "Gider Kalemleri" ekranı görüntülenir.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatura Numarası | Yapılacak fatura kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıtta girilen numarayı bir sayı arttırarak, sonraki kayıt ekranına numarayı otomatik olarak getirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV Dahil Tutar | Birden fazla gider kalemi girildiğinde, toplam tutarın aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV'li Döviz Tutarı | Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | Faturadaki katma değer vergisi oranının girildiği alandır. Bu alana girilen orana göre KDV hesaplaması yapılır. KDV’nin dağıtılması gereken ya da aynı faturada birden fazla değişik KDV oranının olduğu durumlarda, muhasebe karşılık kodu girişi ekranından, KDV muhasebe hesap kodu ve tutarı girilmişse KDV oranı alanının 0 (sıfır) geçilmesi yani KDV hesaplamasının yapılmaması gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV Öncesi Toplam | KDV dahil tutardan KDV tutarı düşüldükten sonra, kalan tutarın otomatik olarak aktarıldığı alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV'siz Döviz Tutarı | KDV dahil tutardan KDV tutarı düşüldükten sonra, kalan döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV'li Döviz Tutarı | Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV Tutarı | Gider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV tutarının hesaplandığı alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV Hesap Kodu | Fatura ile ilgili katma değer vergisinin muhasebede hangi hesaba kaydedileceği, KDV hesap kodu bölümünde belirlenir. Entegrasyon Modülü → Entegrasyon Kodları → Fatura Kodları Bölümünden girilen "KDV muhasebe kodları" program tarafından bu alana aktarılır ve istendiğinde kullanıcı tarafından düzenlenebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Formu | Yasal zorunluluk gereği KDV hariç tutarı 5.000 TL ve üzeri olan faturalar "Gelir İdaresi Başkanlığı'na" bildirilir. Girilecek fatura bu tutarın üzerindeyse, "B Formu" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Kodu | Faturanın cari kodunun girildiği alandır. Rehber butonu yardımıyla cari kodlar arasından seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımları → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır. Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasiyer | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır. Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Açıklaması | Kasa hareketi yevmiye fişine ve kasa defterine aktarılırken, hareketlerde görünmesi istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belge Türü | Girilecek belge türünün belirlendiği alandır. (Örneğin; Yemek fişi, otopark, makbuz, kasa vb. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopaj, fon oranları ve muhasebe hesap kodlarının girilmesi için kullanılan butondur. Kasa/Gider/Fatura tipiyle Stopaja ve Savunma Sanayi Destekleme Fonuna tabi serbest meslek makbuzu faturalarının, üzerinde bulunan stopaj ve savunma sanayi destekleme fonu tutarlarının girilmesi ve hesaplanması amacıyla kullanılır. Butona basılması ile birlikte "Stopaj Girişi" ekrana gelir.
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Muhtelif İşlem Kayıtları
Günlük takip edilen kasada, sadece muhasebede karşılık kodlara işlenmesi gereken nakit işlemlerin (örneğin; banka provizyon giderleri, personel avans hesapları, damga pulu makbuzları vb.) girildiği ekrandır.
...