Page History
...
Kasa Kayıtları Ekranı | Fatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karşılık Hesap | Girilen fatura için karşılık hesap sorgulamasının yapıldığı alandır. Öncelikle muhasebede kaç tane karşılık hesap kodu olduğu sorgulanır. İşlenen fatura tutarı muhasebede tek bir karşılık hesaba işlenecekse "tek" seçeneği, birden fazla karşılık hesaba işlenecekse "çok" seçeneği seçilir. "Tek" seçeneğinin seçilmesi halinde, <Tab> butonu ile ilerlenerek, alanın altına eklenen "Muhasebe Karşılık Kodu" alanına rehber butonu yardımıyla muhasebe karşılık hesap kodu girilir ve miktar, referans kodu alanları da doldurularak ilerlenir. "Çok" seçeneğinin seçilmesi halinde ise, alanın sağ tarafına butonu eklenir. Butona basılması veya <Tab> butonu ile ilerlenmesi ile "Gider Kalemleri" ekranı görüntülenir. KDV Hesap Kodu bu ekranda ayrıca sorgulanacağı için, sadece fatura tutarı ile ilgili hesap kodları girilir. KDV tutarının bölüneceği durumlar için, fatura ekranındaki KDV oranı boş geçilerek, oranlara göre kullanıcının hesaplayacağı tutar, bu bölümden KDV hesap kodlarına girilir. Örneğin; Oto bakım servisinden gelen bir gider faturası iki ayrı gider hesabını içeriyor olsun (oto bakım gideri ve benzin gideri). Bu fatura kaydedilirken muhasebe karşılık hesap alanı için "çok" seçeneği işaretlenir ve gider hesap kodları KDV'siz tutarları ile birlikte tutar alanına girilir. KDV'nin hem "KDV" hem de "Kanunen Kabul Edilmeyen" hesaplara bölünmesi için iki adet girilecek gider faturası hesabına iki adet de KDV hesabı eklenir ve böylece karşılık kodu alanına dört adet hesap kodu girilir. "Çok" seçeneğinin işaretlenmesi ile birlikte "Gider Kalemleri" ekranı görüntülenir.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatura Numarası | Yapılacak fatura kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıtta girilen numarayı bir sayı arttırarak, sonraki kayıt ekranına numarayı otomatik olarak getirir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV Dahil Tutar | Birden fazla gider kalemi girildiğinde, toplam tutarın aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV'li Döviz Tutarı | Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | Faturadaki katma değer vergisi oranının girildiği alandır. Bu alana girilen orana göre KDV hesaplaması yapılır. KDV’nin dağıtılması gereken ya da aynı faturada birden fazla değişik KDV oranının olduğu durumlarda, muhasebe karşılık kodu girişi ekranından, KDV muhasebe hesap kodu ve tutarı girilmişse KDV oranı alanının 0 (sıfır) geçilmesi yani KDV hesaplamasının yapılmaması gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV Öncesi Toplam | KDV dahil tutardan KDV tutarı düşüldükten sonra, kalan tutarın otomatik olarak aktarıldığı alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV'siz Döviz Tutarı | KDV dahil tutardan KDV tutarı düşüldükten sonra, kalan döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV'li Döviz Tutarı | Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV Tutarı | Gider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV tutarının hesaplandığı alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV Hesap Kodu | Fatura ile ilgili katma değer vergisinin muhasebede hangi hesaba kaydedileceği, KDV hesap kodu bölümünde belirlenir. Entegrasyon Modülü → Entegrasyon Kodları → Fatura Kodları Bölümünden girilen "KDV muhasebe kodları" program tarafından bu alana aktarılır ve istendiğinde kullanıcı tarafından düzenlenebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Formu | Yasal zorunluluk gereği KDV hariç tutarı 5.000 TL ve üzeri olan faturalar "Gelir İdaresi Başkanlığı'na" bildirilir. Girilecek fatura bu tutarın üzerindeyse, "B Formu" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Kodu | Faturanın cari kodunun girildiği alandır. Rehber butonu yardımıyla cari kodlar arasından seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımları → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır. Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasiyer | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır. Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Açıklaması | Kasa hareketi yevmiye fişine ve kasa defterine aktarılırken, hareketlerde görünmesi istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belge Türü | Girilecek belge türünün belirlendiği alandır. (Örneğin; Yemek fişi, otopark, makbuz, kasa vb. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopaj, fon oranları ve muhasebe hesap kodlarının girilmesi için kullanılan butondur. Kasa/Gider/Fatura tipiyle Stopaja ve Savunma Sanayi Destekleme Fonuna tabi serbest meslek makbuzu faturalarının, üzerinde bulunan stopaj ve savunma sanayi destekleme fonu tutarlarının girilmesi ve hesaplanması amacıyla kullanılır. Butona basılması ile birlikte "Stopaj Girişi" ekrana gelir.
|
...
Kasa Kayıtları Ekranı | Senet | ||
---|---|---|---|
Senet No | Kasadan ödemesi nakit yapılan senet numarasının girildiği alandır. Rehber butonu yardımı ile senet numaraları arasından seçim yapılır. | ||
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Rehber butonu yardımı ile plasiyer kodları arasından seçim yapılır. | ||
Fiş Numarası | Yapılacak senet kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak sonraki kayıt ekranına otomatik getirir. | ||
Kasa Açıklaması | Senet ile ilgili kasa açıklamasının yapıldığı alandır. Girilen açıklama, kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
|
Senet Tahsilatının İptal EdilmesiSorgulama ekranında "Gelir" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrar “Senet No” alanına girilir. Daha önce tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir. Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET” butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı "Gelir" bölümüne - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gelir toplamı sıfırlanır. |
---|
...
Kasa Kayıtları Ekranı | Kredi | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cari Kodu | Kredi kartıyla ödeme yapan cari kod bilgisinin izlendiği alandır. İlgili cari kod, butonu ile girildiğinde isim bilgisi sağ taraftaki alana otomatik olarak gelir. | ||||||||||||||||||||||
Hesap Bakiyesi | Kredi kartıyla ödeme yapan carinin hesap bakiyesinin izlendiği alandır. İlgili cari kod bilgisi girildiğinde, hesap bakiyesi otomatik olarak ekrana gelir. | ||||||||||||||||||||||
İl/İlçe | Kredi kartıyla ödeme yapan carinin il/ilçe bilgisinin izlendiği alandır. İlgili cari kod bilgisi girildiğinde, il/ilçe bilgisi otomatik olarak ekrana gelir. | ||||||||||||||||||||||
Grup Kodu | İlgili cariye ait önceden tanımlaması yapılmış olan grup kodunun izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||
Kod-1/Kod-2 | İlgili cariye ait önceden tanımlaması yapılmış olan kod1/kod2 değerinin izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||
Başlangıç Tarihi | Ödemenin yapılacağı ilk tarihin izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||
Kredi Kart Numarası | Kredi kartıyla ödeme yapan cariye ait kart numarasının izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||
Fiş No | İlgili belgeye ait fiş numarasının izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||
Toplam Tutar | Vade sayısına göre toplam tutarın izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||
Vade | Kredi kartıyla yapılan ödemeye ait taksit sayısının izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||
Kredi kartıyla yapılan tahsilat ve tediye işlemlerinde kullanılan butondur. Bu buton kullanıldığında "Kredi Tanzim" ekranı aktif hale gelir.
|
Info |
---|
Kredi seçeneği ile yapılmış bir kaydın iptal edilmesi için, silinecek olan kayıt fare ile çift tıklanıp kayıt ekranına getirildikten sonra "Kayıt Sil" butonuna tıklanması gerekir. |
Anchor Banka Banka
Banka
Bu bölüm bankadan yapılan nakit para çekimlerinde veya bankaya yapılan nakit para ödemelerinde kullanılır. Bu işlemlerin yapılması için "Banka Modülü" ile entegre olunması ve hesap tipi "Vadesiz Mevduat" olan Banka Hesap Kodlarının tanımlanmış olması gerekir.
...
Kasa Kayıtları Ekranı | Banka | ||
---|---|---|---|
Banka Hesap Kodu | Tahsilat yada tediye işlemi yapılacak banka hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu yardımıyla hesap kodları arasından seçim yapılabilir. | ||
Banka Ana Kodu/Banka Şube Kodu/Banka Hesap No | "Banka Hesap Kodu" ilgili alana girildiğinde, Banka Ana Kodu, Banka Şube Kodu ve Banka Hesap Numarası program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. | ||
Fiş No | Yapılacak tahsilat/tediye kaydıyla ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program tahsilat ve tediye kayıt girişlerinde girilen numaranın bir fazlasını, sonraki kayıt ekranına otomatik olarak getirir. | ||
Döviz Tutarı | Dövizli takip edilen banka hesapları ve kasalarda döviz tutarının girildiği alandır. Banka hesabının sabit kayıtlarında döviz tipi tanımlı ise, banka hesabı için oluşturulan kayıtların da aynı döviz birimi ile girilmesi gerekir.
| ||
Tutar | Hareket kayıtlarını döviz değerlerine göre oluşturan ve dövizli kasa takibi yapan firmalar için kayıt girişi sırasında sorgulanan döviz tipi, kur tarihi, kur değeri ve döviz tutarı girilmişse, program girilen döviz tutarını kur değeri ile çarpıp Türk Lirasına çevirerek tutar alanına aktarır. Eğer ön ekranda sorgulanan döviz tipi ve kur değeri girilmemişse, direkt Türk Lirası tutarı girilebilir.
| ||
Kasa Açıklaması | Kasa hareketlerine aktarılacak açıklamanın izlendiği alandır. Kullanıcı, bu alana otomatik aktarılan açıklama üzerinde değişiklik yapabilir. | ||
Banka Açıklaması | Banka hareketlerine aktarılacak açıklamanın izlendiği alandır. Kullanıcı, bu alana otomatik aktarılan açıklama üzerinde değişiklik yapabilir. | ||
Efektif Tarihi | Kayıt ile ilgili efektif tarihin girildiği alandır. Bu alana yazılan tarih, banka hareket kayıtlarındaki efektif tarih alanında izlenebilir. | ||
Plasiyer | Tanımlanan plasiyer kodları arasından, rehber butonu ile seçim yapılarak, ilgili müşteriye ait plasiyer kodunun girildiği alandır.
| ||
Proje Kodu | Tanımlanan plasiyer kodları arasından, rehber butonu ile seçim yapılarak, ilgili müşteriye ait plasiyer kodunun girildiği alandır.
| ||
Yevmiye Açıklaması | Kayıt yapılırken bu alana standart açıklama program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Girilen açıklama, "Muhasebe Modülünde" yevmiye fiş kayıtlarında yer alan "Açıklama - 1" alanından izlenebilir. Banka seçeneği ile yapılan kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” butonuna tıklanması gerekir. |
...