Page History
...
Grup Tanımlama Ekranı | Grup Ölçüm Bilgileri | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup Kodu | Kalite grubuna ait tanımlanacak ölçüm bilgileri için grup kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, tanımlanan grup kodları arasından seçim yapılabilir. | ||||||||||
Revizyon No | |||||||||||
Ölçü Kodu | Kalite grubuna aktarılacak ölçüm kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, tanımlanan ölçü kodları arasından seçim yapılabilir.
| ||||||||||
Durumu | Kalite grubuna ait tanımlanacak Kabul/Şartlı kabul seçeneklerinden birinin belirlenmesini sağlayan alandır. Aşağı ok tuşu ile seçim yapılabilir. | ||||||||||
Sayısal | Seçilen ölçüm sonucunun, sayısal olduğunu belirleyen seçenektir.
| ||||||||||
Değerler dışında ise kabul | |||||||||||
Aktif | |||||||||||
Min. Alf. | Bu alana kayıt girilebilmesi için, seçilen ölçüme ait; kalite ölçüm bilgilerinde, “sayısal değer” parametresi işaretli olmamalıdır. Sayısal değerlerle ifade edilemeyen ölçüm sonuçları için minimum değerin yazıldığı alandır. Örneğin; Beyaz, küçük, mat.. | Max. | Alf.
| girilebilmesi
| ;
| , “sayısal değer” parametresi işaretli olmamalıdır.
| |||||
Max. Alf. | Sayısal değerlerle ifade edilemeyen ölçüm sonuçları için maximum değerin yazıldığı alandır. Örneğin; Siyah, büyük, parlak.. .
| ||||||||||
Min. Değer | Sayısal değerlerle ifade edilen ölçüm sonuçları için minimum değerin yazıldığı alandır. Örneğin; 10 derece, 50 cm
| ||||||||||
Max. Değer | Bu alana kayıt girilebilmesi için, seçilen ölçüme ait; kalite ölçüm bilgilerinde, “sayısal değer” parametresi işaretli olmalıdır. Sayısal değerlerle ifade edilen ölçüm sonuçları için max. değerin yazılacağı bölümdür. Örn.; 30 derece, 65 cm.. | ||||||||||
Açıklama | Kalite kontrol ölçümüne ait max. 50 karakterlik açıklama bilgisi girilecek bölümdür. |
...