Page History
...
Kalite Hareket Raporu Ekranı | |||
---|---|---|---|
Tarih Aralığı | İzlenmesi Raporu istenen kalite hareketleri için başlangıç ve bitiş tarihi verilen alandır. Belirlenen aralıktaki tarihlere ait kalite hareketleri listelenir. | ||
KK No Aralığı | Kalite kontrol numaraları için kısıt verilen alandır. Belirlenen aralıktaki hareketlerin raporunu almayı sağlar. | ||
Ölçüm Bilgileri Gösterilsin | Raporda ölçüm bilgilerinin gösterilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. | ||
butonu | Kalite hareket raporu almak için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. | ||
butonu | Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur.
| ||
butonu | Genel Kısıtlar, Kısıt ve Sıralama sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Kalite hareket raporu almak için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki kalite hareket raporu işleminde kullanılmak üzere saklanır. | ||
butonu | Kalite hareket raporuekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. | ||
butonu | Kalite hareket raporu almak için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
...