Page History
...
Satıcı Performans Raporu Ekranı | |||
---|---|---|---|
Cari Kod Aralığı | Satıcı performans raporu için cari kod kısıtı verilen alandır. Rehber butonu ile cari kodlar arasından seçim yapılabilir. | ||
Tip | Satıcı performans raporu için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. | ||
Grup Kodu | Satıcı performans raporu için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu ile grup kodları arasından seçim yapılabilir. | ||
Kod-1/2/3/4/5 | Satıcı performans raporu için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu ile kodlar arasından seçim yapılabilir. | ||
İl | Satıcı performans raporu için il kısıtının verildiği alandır. | ||
İlçe | Satıcı performans raporu için ilçe kısıtının verildiği alandır. | ||
butonu | Satıcı performans raporu almak için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. | ||
butonu | Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur.
| ||
butonu | Genel Kısıtlar, Kalite Kısıtları ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Satıcı performans raporu almak için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki kalite hareket satıcı performans raporu işleminde kullanılmak üzere saklanır. | ||
butonu | Satıcı performans raporuekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. | ||
butonu | Satıcı performans raporu almak için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
...
Satıcı Performans Raporu Ekranı | |||
---|---|---|---|
Tarih Aralığı | Raporu istenen satıcı performans raporu için başlangıç ve bitiş tarihi verilen alandır. Belirlenen aralıktaki tarihlere ait satıcı performansları raporlanır. | ||
Detaysız/Detaylı | Belirli tarih aralığında, ürün detaylı/ürün detaysız şekilde satıcı performansının raporlanmasını sağlayan seçenektir. | ||
Departman Kodu | Satıcı performans raporu için departman kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu ile departman kodları arasından seçim yapılabilir. | ||
Proje Kodu Kırılımı | Proje kodu kırılımı istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. | ||
Proje Kodu Aralığı | Satıcı performans raporu için proje kod kısıtı verilen alandır. Rehber butonu ile proje kodları arasından seçim yapılabilir. | ||
butonu | Satıcı performans raporu almak için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. | ||
butonu | Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur.
| ||
butonu | Genel Kısıtlar, Kalite Kısıtları ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Satıcı performans raporu almak için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki kalite hareket satıcı performans raporu işleminde kullanılmak üzere saklanır. | ||
butonu | Satıcı performans raporuekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. | ||
butonu | Satıcı performans raporu almak için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
...