Page History
Stoklarınızın belirli tarih aralığında performansını izleyeceğiniz Lojistik - Satış Bölümü'nde, "Raporlar/Kalite Kontrol" menüsünün altında yer alır. Belirli tarih aralığındaki stok performanslarının izlenmesini sağlayan rapordur. Raporda, ilgili stokların toplam giriş miktarı, kabul ve red miktarları ile bunların bu miktarların yüzdeleri listelenmektedir.
Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.
listelenir. Genel Kısıtlar, Kalite Kısıtları, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri olmak üzere dört sekmeden oluşur.
Anchor Genel Kısıtlar Genel Kısıtlar
Genel Kısıtlar
Stok Performans Raporu Ekranı | |||
---|---|---|---|
Stok Kodu | Stok performans raporu için stok kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu ile stok kodları arasından seçim yapılabilir. | ||
Grup Kodu | Stok performans raporu için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu ile grup kodları arasından seçim yapılabilir. | ||
Kod-1/2/3/4/5 | Stok performans raporu için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu ile kodlar arasından seçim yapılabilir. | ||
butonu | Stok performans raporu almak için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. | ||
butonu | Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur.
| ||
butonu | Genel Kısıtlar ve Kalite Kısıtları sayfasında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Stok performans raporu almak için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki kalite stok performans raporu işleminde kullanılmak üzere saklanır. | ||
butonu | Stok performans raporuekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. | ||
butonu | Stok performans raporu almak için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Anchor Kalite Kısıtları Kalite Kısıtları
Kalite Kısıtları
Stok Performans Raporu Ekranı | |
---|---|