Page History
...
Cari Planlama Kayıtları Ekranı | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cari Kodu | Planlaması yapılacak cariye ait kod bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu ile, cari kodlar arasından seçim yapılır. | ||||
İşletmelerde Ortak | Yapılan cari planlama tanımlamalarının hangi işletme/işletmelerde geçerli olacağının belirlendiği alandır. Alana -1 yazıldığında tanımlamaların tüm işletmelerde geçerli olacağı anlamına gelir. Bu alan merkez işletmede aktif hale gelir. Rehber butonu ile, işletmeler arasından seçim yapılır. | ||||
Şubelerde Ortak | Yapılan cari planlama tanımlamalarının hangi şube/şubelerde geçerli olacağının belirlendiği alandır. Alana -1 yazıldığında tanımlamaların tüm şubelerde geçerli olacağı anlamına gelir. Bu alan merkez şubede aktif hale gelir. Rehber butonu ile, şubeler arasından seçim yapılır. | ||||
Kilit | Tedarikçi bazında yapılan tanımlamaların, malzeme gereksinim planlamada dikkate alınmasının istenmediği durumlarda işaretlenmesi gereken seçenektir. | ||||
Kayıt Tarihi | Günün tarihinin otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. | ||||
Sipariş Politikası | Firmaların satıcılar ile satıcılarla anlaşma koşullarına göre ya da malzeme ihtiyaç belirlemelerine ihtiyaçlarına göre saptadıkları sipariş politikalarının seçileceği bölümdürseçildiği alandır. Malzeme ihtiyaç planlaması yapılırken, sipariş miktarları bu sahada alanda verilen bilgiye göre belirlenecektirbelirlenir. Her hammadde ya da yarı mamul için sipariş politikaları değişkenlik gösterebilirgösterir. Bu nedenle, her hammadde ya da yarı mamul için sipariş politikası sahasına alanına gerekli ve doğru yanıtlar girilmelidir. Bunlar Sabit ve Kesikli olmak üzere iki çeşittirgirilmeli. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu yardımı ile "Sabit" ve "Kesikli" çeşitlerinden biri seçilir. Sabit Sipariş Miktarı (Fixed Order Quantity) Firmaların yarı mamul ya da hammaddelerini satınhammadde aldıkları satıcıların, firma için belirlemiş olduğu sipariş miktarlarına göre çalışma yöntemi olan, hammadde ya da yarı mamuller için seçilecek olan parametredirkullanılan seçenektir. Eğer bir satıcıdansatıcı, kedisinden alınan mallara satıcı,sabit bir sipariş miktarı ve onun katlarını belirleyerekbelirlemiş ve bu miktar dışında (altında ya da üstünde) sipariş kabulü yapmıyor iseyapmamışsa, bu satıcıdan alınan ilgili hammadde veya yarı mamuller için bu parametre seçilmelidir"Sabit" seçeneği seçilir. Satıcı tarafından belirlenen sipariş miktarları, Sipariş Miktarı (parti büyüklüğü) sahasına girilecektiralanına girilir. Kesikli Sipariş Miktarı (Lot For Lot) Firmaların hammadde ya da yarı mamul ihtiyaçlarını | karşıladıkları karşılayan satıcı firmalara, üretimlerinde ihtiyaçları olduğu miktarda sipariş verme politikasıdır. MRP | Modülü’nde Modülünün "Malzeme Gereksinim Planlama" bölümünde, üretim için gereksinimi olan hammadde ya da yarı mamullerde bu seçenek tanımlı ise, sipariş gereği olarak | belirtilecektirbelirtilir. Ayrıca ihtiyaç gerekleri herhangi bir kısıta bağlı kalınmadan | verilebilecektirverilebilir. |
Parti Büyüklüğü | Sipariş Politikalarında, "Sabit Sipariş Miktarı" seçeneğinin tanımlandığı hammadde ve yarı mamullerde sipariş miktarının girileceği sahadırgirildiği alandır. Bu sahada alana girilen sipariş miktarına göre, MRP Modülü’ndeki Modülündeki "Malzeme Gereksinim Planlamada Planlama" bölümünde, sipariş gereksinimi olan hammadde ve yarı mamuller için sipariş gereği, bu sahada alanda belirtilen değer veya katları olarak hesaplanacaktırhesaplanır. | ||||
Min.Minimum Sipariş Mik.Miktarı | Sipariş politikalarının tüm seçenekleri için geçerli olan, firmaların satıcılara veya müşterilerin firmalara verecekleri siparişlerde en az miktarın (limit miktarın) girileceği sahadırgirildiği alandır. Firma, satıcısına ilgili mal için vereceği sipariş miktarını burada tanımlanan miktardan daha az veremeyecektirveremez. Aynı şekilde müşteri de bu sahada alana girilen miktardan daha az sipariş veremeyecektirveremez. MRP /Modülündeki "Malzeme Gereksinim Planlama" bölümünde hammadde ya da yarı mamuller için doğabilecek doğacak sipariş gereksinimlerinde bu saha alan kontrol edilerek, bu sahada belirlenen miktarın altında bir miktara ihtiyaç olsa dahi bile, program bu sahadaki alandaki miktarı baz alarak sipariş gereği oluşturacaktıroluşturur. | ||||
Fazla Teslimat Oranı | MRP / Malzeme Gereksinimden Sipariş Oluşturmada Modülündeki "Malzeme Gereksinim Planlama" bölümünden sipariş oluşturmada gereksinimlere göre hesaplanan miktarların, tedarikçi bazında burada belirtilen oran kadar fazla teslimat verilmesini sağlarsağlayan alandır. Örneğin fazla ; Fazla teslimat oranı %10 olarak belirtilmişse, sipariş gereksinimi de "10" adet ise, bu miktarın istenirse miktar istendiğinde "11" adet olarak değiştirilmesine izin verirdeğiştirilebilir. | ||||
Nakliye Süresi | Bu alan satıcı bazında farklılık gösteren nakliye sürelerinin tanımlanması için kullanılmaktadır. Bu sayede MRP uygulamasında farklı nakliye süreleri dikkate alınarak planlama yapılabilmektedir. MRP uygulamasında, satıcının malı yükleme ve teslim tarihi hesaplanırken nakliye süresine bakılacaktır. | ||||
Satış/ Alış KDV Oranı | Cari/Kayıt/Cari Kart 2 ekranında “Müşteri Bazında Farklı KDV Sistemi“ kutucuğu işaretlendiği zaman kullanılabilen, cari hesap bazında farklı KDV oranları uygulanmasını sağlayan alandır. Böylece ilgili cari hesap için fatura kaydı yapıldığında stokun kartındaki KDV oranına bakılmaksızın Cari Planlama Kayıtlarında girilen orana göre KDV hesaplanacaktır. | ||||
Yükleme Periyodu/Süresi | Bu saha, haftanın belirli günlerinde, ya da ayın belirli bir gününde yükleme yapabilen satıcı firmalar için kullanılır. Satıcı bazında Cari Planlama Kayıtlarında, yükleme düzeni tanımlanabilir. Periyod tipi olarak hafta seçilirse, haftanın hangi günü yükleme yapıldığı, ay seçilirse ayın hangi gününde yükleme yapıldığı belirlenir. Her gün yükleme yapılabiliyorsa periyod tipi Günlük seçilmelidir. MRP uygulamasında yükleme tarihi hesaplanırken buradaki bilgiler dikkate alınmaktadır. Malzemenin elimizde olması gereken tarihten nakliye süresi kadar geri gidilerek satıcının malı yüklemesi gereken tarih bulunur, fakat bu yükleme günü, tanımlamalara göre uygun bir gün değilse, bu günden önceki ilk yükleme günü tespit edilerek yükleme tarihi olarak saptanır ve satıcıya bildirilir. Dikkat;Burada hesaplanan tarih, satıcı siparişinin yükleme tarihidir. Sipariş teslim tarihi ise MRP ile hesaplanacak gereksinim tarihidir. Örneğin; Satıcının 26.03.2003 tarihinde teslim etmesi gereken bir hammadde için nakliye süresi 3 gün olsun. Yüklemenin her hafta Cuma günü yapıldığını düşünürsek, MRP sonucunda bulunan yükleme tarihi Cuma gününe denk gelen 21.03.2003 tarihi olacaktır. Bu durumda nakliye süresi 3 gün olduğundan mal 24.03.2003 tarihinde elimizde olacaktır. Yani gereksinim tarihi olan 26.03.2003'ten iki gün önce. Her gün yükleme yapılıyor olsa idi, yükleme tarihi 23.03.2003 olacaktır. | ||||
Bildirim/Üretim Periyod Süresi | Bazı uygulamalarda yan sanayiciye siparişi yükleme tarihinden belirli bir süre öncesinde bildirmek gerekir. Aynı şekilde bizim ürettiğimiz yarı mamuller için de, ihtiyacımız olan üretim süresi bu alanda belirtilecektir. Üretim/Bildirim Süresi satıcı bazında Cari Planlama kayıtlarında tanımlanabilir. Bu süre MRP çalışması sırasında, üretilen yarı mamuller için üretim süresi olarak algılanır. Satıcı siparişlerinde ise MRP’de hesaplanan yükleme tarihinden belirlenen bildirim süresi kadar önceye gidilerek, bildirim konusunda herhangi bir gecikme olup olmadığı belirlenir. | ||||
Kesin. Periyodu/Süresi | Özellikle otomotiv yan sanayide kullanılan bu uygulamada, müşteriler siparişlerini belirli periyodlarda tekrarlamaktadır. Örneğin her hafta sipariş geçilmektedir. İçinde bulunulan haftada gelen sipariş, bir sonraki hafta Pazartesi gününden itibaren n haftalık kesinleşmiş, bundan sonraki n aylık planlanan sipariş miktarlarını kapsamaktadır. Bir sonraki hafta içinde tekrar aynı süreleri kapsayan yeni siparişler gelmektedir. Bu haftalık ana siparişlerin dışında ek siparişler de gelebilmektedir. Haftalık siparişlerin geçmişe yönelik kayıtları da saklanarak sipariş sistemine kaydedilmesi, Sipariş Revizyon Sistemi ile yapılabilmektedir. MRP'de ise bizim tedarikçilerimize vereceğimiz siparişler söz konusudur. Biz de satıcılarımızla benzer şekilde periyodik bir sipariş sistemi üzerine anlaşmışsak bunun sağlanabilmesi için vereceğimiz her siparişte (örneğin haftalık) başlangıçtan itibaren ne kadar süreyle kesinleşmiş sipariş ve sonrasında ne kadar süreyle planlanan sipariş verileceği belirtilebilir. MRP sonuçlarında kesinleşmiş siparişler başlangıç tarihinden üretim/bildirim süresi kadar sonrasında başlar. Bu tarihten kesinleşme süresi kadar zaman aralığında bulunan siparişler kesinolarak işlenecektir. Eğer üretim/bildirim süresi zaman aralığında verilmesi gereken bir sipariş sonucu çıkarsa, bu siparişin daha önceden verilmiş olması gerektiği, gecikmiş olduğu düşünülür. Çünkü tedarikçinin kendi üretimini yapabilmesi için yeterli zaman kalmamıştır. | ||||
Planlanan Hafta Sayısı | Kesinleşme süresinden sonra MRP sonuçlarından oluşan satıcı siparişlerinin, Planlanan Siparişler olarak satıcıya bildirilmesi istendiğinde kullanılacak alandır. Kesinleşme süresi sonrasındaki siparişler istenildiği hafta sayısı kadar, haftalara kümüle edilerek, planlanan haftalık siparişler oluşturulabilir. |
...