Page History
...
Yapılan kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” butonuna tıklanması gerekir.
Anchor Ödeme
...
Planı-2 Ödeme Planı-2
...
Ödeme Planı-2
Ödeme Planı-2 sekmesinde bulunan alanlar, ödeme planı ile ilgili ayrıntılı tanımlamaların yapılması amacıyla kullanılmaktadır. Sayfanın üst kısmında, Ödeme Planı–1’ de belirlenen Ödeme Kodu kullanılır. Bir önceki sekmede( Ödeme Planı-1) belirlenen "Ödeme Kodu" ve buna bağlı açıklama alanı bulunmaktadırbulunur.
Ödeme Planı Kayıtları Ekranı | Ödeme Planı - 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra No | Belirlenen vade tarihi ve oranının, ödeme planında kaçıncı sırada yer aldığının belirlendiği alacağını belirleyen alandır. Bu saha Sıra no, program tarafından atanmaktadıraktarılır, değiştirilemez. | ||||||||
Vade Tipi | Oluşturulan ödeme planındaki vade tarihlerinin tipinin belirlendiği alandır." Vade Tipi" olarak 4 altı ayrı seçenek bulunmaktadır. bulunur. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçenekler arasından tercih yapılır. Fatura Tarihi Vade gününü, faturanın kesildiği gün olarak belirlemek amacıyla kullanılan seçenektir. Yani, fatura ayın 10’ unda kesildiyseÖrneğin; Fatura ayın 10. günü kesilmişse, vade tarihi de ayın 10’ u olacaktır.10.günü olur. Vade Günü | Verilecek Girilecek gün sayısına göre vade tarihinin oluşturulması | için amacıyla kullanılan seçenektir. | Mesela, fatura ayın 10’ unda kesildiyse ve vade gün Örneğin; Faturaayın 10.günü kesildiyse ve Vade Günü değeri 20 ise, | vade tarihi ayın 30’ u olacaktır.Vade Tarihi ayın 30.günü olur. Sabit Gün Ayın | belirli belli bir gününün vade tarihi olarak tanımlanması için kullanılan seçenektir. | Mesela, vade gün Örneğin; Vade Gün değeri 18 ise, | vade tarihiVade Tarihi, fatura kesim tarihine bakılmaksızın ayın | 18’ i olacaktır.18.günü olur. |
Son Gün | Vade tarihini, ayın son günü olarak belirleyen seçenektir. | ||||||||
Son Gün+ Vade Günü | Vade tarihi ayın son günü olarak belirlenip, son günden sonrasına vade gününe yazılan değer eklenerek vade günü bulunmaktadır. Ödeme Planı oluşturulurken, her ay için farklı Vade Tipi seçilebilir. | ||||||||
Gün | Vade tarihini belirlemede kullanılacak gün değerinin girileceği sahadır. Vade Tipi sahasında Vade Günü veya Sabit Gün seçildiğinde aktif hale gelmektedir. Örneğin, Vade Tipi alanında Sabit Gün seçilerek gün sahasına 25 girilirse, vade tarihi, ayın 25’ i olarak düzenlenecektir. Vade Günü seçildiğinde ise, bir önceki vade tarihinden 25 gün sonrası vade tarihi olarak belirlenecektir. Vade tarihleri oluşturulurken ilk verilen vade tarihi, diğer vade tarihlerinin oluşturulmasına baz olmaktadır. | ||||||||
Oran | Belirlenen vade tarihinde, fatura toplamının ne kadarının ödeneceğinin belirlendiği alandır. Ödeme planında yer alan oranların toplamının %100 olması gerekmektedir. |
...