Page History
...
Filtre | Değeri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Grup / Aralık | ||||||
Grup Kodu | Grup / Aralık | ||||||
Sıralama | Değer girişi | ||||||
Malzeme Türü | Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı / Genel Malzeme Sınıfı | ||||||
Malzeme Kodu | Grup / Aralık | ||||||
Malzeme Açıklaması | Grup / Aralık | ||||||
Malzeme Özel Kodu | Grup / Aralık | ||||||
Malzeme Özel Kodu 2 | Grup / Aralık | ||||||
Malzeme Özel Kodu 3 | Grup / Aralık | ||||||
Malzeme Özel Kodu 4 | Grup / Aralık | ||||||
Malzeme Özel Kodu 5 | Grup / Aralık | ||||||
Malzeme Yetki Kodu | Grup / Aralık | ||||||
Malzeme Grup Kodu | Grup / Aralık | ||||||
Malzeme Marka Kodu | Grup / Aralık | ||||||
Malzeme Üretici Kodu | Grup / Aralık | ||||||
Üst Malzeme Sınıfı Kodu | Listeden seçim | ||||||
Üst Malzeme Sınıfı Açıklaması | Grup / Aralık | ||||||
Malzeme Özellikleri | Özellik 1 -10 / Özellik Kodu – Değeri | ||||||
Birim | Birim Seti Kodu / Birim Kodu | ||||||
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık | ||||||
Cari Hesap Özel Kodu (1-5) | Grup / Aralık | ||||||
Hareket Özel Kodu | Değer Girişi | ||||||
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık | ||||||
Ödeme Planı | Grup / Aralık | ||||||
Marka Kodu | Grup / Aralık | ||||||
Teslimat Kodu | Grup / Aralık | ||||||
Temin Süresi | .......... e eşit | ||||||
Öncelik Sırası | .......... e eşit | ||||||
KDV | Hariç / Dahil | ||||||
Döviz Türü | Döviz seçenekleri | ||||||
Güncelleme İçeriği | Fiyat / Limit | ||||||
Mevcut Fiyat | .......... e eşit | ||||||
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi | Başlangıç / Bitiş | ||||||
İşlem Türü | Kart Güncellenecek / Yeni Kart Eklenecek | ||||||
İşlem Görecek Fiyatlar | Satınalma / Satış / Hepsi | ||||||
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi | .. .. .... tarihinde | ||||||
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi | Başlangıç / Bitiş | ||||||
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati | Başlangıç / Bitiş | ||||||
Güncelleme Yöntemi | Yeni Fiyat / Katsayı | ||||||
Güncelleme Katsayısı (%) | Yeni Fiyat / Katsayı | ||||||
Yuvarlama Tabanı | .......... e eşit | ||||||
Yeni Fiyat | .......... e eşit | ||||||
Mevcut Alt Limit Türü | Yüzde / Tutar | ||||||
Mevcut Alt Limit | Değer girişi | ||||||
Yeni Alt Limit Türü |
| ||||||
Alt Limit Güncelleme Yöntemi | Yeni Değer / Katsayı | ||||||
Alt Limit Güncelleme Katsayısı (%) | Değer girişi | ||||||
Alt Limit Yuvarlama Tabanı | Değer girişi | ||||||
Alt Limit Yeni Değer | Değer girişi | ||||||
Mevcut Orta Limit Türü | Yüzde / Tutar | ||||||
Mevcut Orta Limit | Değer girişi | ||||||
Yeni Orta Limit Türü | Yüzde / Tutar | ||||||
Orta Limit Güncelleme Yöntemi | Yeni Değer / Katsayı | ||||||
Orta Limit Güncelleme Katsayısı (%) | Değer girişi | ||||||
Orta Limit Yuvarlama Tabanı | Değer girişi | ||||||
Orta Limit Yeni Değer | Değer girişi | ||||||
Mevcut Üst Limit Türü | Yüzde / Tutar | ||||||
Mevcut Üst Limit | Değer girişi | ||||||
Yeni Üst Limit Türü | Yüzde / Tutar | ||||||
Üst Limit Güncelleme Yöntemi | Yeni Değer / Katsayı | ||||||
Üst Limit Güncelleme Katsayısı (%) | Değer girişi | ||||||
Üst Limit Yuvarlama Tabanı | Değer girişi | ||||||
Üst Limit Yeni Değer | Değer girişi | ||||||
Eski Fiyat Öncelik Bilgisi | Bir Arttırılacak / Aynen Kalacak | ||||||
İşyeri | Tanımlı işyerleri |
...