Page History
...
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Ön Sorgulama
Finansman Raporu Ekranı | |||
---|---|---|---|
Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının rehber butonu yardımı ile seçilerek, genel borç/alacak dökümü için kısıt verilmesini sağlayan alandır. | ||
Grup Kodu | Finansman raporu için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu ile grup kodları arasından seçim yapılabilir. | ||
Kod-1/2/3/4/5 | Finansman raporu için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu ile kodlar arasından seçim yapılabilir. | ||
İl | Finansman raporu için il kısıtının verildiği alandır. | ||
İlçe | Finansman raporu için ilçe kısıtının verildiği alandır. | ||
Finansman raporu için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. | |||
Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur.
| |||
Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Finansman raporu için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki finansman raporuişleminde kullanılmak üzere saklanır. | |||
Finansman raporu hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. | |||
Finansman raporu için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Kısıt
Finansman Raporu Ekranı | |
---|---|
Sahalar | Finansman raporu için kısıt verilmesi istenen alanlar yer alır. butonu ile istenen alanlar "kısıt verilecek sahalar" kısmına eklenir. |
Kısıt Verilecek Sahalar | Finansman raporu için kısıt verilen sahaların yer aldığı alandır. butonu ile istenmeyen alanlar çıkarılır. |
Eşit, Küçük, Küçük veya Eşit, Büyük, Büyük veya Eşit, Arasında, Benziyor, Eşit Boş, Eşit Değil | Eşit; İşaretlenen alanda belli bir sabit koşula göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "001" olan stok için liste alınacaksa "Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "001" girilir. Bu durumda, sadece "001" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Küçük; İşaretlenen alanda belli bir değerden küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Küçük veya Eşit; İşaretlenen alanda belli bir değere eşit veya küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100 ve 100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Büyük; İşaretlenen alanda belli bir değerden büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Büyük veya Eşit; İşaretlenen alanda belli bir değere eşit veya büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100 ve 100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Arasında; Seçilen alanla ilgili bir aralık tanımlanması istendiğinde kullanılması gereken seçenektir. Eğer belli bir başlangıç ve bitiş değeri arasında kalan değerlerle ilgili kısıt verilecekse kullanılması gereken seçenektir. Örneğin; Stok Kodu kıstasında, "Arasında" seçeneği seçilip <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" ve yine <Tab> tuşu ile ilerlenerek altta bulunan alana "200" yazıldığı varsayılsın. Böylece stok kodu 100 ile 200 arasındaki stok kodları için liste alınır. Benziyor; Cari ile ilgili kayıt ararken cari hesabın ismi tam olarak bilinmiyorsa benziyor seçeneği kullanılır. Örneğin; cari hesabın isminin CANEL ya da CENEL olacağı düşünülüyorsa, bu seçeneği seçtikten sonra alanın sağ tarafındaki kayıt alanına "C_NEL" yazıldığında, raporda cari ismi "C" ile başlayan ikinci karakteri herhangi bir karakter olan fakat sonu "NEL" ile biten kayıtlar listelenir. Eşit Boş; Eşit Değil; |
İse / Değil ise | İse; Raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında ve Benziyor seçeneklerindeki belirlemeler olumlu (dahil) anlamını taşıyorsa "İse" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "İse" seçeneği işaretlenirse, rapora stok kodu "0101" olan stokların dahil edileceği anlaşılır. Değil İse; Raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında ve Benziyor seçeneklerindeki belirlemeler olumsuz (hariç) anlamını taşıyorsa "Değil İse" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "Değil İse" seçeneği işaretlendiğinde, raporda stok kodu "0101" olanların haricindeki stokların listeleneceği anlaşılır. |
Ve / Veya | |
Yapılan tanımlamaların onaylanması için kullanılan butondur. | |
Yapılan tanımlamaların iptal edilmesi için kullanılan butondur. | |