Page History
...
P1 | Satır Tutarı (KDV Hariç) |
P82 | Satır Tutarı (KDV Dahil) |
P2 | Kalan Tutar (Masraf Hariç) |
P3 | Son Satır Tutarı |
P4 | Satır Miktarı (Satırdaki Birim) |
P5 | Satır Miktarı (Ana Birim) |
P6 | Satır Ek Vergi Tutarı |
P7 | Kalan Tutar (Dağıtılan İndirim ve Promosyonlar) |
P8 | Cari Hesaptan Alınan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim) |
P11 | Cari Hesaba Satılan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim) |
P14 | Cari Hesaptan Alınan Malın Toplam Net Tutarı |
P15 | Cari Hesaba Satılan Malın Toplam Net Tutarı |
P49 | Satır Eni (Satırdaki Birim) |
P50 | Satır Eni (Ana Birim) |
P51 | Satır Boyu (Satırdaki Birim) |
P52 | Satır Boyu (Ana Birim) |
P53 | Satır Yüksekliği (Satırdaki Birim) |
P54 | Satır Yüksekliği (Ana Birim) |
P55 | Satır Alanı (Satırdaki Birim) |
P56 | Satır Alanı (Ana Birim) |
P57 | Satır Hacmi (Satırdaki Birim) |
P58 | Satır Hacmi (Ana Birim) |
P59 | Satır Ağırlığı (Satırdaki Birim) |
P60 | Satır Ağırlığı (Ana Birim) |
P75 | Birim Fiyat (Satırdaki Birim) |
P76 | Birim Fiyat (Ana Birim) |
P101 | Malzeme Kodu |
P114 | Malzeme Özel Kodu |
P118 | Malzeme Özel Kodu2 |
P119 | Malzeme Özel Kodu3 |
P120 | Malzeme Özel Kodu4 |
P121 | Malzeme Özel Kodu5 |
P115 | Malzeme Yetki Kodu |
P77 | Malzeme Satınalma KDV Oranı (%) |
P78 | Malzeme Satış KDV Oranı (%) |
P79 | Malzeme İade KDV Oranı (%) |
P80 | Malzeme Perakende Satış KDV Oranı (%) |
P81 | Malzeme Perakende İade KDV Oranı (%) |
P102 | Hareket Özel Kodu |
P103 | Teslimat Kodu |
P104 | Satır Ödeme Plan Kodu |
P20 | Brüt Toplamı |
P21 | Kalan Tutar (Masraf Hariç) |
P22 | İndirimli Satırlar Toplamı |
P23 | Satır İndirimleri Toplamı |
P24 | Satır Masrafları Toplamı |
P25 | Miktar Toplamı (Satırdaki Birim) |
P26 | Miktar Toplamı (Ana Birim) |
P29 | Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Hariç) |
P30 | Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Dahil) |
P40 | Miktar Toplamı (Promosyon Hariç Satırdaki Birim) |
P41 | Miktar Toplamı (Promosyon Hariç Ana Birim) |
P42 | Cari Hesap Borcu |
P43 | Cari Hesap Alacağı |
P44 | Cari Hesap Borç Bakiyesi |
P45 | Cari Hesap Alacak Bakiyesi |
P46 | Cari Hesap Bakiyesi |
P47 | Cari Hesap Satınalma Faturaları Toplam Tutarı |
P48 | Cari Hesap Satış Faturaları Toplam Tutarı |
P84 | Satır Brüt Ağırlığı (Satırdaki Birim) |
P85 | Satır Brüt Ağırlığı (Ana Birim) |
P86 | Satırların Toplam Brüt Ağırlığı (Ana Birim) |
P87 | Satır İndirim Tutarı |
P88 | Satır Masraf Tutarı |
P89 | Temin / Teslim Tarihi |
P105 | C/H Kodu |
P122 | Cari Hesap Özel Kodu |
P123 | Cari Hesap Özel Kodu2 |
P124 | Cari Hesap Özel Kodu3 |
P125 | Cari Hesap Özel Kodu4 |
P126 | Cari Hesap Özel Kodu5 |
P130 | Cari Hesap Yetki Kodu |
P106 | Ticari İşlem Grubu |
P107 | Ödeme Planı |
P108 | Ödeme Planı Grup Kodu |
P109 | İl |
P110 | İlçe |
P111 | Semt |
P112 | Fiş Özel Kodu |
P113 | Fiş Yetki Kodu |
P116 | Sevkiyat Hesap Kodu |
P117 | Sevkiyat Adres Kodu |
P127 | İşyeri |
P128 | Bölüm |
P129 | Ambar |
P131 | Satırdaki Birim |
P132 | Ana Birim |
P133 | Varyant Kodu |
P134 | Satış Elemanı Kodu |
P135 | Satır Satış Elemanı Kodu |
P136 | Fiş Belge No |
...