Page History
...
Filtre | Değeri |
---|---|
Kodu | Grup / Aralık |
Grup Kodu | Grup / Aralık |
Sıralama | Listeden seçim |
Hizmet Kodu | Grup / Aralık |
Hizmet Açıklaması | Grup / Aralık |
Hizmet Özel Kodu (1-5) | Grup / Aralık |
Hizmet Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Hizmet Grubu Kodu | Grup |
Birim | Birim seti ve birim kodu için Grup / Aralık |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu (1-5) | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Ödeme Planı | Grup / Aralık |
Teslimat Kodu | Grup / Aralık |
Temin Süresi | .......... e eşit |
Öncelik Sırası | .......... e eşit |
KDV | Hariç / Dahil |
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Güncelleme İçeriği | Fiyat / Limit |
Mevcut Fiyat | .......... e eşit |
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
İşlem Türü | Kart Güncellenecek / Yeni Kart Eklenecek |
İşlem Görecek Fiyat Kartları | Alış / Satış / Hepsi |
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi | ........................ tarihinde |
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati | Başlangıç / Bitiş |
Güncelleme Yöntemi | Yeni Fiyat / Katsayı |
Güncelleme Katsayısı (%) | Yeni Fiyat / Katsayı |
Yuvarlama Tabanı | .......... e eşit |
Yeni Fiyat | .......... e eşit |
Mevcut Alt Limit Türü | Yüzde / Tutar |
Mevcut Alt Limit | Değer girişi |
Yeni Alt Limit Türü | Yüzde / Tutar |
Alt Limit Güncelleme Yöntemi | Yeni Değer / Katsayı |
Alt Limit Güncelleme Katsayısı (%) | Değer girişi |
Alt Limit Yuvarlama Tabanı | Değer girişi |
Alt Limit Yeni Değer | Değer girişi |
Mevcut Orta Limit Türü | Yüzde / Tutar |
Mevcut Orta Limit | Değer girişi |
Yeni Orta Limit Türü | Yüzde / Tutar |
Orta Limit Güncelleme Yöntemi | Yeni Değer / Katsayı |
Orta Limit Güncelleme Katsayısı (%) | Değer girişi |
Orta Limit Yuvarlama Tabanı | Değer girişi |
Orta Limit Yeni Değer | Değer girişi |
Mevcut Üst Limit Türü | Yüzde / Tutar |
Mevcut Üst Limit | Değer Girişi |
Yeni Üst Limit Türü | Yüzde / Tutar |
Üst Limit Güncelleme Yöntemi | Yeni Değer / Katsayı |
Üst Limit Güncelleme Katsayısı (%) | Değer girişi |
Üst Limit Yuvarlama Tabanı | Değer girişi |
Üst Limit Yeni Değer | Değer girişi |
Eski Fiyat Öncelik Bilgisi | Bir Arttırılacak / Aynen Kalacak |
İşyeri | Tanımlı işyerleri |
...