Page History
...
Stok Kartı Kayıtları Ekranı | ÖTV | |
---|---|---|
Stok Kodu | Stok kodu ve isim bilgisinin program tarafından otomatik olarak aktarıldığı alandır. | |
Yok/ Satış/ Alış | Bu sahada, ilgili stok için Ö.T.V. (Özel Tüketim Vergisi) olup olmadığı, var ise hangi işlemde uygulanacağı sorgulanmaktadır. İlgili stok için Ö.T.V. uygulanmayacak ise Yok seçeneği işaretlenmelidir. Ö.T.V. uygulanacak stoklar için, satışta uygulanıyor ise Satış, alışta uygulanıyor ise Alış seçeneği işaretlenmelidir. | |
Oran/Tutar | Bu sahada, Ö.T.V’nin oran üzerinden mi yoksa tutar üzerinden mi hesaplanacağı belirlenmektedir. | |
Tutar/Oran | Oran/Tutar sahasında yapılan seçime göre, Ö.T.V. hesaplamasında kullanılacak tutar ya da oranın girilmesi için kullanılacaktır. Bir önceki sahada Oran seçildiğinde, bu sahaya Ö.T.V. oranı, Tutar seçildiğinde ise Ö.T.V. tutarı girilmelidir. | |
Ek Bilgiler Ekranı | Puan Bilgileri | |
Satıcı firmaların, müşterilerine, alımları üzerinden puan hesaplatması ve puanlarına istinaden hediye vermesi işlemlerinin takibinin yapılması için kullanılan bölümdür. | ||
Birim Puan | Ürünün bir birimi için belirlenen puandır. Eğer bir ürünün satışı veya alımı sonucu puan verilecek ise bu saha mutlaka doldurulmalıdır. Böylece, fatura modülünden bu ürün için yapılan satış ve alışlarda miktar * puan değeri ile puan toplamı hesaplanacaktır. | |
Puan Değeri | Hediye ürünler için doldurulmalıdır. İlgili ürünün kaç puan karşılığında verileceği bu sahada belirlenmektedir. Bu üründen bir adet hediye olarak verilebilmesi için carinin, en az bu değer kadar puanının olması gerekecektir. Puan uygulamasının işleyişi ve programda yapılması gereken tanımlar hakkında bilgi için bakınız Ek-1 (Puan Uygulaması) | |
Hacim Kodu | Dinamik depo uygulamasında yerleştirilecek ve toplanacak ürünleri hacimleri bazında gruplayabilmek, aynı hacme sahip ürünlerin hepsini ayrı ayrı tanımlamaktansa bir grup kodu ile birleştirmek için hacim kodları tanımlanmaktadır. Dinamik depo uygulaması kullanılıyorsa hacim kodları, stok kartlarındaki hacim kodu sahasına girilmelidir. | |
Tartı ürünü | Özellikle marketlerde kullanılan elektronik terazilere, Netsis’ten stok bilgilerinin gönderildiği durumlarda, teraziye gönderilecek stoklar için bu parametre işaretlenmelidir. Aksi halde ürünler text dosyaya atılmayacaktır. | |
Fiktif Mamul | Üretim modülünü kullanan firmaların, uygulamalarına yönelik olarak işaretlemeleri gereken parametredir. Fiktif mamul olarak kaydedilen stok, sadece reçete kayıtları için kullanılmalıdır. Bu stok, reçete kayıtları sırasında, reçetesi tanımlanan mamul olarak girilir. Ancak üretim sonucunda, fiktif mamul için herhangi bir giriş veya çıkış hareketi oluşmaz. Fiktif mamul uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Üretim/Ek-1 (Fiktif Mamul Uygulaması) | |
Gümrük Tarife Kodu | Özellikle serbest bölgede faaliyet veren firmaların raporlama amaçlı kullanabilecekleri alandır. Her stoğa ait Gümrük Tarife Kodu, ilgili alana kaydedildikten sonra Serbest Raporlar kullanılarak listelenebilir. Serbest raporların kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Rapor/Serbest Raporlar | |
Dağıtıcı Kodu | Bu alan rapor amaçlı olarak kullanılmaktadır. | |
Ek Bilgiler Ekranı | Maliyet Bilgileri | |
Türü | Maliyet muhasebesi modülünde kullanılmak üzere, maliyet hesaplamaları için belirteç olan sahadır. Mamul, yarı mamul ve yan ürün seçeneği girilen stok kodları için aşağıdaki mamul grup kodu mutlaka tanımlanmalıdır. Ayrıca maliyet raporlarında stok kodunun türüne göre rapor alınabileceğinden, bu sahanın tanımlanmış olması gereklidir | |
Mamul Grup | Maliyet muhasebesi modülü kullananlar için bu bölümde tanımlanan maliyet grup kodunun girileceği sahadır. Maliyet gruplarının maliyet hesaplamaları için bu sahaları taranacaktır. Bu sahanın boş geçilmesi halinde herhangi bir maliyet grubuna eklenmeyeceğinden maliyet hesaplamalarına bu stok kodu dahil edilmeyecektir. Bu sahada, maliyet muhasebesi modülünde tanımlanan maliyet grup kodlarına rehber tuşu kullanılarak ulaşılabilir. Maliyet grup kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Maliyet Muhasebesi/Mamul Grup Kodu Kayıtları. | |
Ek Bilgiler Ekranı | Reçete Bilgileri | |
Mamul | Üretim modülünde reçetesi olan mamullerde, bu saha işaretli olacaktır. | |
Eski Reçete | Üretim modülünde, daha önceden bir reçetesi bulunan stok kartlarında bu saha işaretli olacaktır. | |
Bileşen | Üretim modülünde kaydedilen bir reçete kaydında, bileşen olarak kullanılan stok kartlarında, bu saha işaretli olacaktır. | |
Ek Bilgiler Ekranı | Ambar Giriş/Çıkış | |
Çıkış Yeri/Masraf Merkezi | Ambar Giriş/Çıkış işlemlerinde kullanılmak üzere Çıkış Yeri ve Masraf Merkezi bilgilerinin girilebileceği sahadır.. Stok kartında girilen bu bilgiler, Ambar Giriş/Çıkış fişlerinde kalem bilgilerindeki ek açıklama sahasına otomatik olarak gelecektir. | |
Ek Bilgiler Ekranı | Esnek Yapılandırma Bilgileri | |
Esnek Yapılandır | Tanımlanan stoğun birden fazla özelliğe bulunduğunda, bu özellikler bazında takip edilebilmesi için bu seçeneğin mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir. Bu sahanın stok kartında sorgulanması için Esnek Yapılandırma uygulamasının yüklü olması ve Stok Parametre Kayıtlarında bulunan Esnek Yapılandırma parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir. Esnek Yapılandırma Parametresinin kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Stok Parametre Kayıtları. | |
Süper Reçete Kullansın | Esnek yapılandırma uygulamasının kullanıldığı durumlarda, farklı özelliklere sahip ürün için tek bir reçete tanımlanmakta ve daha sonra bu ürünün özellikleri bazında reçetelerin program tarafından oluşturulması sağlanmaktadır. Tanımlanana ürünün farklı özellikleri için gerekli reçetelerinin program tarafından oluşturulması isteniyor Süper Reçete Kullansın seçeneği mutlaka işaretlenmelidir. Bu seçenek Esnek Yapılandır sorgusu işaretlendiği durumlarda aktif olacaktır. Özellik bazında reçetelerin program tarafından oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Üretim/Süper Reçete Kayıtları. | |
Bağlı Stok Kodu | Esnek yapılandırma uygulaması ile ilgili olarak daha sonraki versiyonlarda kullanılacak sahadır. | |
Yapılandırma Kodu | Esnek yapılandırma uygulaması ile ilgili olarak daha sonraki versiyonlarda kullanılacak sahadır. |
...