Page History
Fırsat kartının Fırsat sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.
Info |
---|
Logo CRM'de Çok Seçenekli Alanların Kullanımı |
Firma | |||
---|---|---|---|
Firma | Satış potansiyeli olan firma seçilir. Ara ikonu ile sistemde tanımlı firmalar arasından seçim yapılabilir. Fırsat kaydının içerisinden yeni bir firma tanımı yapmak için Firma alanındaki Ekle ikonuna tıklanır. Seçilen firma tanımını karttan kaldırmak için Temizle ikonu kullanılır.
| ||
Kişi | Firma alanında seçilen firmaya bağlanan kişi bu alana otomatik olarak gelir. Fırsat kaydının içerisinden yeni bir kişi tanımlamak için Kişi alanındaki Ekle ikonuna tıklanır. Seçilen kişiyi karttan kaldırmak için Temizle ikonu kullanılır.
| ||
Satış Temsilcisi | Satış potansiyelini gören satış temsilcisi seçilir. Ara ikonu ile sistemde tanımlı satış temsilcileri arasından seçim yapılır. Satış Temsilcisinin ilgili tarihte uygun olmadığını görmek ve programını incelemek için Takvimi Aç ikonuna tıklanır. Fırsat kaydının içerisinden yeni bir satış temsilcisi tanımlamak için Satış Temsilcisi alanındaki Ekle ikonu kullanılır. Seçilen satış temsilcisini karttan kaldırmak için Temizle ikonu kullanılır.
| ||
Tahmini Tutar | Tahmini fırsat tutarı bu alana girilir. | ||
Temel Bilgi | |||
ID | Fırsatın ID değeri yazılır. | ||
Konu | Fırsatın konusu yazılır. | ||
Tarih | Fırsatın ilk oluşturulduğu tarih yazılır. | ||
Tahmini Bitiş Tarihi | Fırsatın olumlu veya olumsuz tahmini kapanma tarihi belirlenir. |
...