Page History
Nakliye Bilgi Girişinden girilen bilgilerin listelendiği bölümdür. Raporun Tarih, Nakliye No, Araç Kodu, Plaka, Nakliyeci Cari, Nakliye Fatura No, İstiap Haddi, Ağırlık, Taşıma Net Maliyet, Ekstra Maliyet, Toplam Maliyet başlıkları altında listelenmesini sağlar. Genel Kısıtlar,
Genel Kısıtlar
Nakliye Bilgileri Raporu Ekranı | Genel Kısıtlar | |
---|---|---|
Giriş - Çıkış | Nakliye bilgisi raporu almak için hareket türü kısıtının verildiği alandır. Giriş ve Çıkış olmak üzere iki hareketten oluşur. | |
Cari Kodu | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının rehber butonu yardımı ile seçilerek, nakliye bilgisi raporu almak için kısıt verilmesini sağlayan alandır. | |
Nakliye No | Nakliyeye ait başlangıç ve bitiş numaralarının rehber butonu yardımı ile seçilerek, nakliye bilgisi raporu almak için kısıt verilmesini sağlayan alandır. | |
Tarih | Nakliye bilgisi raporu almak için başlangıç ve bitiş tarihi verilen alandır. | |
Araç Kodu | Nakliye bilgi girişinde tanımlanmış olan araç kodları nın rehber butonu yardımı ile seçilerek, nakliye bilgisi raporu almak için kısıt verilmesini sağlayan alandır. | |
Plaka | Nakliye bilgi girişinde tanımlanmış olan plakaların rehber butonu yardımı ile seçilerek, nakliye bilgisi raporu almak için kısıt verilmesini sağlayan alandır. | |
butonu | Nakliye bilgisi raporu almak için verilen kısıtlara göre Yukarıdaki alanlara girilen bilgiler doğrultusunda, rapor almak için kullanılan butondur. Butonun sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu, "Gelişmiş Rapor" seçeneğinin kullanılmasını sağlar. Kullanıcı, "Gelişmiş Rapor" seçeneği ile ekrana gelen tablo üzerinde hesaplama yapabilir. Bu seçenek sayesinde, 13684 satırın üstündeki raporlamaların da tek sayfa üzerinden raporlanması sağlanır. "Rapor" seçeneği Text Dosya, Excel Dosya, VTS Format, HTML kayıt türlerini desteklerken, "Gelişmiş Rapor" seçeneği Excel Workbook, Excel Template, Excel 97-2003 Workbook, Excel 97-2003 Template, Comma Delimited, Text Document, Web Page, XML Document, PDF Document kayıt türlerini destekler. | |
butonu | Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur.
| |
butonu | Ön Sorgulama, Kısıt ve Sıralama sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Nakliye bilgisi raporu almak için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki nakliye bilgisi raporu işleminde kullanılmak üzere saklanır. | |
butonu | Nakliye bilgisi raporuekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. | |
butonu | Nakliye bilgisi raporu almak için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
...