Page History
...
Info | ||
---|---|---|
| ||
Anchor SlCalc SlCalc
Fonksiyon Adı | SlCalc |
---|---|
İlgili Bölüm | Satış ve Dağıtım İstenilen koddaki satıcının belirlenen zaman aralığı içinde yapmış olduğu toplam satışları, indirim ve masrafları verir. |
Kullanımı | SlCalc(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return; Unit) |
...
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Fonksiyon Adı | SrvCalcList |
---|---|
İlgili Bölümler | Satış ve Dağıtım / Satınalma Servis işlemlerine ilişkin toplam tutar, miktar bilgilerine ve seçilen tablo alanlarına ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | SrvCalcList(FirmNr; Crd Type; Codes; Date1; Date2; Filters; Unit; Fields; GroupBy; OrderBy) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Crd Type | 1. Alınan Hizmet Kartları 2. Verilen Hizmet Kartları |
3 | Codes | İlgili Hizmet Kodları |
4 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
5 | Date2 | Bitiş Tarihi |
6 | Filters | İlgili Filtre Bilgileri |
7 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Döviz 3. Miktar 4. İşlem Dövizi |
8 | Fields | İlgili Tablodan Çekilmesi İstenen Alanlar |
9 | GroupBy | Gruplandırılacak Tablo Alanları |
10 | OrderBy | Sıralama Yapılırken Baz Alınacak Tablo Alanları |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | SRV | Hizmet Kodu |
2 | SSC | Hizmet Özel Kodu |
3 | CLC | Cari Hesap Kodu |
4 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
5 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
6 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
7 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
8 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
9 | FSC | Fatura Özel kodu |
10 | FNO | Fatura Numarası |
11 | TSC | Hareket Özel Kodu |
12 | ITY | Fatura Türleri 1. Mal Alım Faturası 2. Perakende Satış İade Faturası 3. Toptan Satış İade Faturası 4. Alınan Hizmet Faturası 6. Alım İade Faturası 7. Perakende Satış Faturası 8. Toptan Satış Faturası 9. Verilen Hizmet Faturası |
13 | UNTC | Birim Kodu |
14 | WNO | Ambarlar 0...999 |
15 | OHP | Masraf Merkezi Kodu |
16 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
17 | FRC | Hizmet Işlemi Yetki Kodu |
18 | CLTY | Cari Hesap Türü |
19 | CUR | İşlem Dövizi Türü |
20 | DIV | Işyeri No. |
21 | DEPT | Bölüm No. |
22 | ACC | Hizmet Satırının Muhasebe Kodu |
23 | PPL | Fatura Ödeme Plan Kodu |
24 | TRPPL | Satırdaki Ödeme Plan Kodu |
25 | DLVC | Teslimat Kodu |
26 | VACC | KDV Muhasebe Kodu |
27 | VATR | KDV Oranı |
28 | USET | Birim Seti Kodu |
29 | ICHR | Malzeme Karakteristik Kodu |
30 | TDO | Ticari İşlem Grupları |
31 | EITYPE | Dış Ticaret Operasyon Fiş Türü (1.İthalat 2.İhracat) |
32 | EICODE | İthalat / İhracat Dosya Kodu |
33 | PRJ | Proje Kodu Kriteri |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Fonksiyon Adı | SrvCalcList2 |
---|---|
İlgili Bölümler | Satış ve Dağıtım / Satınalma Sipariş bilgilerine ve seçilen tablo alanlarına ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | SrvCalcList2(FirmNr; Crd Type; Codes; Date1; Date2; Filters; Unit; Fields; GroupBy; OrderBy) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Crd Type | 1. Alınan Hizmet Kartları 2. Verilen Hizmet Kartları |
3 | Codes | İlgili Hizmet Kodları |
4 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
5 | Date2 | Bitiş Tarihi |
6 | Filters | İlgili Filtre Bilgileri |
7 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Döviz 3. Miktar 4. İşlem Dövizi |
8 | Fields | İlgili Tablodan Çekilmesi İstenen Alanlar |
9 | GroupBy | Gruplandırılacak Tablo Alanları |
10 | OrderBy | Sıralama Yapılırken Baz Alınacak Tablo Alanları |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | SRV | Hizmet Kodu |
2 | SSC | Hizmet Özel Kodu |
3 | CLC | Cari Hesap Kodu |
4 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
5 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
6 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
7 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
8 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
9 | FSC | Fatura Özel Kodu |
10 | FNO | Fatura Numarası |
11 | TSC | Hareket Özel Kodu |
12 | ITY | Fatura Türleri 1. Mal Alım Faturası 2. Perakende Satış İade Faturası 3. Toptan Satış İade Faturası 4. Alınan Hizmet Faturası 6. Alım İade Faturası 7. Perakende Satış Faturası 8. Toptan Satış Faturası 9. Verilen Hizmet Faturası |
13 | UNTC | Birim Kodu |
14 | WNO | Ambarlar 0...999 |
15 | OHP | Masraf Merkezi Kodu |
16 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
17 | FRC | Hizmet İşlemi Yetki Kodu |
18 | CLTY | Cari Hesap Türü |
19 | CUR | İşlem Dövizi Türü |
20 | DIV | Işyeri No. |
21 | DEPT | Bölüm No. |
22 | ACC | Hizmet Satırının Muhasebe Kodu |
23 | PPL | Fatura Ödeme Plan Kodu |
24 | TRPPL | Satırdaki Ödeme Plan Kodu |
25 | DLVC | Teslimat Kodu |
26 | VACC | KDV Muhasebe Kodu |
27 | VATR | KDV Oranı |
28 | USET | Birim Seti Kodu |
29 | ICHR | Malzeme Karakteristik Kodu |
30 | TDO | Ticari İşlem Grupları |
31 | PRJ | Proje Kodu Kriteri |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Fonksiyon Adı | SRVCNum |
---|---|
İlgili Bölümler | Hizmet Kartları Hizmet kartlarındaki hesaplanmış nümerik bilgilere ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | SRVCNum(FirmNr; CrdType; Codes; Filters; Unit) |
...