Page History
Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Borç Senetleri" menüsünün altında yer alır. Bu bölümde kaydedilen bilgiler, "Borç Senetleri" modülünün kullanımında yardımcı olur. Kayıtlar, işaretlenen seçimler doğrultusunda işlem görür.
Borç Senetleri Parametreleri Ekranı | |||
---|---|---|---|
Cariye Tek Tek Aktarılsın | Bu parametre işaretlenmediğinde; cari hesabın hareket kayıtlarına, alındı/verildi bordroları toplam tutar olarak tek bir harekette aktarılır. Parametrenin işaretlenmesi durumunda; bir bordro içindeki senetler, ilgili cari hesabın hareket kayıtlarına detaylı olarak ayrı ayrı aktarılır. Bu durumda, cari hareket kayıtlarına alındı/verildi senetlerinin satır adedi kadar bir aktarım olacağı için, cari hareketlerde satır sayısı artabilir. Satır sayısının artması istenmiyorsa, parametre işaretlenmeyerek, ilgili bordroya ait senetler cari hareket kayıtlarında "Hareket Detayı İzleme" tuşu ile ayrıntılı olarak izlenebilir. Bu parametre işaretlenmez ise, senetleriniz ilgili cari hesabın hareket kayıtlarına, verildi bordro numarası ile toplam bir tek hareket olarak aktarılacaktır. Parametre işaretlenir ise, bir bordro içindeki senetler ilgili cari hesabın hareket kayıtlarına tek tek aktarılacaktır. | ||
Muhasebeye Tek Tek Aktarılsın | Senet programının modülünün muhasebe ile entegre kullanımında geçerli olan bir parametredir. Parametrenin işaretlenmemesi durumunda senetlerin muhasebe fişi olarak aktarımı, bir bordro numarası altında toplanan senetlerin, verildi bordro numarasıyla topluca tek satır olarak yapılır. Aktarım sırasında bir Parametre işaretlenmediğinde; alındı ve verildi bordroları, numaralarına göre entegrasyona toplam tutar olarak aktarılır. Entegrasyona aktarım sırasında bordroda toplanan senetlerin, tek tek senet kayıtları olarak geçirilmesi isteniyorsa ayrıntılı olarak muhasebeye aktarılması istendiğinde bu parametrenin işaretlenmesi gerekmektedir.gerekir. Entegrasyona aktarılan alındı/verildi senet bordrosunun içinde kaç adet senet varsa, entegrasyona bu senetler de ayrı ayrı aktarılır. Böylece; entegrasyonda ve entegrasyondan aktarılarak muhasebede oluşturulan fişlerde, senet adedi kadar satır kaydı oluşur ve fişlerdeki satır sayısı artabilir. | ||
Çıkışta Verilen Kodu Aransın | Bu parametre isesadece "Devir Senet Girişi bölümünde geçerlidir. Devir amaçlı senet kayıtları sırasında verilen kodunun," bölümü için geçerlidir. Cari hesap çek işlemleri yapılırken "Verilen Kodunun" cari hesaplarda mutlaka tanımlanması gerekir. Senet kayıtları sırasında, "Verilen Kodu" kod sistemi kullanılmadan, cari hesaplarda ilgili kod aranmadan, sadece isim girilmesi suretiylegirilerek kaydedilmesi isteniyorsaistendiğinde, bu parametre işaretlenmemelidir. Parametre işaretli olduğunda, senet kaydı sırasında verilen kodu olarak, sadece programda tanımlı cari kodların girişine izin verilecektir. Tavsiyemiz, daha sağlıklı rapor alınabilmesiparametrenin işaretlenmemesi gerekir. Daha sağlıklı rapor alınması için bu parametrenin işaretlenmesi yönündedir.tavsiye edilir. Böylece, "Verilen Kodu" cari hesaplardan aranarak, ilgili cari hesapların hareketleri de düzgün bir şekilde kaydedilerek işlem görür. Senet girişlerinin/çıkışlarının "Ön Muhasebe" ve "Genel Muhasebe" bölümleri ile entegre çalışması için, alındı ve verildi kayıtlarının "Cari Hesap Senet İşlemleri" ile ilgili menülerden yapılması gerekir. "Devir Senet Girişi" bölümü kullanılmaz. | ||
Verildi Bordrolarına Ortalama Gün Basılsın | Verildi bordro dökümlerinizde ortalama günlerin bordroya basılması isteniyor ise bu parametre işaretlenmelidirbordrolarının basımı sırasında, ortalama günlerin bordro basımına eklenmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. | ||
Döviz Uygulaması Var | Basım Dizayn Dosyası | Senet basımının Dizayn modülünde hazırlanan dizaynlara göre yapıldığı durumlarda, basım için birden fazla dizaynın tanımlanmış olması halinde, en çok kullanılan dizaynın ismi bu bölüme girilerek basım sırasında kolaylık sağlanmış olurBorç senetleri programınıSenetleri modülünü dövizli olarak takip ederek, döviz birimleri ile senet kayıtları oluşturan firmalar için geçerli birparametredir. Dövizli senet takibi ve işlemi yapmayan ve senet bilgilerini sadece Türk Lirası değerlerinden ciro ederektakip eden firmalarfirmaların bu parametreyi işaretlemeyeceklerdirişaretlememesi gerekir. Dövizli senet takibinin yapılacağı durumlarda ise bu parametre mutlaka işaretlenmelidir. Dövizli senet işlemlerinin yapılabilmesi için bu parametre ile Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümündeki Döviz Uygulaması Var parametresinin işaretlenmesi gereklidir. Döviz bilgileri, Senet Devir Senet Girişişlemlerinin yapılması için bu parametrenin işaretlenmesinin dışında, Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → "Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi gerekir. Dövizli kayıt işlemleri; Devir Senet Girişi, Cari Hesap Seret Alındı Kaydı ve Cari Hesaba Senet Cirosu bölümlerinden yapılan kayıtlarda sorgulanacaktır, Banka Tahsil Teminata Senet Cirosu bölümlerinde yapılan işlemlerden sorgulanır. Her senet cirosugirişi için döviz birimi, kuru ve döviz tutarı tek tek sorgulanarak kayıt yapılabilecektir. Senet ciro işlemlerinde, program kur bilgilerindenyapılır. Dövizli senet girişlerinde program, ilgili senedin tutarını (kur bilgilerinden) Türk Lirasına çevirerek ,muhasebe entegrasyonuna daTürk Lirası değerinden aktaracakaktarır. Böylece, fakatdöviz birimi ve döviz tutarının da hem izlemeizlenmesini hem de raporlanabilmesini sağlayacaktır. Ayrıca dövizliraporlanmasını sağlar. Dövizli senetlerde kur farkının oluşması durumda Raporlar/durumunda, Müşteri Senetleri → Raporlar → "Dövizli Senetler Yeniden Değerleme Listesi" bölümünden kur farkı değerleri senetler bazında listelenebilecektirlistelenir. Borç senetlerinde oluşanOluşan kur farkı değerlerinin muhasebeye aktarılması isteniliyor ise (Entegrasyon Modülünde Entegrasyon Kodları/Senet, Senet Kodları bölümünden girilen Kur Farkı Borçlu ya da Kur Farkı Alacaklı Hesap sahalarındaki muhasebe kodlarına göre) İşlemler/Dövizli Senet Kur Farkı Kaydı bölümü çalıştırılarak entegre edilebilecektir. İşlemlerin detayı ilgili bölümlerde açıklanmaktadır. | |
Matbu Senet Basımı | Dizayn modülünde hazırlanan özel dizaynlara göre basıl yapılabilmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, senet kaydı girildikten sonra, Dizayn Sorgulama ekranı gelecek ve burada seçilen dizayna göre senet basımı yapılabilecektir. Dizayn tanımlamalarının nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Dizayn/Dizayn. | ||
Bordro Basımında Açıklama Bulunsun | Senet basımlarının, kullanıcı tarafından Dizayn modülünde bulunan Dizayn menüsünden hazırlanan özel dizaynlar yerine, programda hazır bulunan dizayna göre yapılacak olması halinde kullanılan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, basıma geçilmeden önce, basılmak üzere 3 adet açıklama bilgisi sorulacak ve kullanıcının girdiği açıklamaların basılması sağlanacaktır. | ||
muhasebe ve cariye aktarılması istendiğinde, Müşteri Senetleri → İşlemler → "Dövizli Senetler Kur Farkı Kaydı" bölümü çalıştırılarak entegre edilir. | |||
Matbu Senet Basımı | "Cari Hesap Senet Alındı Kaydı" ve "Senet Tanzim" bölümlerinden senet kaydı yapıldığında, senet bilgilerinin önceden hazırlanan özel dizayna göre basımının yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretli olduğu durumlarda, senet kaydı yapıldığı sırada program tarafından basımın yapılacağı dizaynın seçileceği "Dizayn Sorgulama" penceresi ekrana gelir. "Dizayn Kodu", tipi "Müşteri Senetleri" olan dizaynlardan biri seçilerek girilir.
| ||
Bordro Basımında Açıklama Bulunsun | Senet kayıt işlemlerinde bordro dökümü alınması istendiğinde ve bu parametre işaretlendiğinde, ekrandaki bordrolara (kullanıcının isteği doğrultusunda) üç satırlık bir açıklama hanesi gelir. Bu satırlara girilen bilgiler bordro basımlarının altında yazıcıya aktarılır.
| ||
Bordro Basım Kağıt Uzunluğu | Borç senedi Senet kayıtlarından sonra bordro basımının yapıldığı durumlardabasımı yapılması istendiğinde, kağıt uzunluğunun 33, 66’lık 66 olarak ayarlanmasını veya kullanılan kağıdın perforesine göre tanımlanabilecek tanımlama yapılmasını sağlayan parametredir. | ||
Bordro Basımında Sıralama | Bordro Alındı ve Verildi Bordrolarının basımı sırasında, verildi bordrosunda bordroda bulunan senetlerin hangi sıra ile basılacağının belirlendiği alandır. Burada bulunan seçeneklere göre senetler, vade tarihi, giriş sırası ya da senet numarasına göre sıralanabilirlerVade Tarihi, Giriş Sırası veya Senet Numarasına göre sıralanması için işaretlenmesi gereken parametredir. | ||
Cari Hareket Kayıt Tarihi Olarak (Giriş-Çıkış Tarihi/Adat Baz Tarihi) | Cari Hesap Hareketleri bölümünde, girilen senet için kayıtlar oluşturulurken, kaydın hareket tarihi olarak senetlerin giriş/ çıkış tarihlerinin kullanılması isteniyorsa, burada hareket kayıtlarına girilen senetlerin hareket kayıt tarihinin seçildiği alandır. Giriş/Çıkış tarihi ile işlenmesi istendiğinde, "Giriş/Çıkış Tarihi seçeneği işaretlenmelidir. Ancak, hareket tarihi olarak senetlerin kayıtlarının yapıldığı sistem tarihinin kullanılması isteniyorsa Adat Baz Tarihi seçeneği işaretlenmelidir. | Senedin Serisi Cari Açıklamaya Aktarılsın | Senetler için belirtilmiş olan seri bilgisinin cari hareket kayıtlarındaki açıklamaya aktarılması için kullanılan parametredir" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. "Adat Baz Tarihi" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, senet kayıtlarının cari hareketlere aktarılması aşamasında, hareket kayıt tarihi olarak bilgisayarın tarihi baz alınır. |
Ek Açıklama Bilgi Girişi Yapılsın | Ek açıklama alanlarının eklenmesi ve açıklama bilgisi girilmesini sağlayan parametredir. | ||
Yeri | |||
Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur. | |||
Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |