Page History
...
Filtre | Değeri |
---|---|
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı 2 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu 1-5 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirketi Kodu | Listeden seçim |
Listeleme | Koda göre / Açıklamaya göre |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı |
Borç Bakiye Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Alacak Bakiye Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Risk Toplamı | Başlangıç / Bitiş |
İşyeri Numarası | Tanımlı iş yerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
Fiş Numaraları | Grup / Aralık |
Fatura Detayı | Evet / Hayır |
Bordro Detayı | Evet / Hayır |
Sipariş Detayı | Evet / Hayır |
Fiş Belge No. | Grup / Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Hareket Türü | Malzeme Hareketleri / Promosyon Hareketleri / Depozito Hareketleri / Hizmet Hareketleri / Karma Koli Hareketleri / Sabit Kıymet Hareketleri / Ek Malzeme Hareketleri / Malzeme Sınıfı Hareketleri / Fason Hareketleri |
Fatura Durumu | Gerçek / Öneri |
Faturalar | Mal Alım Faturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Alım İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil Makbuzu |
Fiş Durumu | Gerçek / Öneri |
Cari Hesap Fişleri | Nakit Tahsilat / Nakit Ödeme / Borç Dekontu / Alacak Dekontu / Virman Fişi / Kur Farkı İşlemi / Özel Fiş / Açılış Fişi / Verilen Vade Farkı Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası / Verilen serbest Meslek Makbuzu / Alınan Serbest Meslek Makbuzu / Kredi Kartı Fişi / Kredi Kartı İade Fişi |
Banka Fişleri | Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Döviz Alış belgesi / Döviz Satış Belgesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası |
Bordrolar | Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba) |
Kasa İşlemleri | Gider Pusulası |
Siparişler | Satınalma Siparişleri / Satış Siparişleri |
Ödemeli Siparişe Bağlı Faturalar | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Fişler | İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi |
Cari Hesap Hareket Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Banka Havale Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup / Aralık |
Bordro Özel Kodu | Grup / Aralık |
Bakiye Vermeyenler | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Sayfa Düzeni | Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya |
İşlem Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Satış Elemanı Kodu | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Adı | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu | Grup / Aralık |
Rota Kodu | Grup / Aralık |
Ödeme Planı Detayı | Evet / Hayır |
Hareket Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Bakiye Türü | Borç / Alacak / Borç + Alacak |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
Dövizli Çeklerin Değerlemesi | Evet / Hayır |
Grup Şirketi Dökümü | Evet / Hayır |
Devir Çekleri Listelensin | Evet / Hayır |
Dövize Endeksli Çekler | Yerel Para Biriminden / Endeksli Döviz Türünden |
Kredi Kartı Fiş Satırları | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Devreden Durum | Listelenecek / Listelenmeyecek |
Sözleşme No. | Grup / Aralık |
Çek / Senet Durumu | Gerçek / Öneri |
Ortalama Vade Referans Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Devir Kredi Kartı Fişleri Listelensin | Evet / Hayır |
Dövizli Çeklerin Değerlemesi filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, vadesi gelmemiş çekler rapor tarihindeki kurdan değerlenerek yerel para birimi cinsinden gösterilir. Tahsil edilmiş çekleri ise tahsilat kurundan değerlenir.
...