Page History
...
Filtre | Değeri |
---|---|
Kodu | Grup / Aralık |
Grup Kodu | Grup / Aralık |
Sıralama | .......... e eşit |
Malzeme Türü | Ticari Mal / Karma Koli/Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı |
Malzeme Kodu | Grup / Aralık |
Malzeme Açıklaması | Grup / Aralık |
Malzeme Özel Kodu | Grup / Aralık |
Malzeme Özel Kodu 2 | Grup / Aralık |
Malzeme Özel Kodu 3 | Grup / Aralık |
Malzeme Özel Kodu 4 | Grup / Aralık |
Malzeme Özel Kodu 5 | Grup / Aralık |
Malzeme Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Malzeme Grup Kodu | Grup / Aralık |
Malzeme Marka Kodu | Grup / Aralık |
Malzeme Üretici Kodu | Grup / Aralık |
Üst Malzeme Sınıfı Kodu | Grup / Aralık |
Üst Malzeme Sınıfı Açıklaması | Grup / Aralık |
Malzeme Özellikleri | Özellik 1-10 |
Birim | Birim Seti Kodu / Birim Kodu |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu (1-5) | Grup / Aralık |
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Ödeme Planı | Grup / Aralık |
Marka Kodu | Grup / Aralık |
Teslimat Kodu | Grup / Aralık |
Teslim Süresi | .......... e eşit |
Öncelik Sırası | .......... e eşit |
KDV | Hariç / Dahil |
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Güncelleme İçeriği | Fiyat / Limit |
Mevcut Fiyat | .......... e eşit |
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
İşlem Türü | Kart Güncellenecek / Yeni Kart Eklenecek |
İşlem Görecek Fiyatlar | Alış / Satış / Hepsi |
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi | ........................ tarihinde |
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati | Başlangıç / Bitiş |
Güncelleme Yöntemi | Yeni Fiyat / Katsayı |
Güncelleme Katsayısı (%) | .......... e eşit |
Yuvarlama Tabanı | .......... e eşit |
Yeni Fiyat | .......... e eşit |
Mevcut Alt Limit Türü | Yüzde / Tutar |
Mevcut Alt Limit | .......... e eşit |
Yeni Alt Limit Türü | Yüzde / Tutar |
Alt Limit Güncelleme Yöntemi | Yeni Değer / Katsayı |
Alt Limit Güncelleme Katsayısı (%) | .......... e eşit |
Alt Limit Yuvarlama Tabanı | .......... e eşit |
Alt Limit Yeni Değer | .......... e eşit |
Mevcut Orta Limit Türü | Yüzde / Tutar |
Mevcut Orta Limit | .......... e eşit |
Yeni Orta Limit Türü | Yüzde / Tutar |
Orta Limit Güncelleme Yöntemi | Yeni Değer / Katsayı |
Orta Limit Güncelleme Katsayısı (%) | .......... e eşit |
Orta Limit Yuvarlama Tabanı | .......... e eşit |
Orta Limit Yeni Değer | .......... e eşit |
Mevcut Üst Limit Türü | Yüzde / Tutar |
Mevcut Üst Limit | .......... e eşit |
Yeni Üst Limit Türü | Yüzde / Tutar |
Üst Limit Güncelleme Yöntemi | Yeni Değer / Katsayı |
Üst Limit Güncelleme Katsayısı (%) | .......... e eşit |
Üst Limit Yuvarlama Tabanı | .......... e eşit |
Üst Limit Yeni Değer | .......... e eşit |
Eski Fiyat Öncelik Bilgisi | Bir Artırılacak / Aynen Kalacak |
İşyeri | Tanımlı işyerleri |
Yeni Kart Eklemede Mevcut Fiyat Yeni Bitiş Tarihi | Tarih Girişi |
Malzeme Türü filtre satırında güncelleme işleminin yapılacağı malzeme türü seçilir. Öndeğer olarak hepsi seçilidir ve güncelleme işleminde dikkate alınır.
...