Page History
...
Bankaya Sözleşme Tanımlamaları Ekranı | |
---|---|
Sözleşme Kodu | "Banka Sözleşme Tanımlamaları" sekmesinde tanımlanan sözleşme kodunun otomatik olarak aktarıldığı alandır. |
Taksit Aralığı | Başlangıç ve bitiş taksit aralıklarının belirlendiği sahadıralandır. Başlangıç taksit 0 (sıfır), bitiş taksit 0 (sıfır) olarak tanımlanan taksitler puan kullanımını ifade etmektedireder. Taksit aralıkları aralıklarının bir öncekini kapsamayacak şekilde tanımlanmalıdırtanımlanması gerekir. |
Tahsilat şekli | Bankadan yapılan tahsilatlar tek seferde yapılacağı gibi vadeli olarak da yapılabilirler"Tek Seferde" veya "Vadeli" olarak yapılır. Tahsilat şekli vadeli seçildiğinde, olarak "Vadeli" seçildiğinde; toplam tahsil edilmesi gereken tutar, taksitlere bölünecektirbölünür. Tek ödeme olarak yapılması durumunda müşteri "Tek Seferde" seçildiğinde ise; müşteri, ödemeleri taksitli olarak yapmasına rağmen satışı yapan şirket paranın tamamını bankadan peşin olarak tahsil eder. |
Vade Atlama | Taksit atlatma uygulaması yapılacak ise, kaç taksitin atlanması gerektiği bu sahada belirtilmelidir. Örneğin: Vade atlatma 1 ise ve satış işlemi atlama sayısının girildiği alandır. Örneğin; Vade atlatma sayısının 1 olduğu varsayıldığında; 20/06/2006 2019 tarihinde yapıldıysa taksit atlatılacağı için ilk ödeme yapılan satışın taksit atlatma sayısına göre ilk ödemesi 20/07/2006 tarihinde yapılacaktır2019 tarihine denk gelir. |
Blokaj Şekli | Satış Bankanın, satış işleminden sonra , bankanın parayı belirli belli bir süre elinde bulundurması, tutması ve ödemeyi daha sonra gerçekleştirmesi işlemi blokaj olarak adlandırılır. Sabit Gün seçilir ise gerçekleştirmesine "Blokaj" denir. Blokaj şekli; "Sabit Gün" ve "İlave Gün" olmak üzere iki seçenekte belirlenir. "Sabit Gün" seçildiğinde; blokaj değerine girilen değer bir , ayın günlerini gününü ifade eder. Buraya 10 girildiyse Örneğin; "Blokaj Değeri" alanına 10 değeri girildiğinde, ayın 10.günü anlamına gelir. "İlave Gün seçilir " seçildiğinde ise; blokaj değerine girilen gün, alışveriş tarihine eklenerek ilk ödemenin yapılacağı gün bulunurgünü ifade eder. Taksit uygulamasının olduğu durumlarda ilk ödemenin yapaılcağı yapılacağı gün baz alınarak diğer ödemelerin vadeleri oluşacaktır. Alışveriş 20/06/2006 tarihinde yapılmış ve ilave güne 30 girilmiş ise blokaj 20/07/2006 tarihinde bitecek ve banka bu tarihte ilk ödemeyi gerçekleştirecektir. Bir sonraki ödemenin de 30 gün sonra yapılacağı varsayılırsa ödeme tarihi 19/08/2006 olacaktır. |
Blokaj Değeri | Blokaj uygulamasının kaç gün süreceğinin belirlendiği sahadır. Blokaj Şekli bölümünde yapılan seçime göre, buraya sabit gün ya da ilave gün değeri girilmektedir. |
Vade Şekli | Bankanın yapacağı ödemelerin hangi vadelere göre oluşacağının belirlendiği bölümdür. Sabit Gün seçilir ise alışveriş tarihine bakılmaksızın vade değerine girilen değer bir ayın günlerini ifade eder. 10 girildiyse ayın 10. günü anlamına gelir. İlave gün seçilir ise vade değeri sahası pasif hale geçecektir. İlave gün seçildiğinde 30 günlük periyotlarda vadeler oluşacaktır. |
Vade Değeri | Vadenin kaç gün olacağının belirlendiği sahadır. Vade Şekli bölümünde yapılan seçime göre sabit gün için değerin belirlendiği sahadır. |
...