Page History
...
Banka Hesap Hareketlerinde (Transfer Hes.KodHesap Kodu);
Vadesiz Hesap ise:
Borç | Alacak | Tip | Açıklama | |
Faiz Gelir | 100 | faiz | Faiz Gelir | |
MSIGV | 10 | masraf | MSIGV | |
SSDF | 1 | masraf | SSDF |
Rotatif Hesap ise:
Banka Hesap Hareketlerinde (Transfer Hesap Kodu);
Borç | Alacak | |
Faiz Gider |
100 | |
Komisyon |
10 | |
KKDF |
3 | ||
BSMV | 5 |
Vadeli Hesap ise;
Vadeli Hesapta hesapta hesap kapanır , ve faizi ile birlikte para vadesiz hesaba aktarılmaktadıraktarılır. Kullanıcı, isterse daha sonra isterse hesap açma adımından bölümünden tekrar kendisi vadeli hesap açabilmektediraçabilir.
Banka Hesap Hareketlerinde (Vadeli Hesap Kodu);
Hesap açıldığında Vadeli Hesap’ta Borçvadeli hesapta borç, aynı tutar kadar vadesiz hesap’ta Alacak hesapta alacak kaydı oluşmaktadıroluşur.
Spot Hesap ise;
Spot kredi açıldığında spot hesaba alacak, aynı tutarda tutar kadar vadesiz hesaba da hesapta borç kaydı yapılmaktadıryapılır.
Borç | Alacak | |
Hesap Açılışı | 100.000.000 | |
Hesap Kapanışı | 100.000.000 |
Banka Hesap Hareketlerinde;
...
Transfer-Vadesiz Hesap Kodu;
Komisyon | 100.000 |
KKDF | 83.333 |
BSMV | 41.667 |
Hesap Kapama | 100.833.333 |
Repo Hesap ise;
Repo Hesapta hesap kapanmakta, ve faizi ile birlikte para vadesiz hesaba aktarılmaktadır. Kullanıcı daha sonra isterse hesap açma adımından tekrar kendisi repo hesap açabilmektedir. Banka Hesap Hareketlerinde (Repo Hesap kodu)
Hesap açıldığında repo hesabına borç, aynı tutar kadar vadesiz hesaba alacak kaydı atılmaktadır.
Faiz işleme kapatmada;
Borç | Alacak | |
Ana Para | 10.000.000 (hesap açılışı ile var olan kayıt) | |
Hesap Kapanışı | 10.000.000 |
Faiz İşleme - Kapatma Ekranı | Faiz Bilgileri |
---|---|
Banka Hesap Kodu | Banka Hesap Kodunun girileceği bölümdür. |
Baş. Tarihi | Vadeli ve Spot hesaplarda banka hareketindeki son kayda ulaşılıp onun tarihi otomatik getirilmektedir. Kullanıcı isterse değiştirebilmektedir. |
Kapanış Tarihi | Vadeli ve Spot hesapta banka hareketindeki son kayda ulaşılıp onun vade tarihi otomatik getirilmektedir, kullanıcı isterse değiştirebilmektedir. |
Döviz Kuru | Hesap Dövizli Hesap ise bu alan aktif olacaktır. |
Yıl Günü | Faiz hesaplanırken kullanılacak yıl günüdür. |
Faiz Tutarı | Faiz hesaplanmakta ve ekrana getirilmektedir. Kullanıcı isterse değiştirebilmektedir. |
Faiz Geliri/Gideri Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Vadeli ve Vadesiz Hesapta faiz geliri, diğerlerinde faiz gideri muh.hesap kodu otomatik parametrelerden getirtilmektedir. |
MSIGV Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Vadeli ve Vadesiz hesap ise sorulmaktadır. Hesaplanan tutarın matrahını Faiz tutarı oluşturmaktadır. Oran genel parametrelerden getirtilmektedir. |
SSDF Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Vadeli ve Vadesiz hesap ise sorulmaktadır. Hesaplanan tutarın matrahını MSIGV oluşturmaktadır. İlgili oran genel parametrelerden getirilmektedir. |
KKDF Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Spot ve Rotatif hesap ise sorulmaktadır. Otomatik parametrelerden getirtilmektedir. Faiz tutarı üzerinden alınmaktadır. |
BSMV Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Spot ve Rotatif hesap ise sorulmaktadır. Otomatik olarak parametrelerden getirtilmektedir. Faiz tutarı üzerinden alınmaktadır. |
Komisyon Muh.Kodu, Ref.Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipi Spot ve Rotatif hesap ise sorulmaktadır. Otomatik olarak parametrelerden getirtilecektir. Kullanıcı serbest olarak giriş yapabilmektedir. |
Tutar | Yukarıdaki örneklerde verilen formüllere göre hesaplanır. Vadesiz ve vadeli hesaplar için faiz tutarından MSIGV ve SSDF tutarı çıkartılaraknetleştirilmektedir. Spot ve Rotatif hesaplarda faiz tutarına Komisyon, KKDF ve BSMV eklenerek bulunmaktadır. |
Transfer Banka Hesap Kodu | Faiz kapatma sonucunda hesaplanan faiz tutarının işleneceği hesap kodudur. Seçilen hesap tipi Vadesiz hesap ise kendisine; Vadeli, Rotatif veya Spot Hesap ise başka bir Vadesiz hesap olmalıdır. |
...