Page History
...
Anchor Ön Sogulama Ön Sogulama
Ön Sorgulama
Faiz İşleme /(Kapatma) Ekranı | |
---|---|
Banka Hesap Kodu | Faiz işleme/kapatma yapılacak banka hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, banka hesapları arasından seçim yapılır. |
"Faiz Bilgileri" sekmesine geçmek için kullanılan butondur. |
...
Anchor Faiz Bilgileri Faiz Bilgileri
Faiz Bilgileri
Faiz İşleme/Kapatma Ekranı | |||
---|---|---|---|
Referans No | Faiz işlemek için 15 karakterden oluşan alfa numerik takip numarası girilen alandır. | ||
Oran | |||
Dekont No | Yapılan işleme ait banka tarafından verilen işlem numarasının rapor amaçlı takibinin yapılması amacıyla dekont numarası girilen alandır. | ||
Banka Hesap Kodu | Banka Hesap Kodunun girileceği bölümdür. | ||
Başlangıç Tarihi | "Vadeli" ve "Spot" hesaplarda, banka hareketindeki son kayda ait tarihin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı, tarih üzerinde değişiklik yapabilir. | ||
Kapanış Tarihi | "Vadeli" ve "Spot" hesaplarda, banka hareketindeki son kayda ait vade tarihinin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı, tarih üzerinde değişiklik yapabilir. | ||
Döviz Kuru | Hesabın dövizli olması durumunda aktif hale gelen alandır. Döviz kurunun girilmesini sağlar. | ||
Yıl Günü | Faiz hesaplanırken kullanılacak yıl gününün girildiği alandır. | ||
İhracat Taahhütlü | Kredi faizinin ihracat taahhütlü olması durumunda kullanılan seçenektir. | ||
Vadeye 1 Gün Eklensin | Kredi faiz vadesine bir (1) gün eklenmesi için kullanılan seçenektir. | ||
Firma Takvimi Dikkate Alınsın | Kredi faizi işlerken firma takviminin dikkate alınması için kullanılan seçenektir. | ||
Faiz Tutarı | Faiz hesaplanmakta ve ekrana getirilmektedir. Kullanıcı isterse değiştirebilmektedir. | ||
Faiz Geliri/Gideri, Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu | "Vadeli" ve "Vadesiz" Hesapta faiz geliri, diğerlerinde faiz gideri olarak aktarılacak muhasebe hesap kodunun, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Kullanıcı tarafından rehber butonu yardımı ile, hesap kodları arasından farklı bir hesap seçilerek değişiklik yapılabilir. | ||
MSIGV Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipinin "Vadeli" ve "Vadesiz" olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Hesaplanan tutarın matrahını "Faiz Tutarı" oluşturur. Aktarılacak muhasebe hesap kodu, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı tarafından rehber butonu yardımı ile, hesap kodları arasından farklı bir hesap seçilerek değişiklik yapılabilir. | ||
SSDF Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipinin "Vadeli" ve "Vadesiz" olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Hesaplanan tutarın matrahını "MSIGV" oluşturur. Aktarılacak muhasebe hesap kodu, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı tarafından rehber butonu yardımı ile, hesap kodları arasından farklı bir hesap seçilerek değişiklik yapılabilir. | ||
KKDF Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipinin "Spot" ve "Rotatif" olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Aktarılacak muhasebe hesap kodu, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı tarafından rehber butonu yardımı ile, hesap kodları arasından farklı bir hesap seçilerek değişiklik yapılabilir. Faiz tutarı üzerinden alınır. | ||
BSMV Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipinin "Spot" ve "Rotatif" olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Aktarılacak muhasebe hesap kodu, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı tarafından rehber butonu yardımı ile, hesap kodları arasından farklı bir hesap seçilerek değişiklik yapılabilir.Faiz tutarı üzerinden alınır. | ||
Komisyon Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipinin "Spot" ve "Rotatif" olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Aktarılacak muhasebe hesap kodu, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı tarafından rehber butonu yardımı ile, hesap kodları arasından farklı bir hesap seçilerek değişiklik yapılabilir.Faiz tutarı üzerinden alınır. | ||
Stopaj | Vadeli | ||
Tutar | yapılan tanımlamalar doğrultusunda | ||
Net Faiz Geliri | "Vadesiz" ve "Vadeli" hesaplar için faiz tutarından MSIGV ve SSDF tutarı çıkartılaraknetleştirilmektedir. Spot ve Rotatif hesaplarda faiz tutarına Komisyon, KKDF ve BSMV eklenerek bulunmaktadır. | Net Faiz Geliri | |
Transfer Banka Hesap Kodu | Faiz kapatma sonucunda hesaplanan faiz tutarının işleneceği hesap kodudur. Seçilen hesap tipi Vadesiz hesap ise kendisine; Vadeli, Rotatif veya Spot Hesap ise başka bir Vadesiz hesap olmalıdır. |
...