Page History
...
Yeni sektör kartı açmak ya da var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için Sektörler listesinde yer alan düğmeler ya da sağ fare menü seçenekleri kullanılır.
Ekle | Yeni sektör tanımlamak için kullanılır. | |
Değiştir | Sektör bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. | |
İncele | Tanım kartını incelemek amaçlı görüntülemek için kullanılır. | |
Çıkar | Sektör tanım kartını silmek için kullanılır. | |
Toplu Kayıt Çıkar | Seçilen kartları toplu olarak silmek için kullanılır. | |
Kopyala | Seçtiğiniz tanım bilgilerini boş bir karta kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır. | |
Ara | Kod ya da açıklama bilgisine göre arama işlemi yapar. | |
Kayıt Sayısı | Kayıtlı sektör kart sayısını görüntüler | |
Kayıt Bilgisi | Kartın ilk ekleniş eklenme ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını izlemek için kullanılır. | |
Güncelle | Sektörler listesini güncellemek için kullanılır. | |
Öndeğerlere Dön | Sektörler listesini sistemde tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır. |
...