Page History
...
Filtre | Değeri |
---|---|
Vade Tarihi Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Hesap Türü | Yerel / Dövizli |
Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Hesap Açıklaması | Grup / Aralık |
Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşlem Tarihi Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
POS Terminal No. | Grup / Aralık |
Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşyeri | Tanımlı işyerleriİşyerleri |
Bölüm | Tanımlı Bölümler |
Kredi Kartı Fiş Numarası | Grup / Aralık |
İade Fişi İle İlişkilendirilmişleri Göster | Evet / Hayır |
Oluşacak Fişin Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Oluşacak Fişin Kontrolü | Evet / Hayır |
Oluşacak Banka Fişi Genel Açıklaması | Bilgi Girişi |
Hesap Tipi | Ticari Hesap / Kredi Hesabı/ Dövizli Ticari Hesap / Dövizli Kredi Hesabı / Kredi Kartı Hesabı / Dövizli Kredi Kartı Hesabı |
Kredi kartı fişinin birden fazla faturayı kapatması durumunda toplam miktar, kredi kartı hareketleri bölümünde Fiş Toplamı kolonunda izlenir.
...