Page History
...
Filtre | Değeri |
---|---|
Üretim Emri Türü | Üretim Emri / Fason Emri |
Üretim Emri Numarası | Grup / Aralık |
Üretim Emri Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Üretim Emri Özel Kodu | Grup / Aralık |
Üretim Emri Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Üretim Emri Fabrikası | Tanımlı fabrikalar |
Üretim Emri Statüsü | Devam Ediyor / Durduruldu / Tamamlandı / Kapandı |
Mamul Kodu | Grup / Aralık |
Mamul Açıklaması | Grup / Aralık |
Mamul Özel Kodu | Grup / Aralık |
Mamul Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Mamul Üretim Girdi Seviyesi | Değer Girişi |
Hedeflenen Başlangıç Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Hedeflenen Bitiş Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Teslim Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Planlanan Miktar | Miktar aralığı |
Planlanan Başlangıç Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Planlanan Bitiş Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Planlanan Süre | Süre aralığı |
Gerçekleşen Miktar | Miktar aralığı |
Gerçekleşen Başlangıç Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Gerçekleşen Bitiş Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Gerçekleşen Süre | Süre aralığı |
Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın | Evet / Hayır |
Gün İçerisinde Öne Girişler Dikkate Alınsın | Evet / Hayır |
Maliyetlendirme Servisi MM/YM/KK İçin de Çalışsın | Evet / Hayır |
YM İçin Hesaplanan Maliyet Kullanılsın | Evet / Hayır |
Planlanan Kaynak Kullanım Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Gerçekleşen Kaynak Kullanım Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Hesaplama Sonrası Maliyetlendirme Servisi Çalışsın | Evet / Hayır |
Tekrarlama Sayısı | Tekrarlama sayısı girişi (maliyet hesaplamanın kaç defa yapılacağını belirtir.) |
...