Page History
...
Genel Dekont Kaydı Ekranı | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seri Kodu | Girilen dekontun seri numarasının kaydedildiği alandır. Dekont modülünden yapılan kayıtları birbirinden ayırmayı sağlar. Rehber butonu ile, kayıtlı seri kodlarına ulaşılır. "Seri Kodu" alanı boş bırakılmaz. Örneğin; Çek tahsilatları için CT, senet tahsilatları için ST, banka masrafları için BK gibi farklı seriler girilebilir. Seri numaralarının daha önce Dekont → İşlemler → "Seri Kodu Tanımlama" bölümünden kaydedilmesi gerekir.
| ||||||||||||||||||||
Dekont No | Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi için 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır. | ||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Dekont kaydının girildiği tarihtir. | ||||||||||||||||||||
Fiş No | Kaydı yapılan dekont için fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara, ilgili modüllerdeki "Fiş No" alanına otomatik olarak aktarılır. | ||||||||||||||||||||
Hesap Kodu | Muhasebe Hesap Kodu, Cari Kodu, Stok Kodu ya da Banka Hesap Kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile; cari, stok ve muhasebe kodlarına ulaşılır. Rehber butonunun yanında yer alan "Cari, Stok, Muhasebe veya Banka" seçenekleri ile ilgili kısım seçilir. Seçilen hesabın işlem göreceği durumun borç olması istendiğinde "Borç", alacak olması istendiğinde ise "Alacak" seçeneği işaretlenerek klavyedeki <Tab> tuşu ile ilerlenir.
| ||||||||||||||||||||
Açıklama | İlgili modüle kaydedilmesi istenen dekont açıklama bilgisinin girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||
Kayıt Sayısı | Satırda girilecek olan tutarın Referans/Proje bazında dağılımını sağlayan alandır. Kayıt sayısı standart şekilde "1" olarak ekrana gelir. Girilecek olan tutarın farklı bir projeye veya masraf merkezine dağıtılması durumunda, tutarın kaça bölüneceği ile ilgili rakam girilir. Aşağıda yer alan örnekte girilecek olan tutar 2 farklı projeye ve masraf merkezine bölünmüştür.
| ||||||||||||||||||||
Değişsin | Bu alanda ön değer olarak "Döviz tutarı" seçeneği otomatik şekilde ekrana gelir. Bu şekilde ilerlenirse, klasik döviz uygulaması yapılır. Yani, girilen kur ve döviz tutarına göre TL tutar hesaplanır. "Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. Kur" seçeneği seçildiğinde, döviz tutarı sabit kalır ve girilen TL tutara göre kur hesaplanır. "Tutar" seçeneği seçildiğinde ise; kur sabit tutulup, girilen TL tutara göre döviz tutarı hesaplanır. | ||||||||||||||||||||
Döviz/Türk Lirası | Döviz bilgisi girilerek oluşturulacak kayıtlar için "Döviz", Türk Lirası girilerek oluşturulacak kayıtlar için "TL" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Döviz seçeneği ile girilen kayıtlarda döviz sorgulama ekranı görüntülenir. Sorgulanan döviz kuru bilgisi ile "Tutar" alanına girilecek "Döviz Tutarı" çarpılarak TL değerine çevrilir. Hesaplanan değer "Tutar" alanına aktarılır. Bu uygulama, "Değişsin" alanında yapılan seçime göre farklılık gösterir. Döviz tutarı, "Cari Hareket Kayıtları" bölümüne (Döviz uygulaması olan firmalar için) aktarılır. | ||||||||||||||||||||
Döviz Tutarı | Kur bilgisi girildikten sonra ilgili hareketin döviz tutarının girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||
Tutar | Girilen dekont kaydına ait tutar bilgisinin girildiği alandır. "Döviz Tipi" seçilerek girilen kayıtlarda, "Döviz Tutarı" ve "Kur" çarpılarak hesaplanan tutar bu alana aktarılır. | ||||||||||||||||||||
KDV Dahil/Hariç | Girilmiş olan rakama KDV rakamının dahil edilmesi istendiğinde "Dahil", dahil edilmesi istenmediğinde ise "Hariç" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. KDV oranı girildikten sonra, yapılan seçime göre tutar alanı tekrar güncellenir. | ||||||||||||||||||||
KDV Oranı | KDV oranının girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||
KDV Tutarı | Oran girildikten sonra, KDV tutarının program tarafından hesaplanarak otomatik şekilde ekrana getirdiği alandır. Üzerinde değişiklik yapılabilir. | ||||||||||||||||||||
Miktar | Dekont → Kayıt → Dekont Parametreleri → "Miktar Girişi Yapılsın" parametresinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelen alandır. Girilen miktar bilgisi, cari hareket kayıtlarının ve yevmiye fiş kayıtlarının miktar alanına aktarılır. | ||||||||||||||||||||
Valör Başlangıç Tarihi | Dekont → Kayıt → Dekont Parametreleri → "Valör Bilgisi Girişi Yapılsın” parametresinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelen alandır. Günün tarihi otomatik olarak ekrana gelir. Elle (manuel) değiştirilmesine izin verilen bu tarih başlangıç kabul edilip, valör gününün bu tarihe eklenmesi ile yeni bir tarih hesaplanır. | ||||||||||||||||||||
Vadelere Bölünsün | Kaydedilen dekont tutarının, cari hareket kayıtlarına, kullanıcı tarafından belirlenen vade sayısı kadar bölünerek birden fazla kayıt halinde işlenmesi için işaretlenen seçenektir. Dekont kaydı sırasında açılan ekranda "Vade Günü" ve "Oran (BindeYüzde)" alanları sorgulanır.
| ||||||||||||||||||||
Valör Günü | Valör gününün girileceği sahadır. Bu sahaya girilen gün değeri valör başlangıç tarihine eklenerek, bulunan yeni tarih valör tarihine aktarılacaktır. | ||||||||||||||||||||
Efektif Tarih | Valör başlangıç tarihine valör gününün eklenmesi ile bulunan tarih bu sahaya aktarılacaktır. Valör tarihi, ilgili cari hesabın hareket kayıtlarındaki vade tarihi sahasına aktarılacaktır. Program bu alana müdahale edilmesine izin verecektir. | ||||||||||||||||||||
Basım Yapılsın | Bu kutucuk işaretlendiği zaman kaydı yapılan dekontun standart basımı yapılabilmektedir. | ||||||||||||||||||||
Stopaj Girişi | Bu alanın seçilmesi ile gelen ekranda ilgili dekont tutarı üzerinden belirtilen oranlarda Stopaj ve SSDF kesilebilmektedir. İlk önce girilen tutar üzerinden stopaj kesilmekte sonra stopaj kesilmiş tutar üzerinden SSDF kesilmektedir. | ||||||||||||||||||||
Yeni Dekont | İçinde bulunulan dekont kaydının tamamlanmış olması halinde, yeni bir dekonta geçmek için kullanılan butondur. Çıkılacak dekontun bakiye veriyor olması halinde, bu butona basıldığında dekonttan çıkmak istenip istenmediği sorgulanacaktır. Kullanıcı isterse bakiye veren dekonttan çıkabilecektir. Ancak Dekont Parametrelerinde bulunan “Bakiye Veren Dekonttan Çıkılmasın” parametresinin işaretlenmiş olması halinde, içinde bulunulan dekont bakiye veriyorsa, Yani Dekont butonuna basılsa bile, dekont kaydından çıkılmasına izin vermeyecektir. |
...