Page History
...
Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı Ekranı | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seri Kodu | Fatura Serisi (FT) kodunun otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı tarafından müdahale edilemez. | ||||||||||||||
Dekont No | Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi için 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır. | ||||||||||||||
İşlem Tarihi | Kaydın girildiği tarihtir. Yapılan kayıtlar, bu alana girilen tarih bazında ilgili modüllere aktarılır. | ||||||||||||||
Fiş Numarası | Genel gider cari hesap fatura kaydı için fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara, ilgili modüllerdeki "Fiş No" alanına otomatik olarak aktarılır. | ||||||||||||||
Karşılık Hesap | İşlenen evraktaki giderin tek satır olması durumunda Tek, birden fazla olması durumunda Çok seçeneğinin seçildiği alandır. | ||||||||||||||
Dekont parametrelerindeki” Miktar girişi yapılacak mı” sorgusu işaretlenmiş ise aktif olan sahadır "Karşılık Hesap" sorgulamasından sonra klavye üzerinde yer alan <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde veya butonuna tıklandığında "Gider Kalemleri" ekranına geçilir.
| Miktar |
| |||||||||||||
Tutar | Girilen hesap koduna işlenecek tutarın girileceği sahadır. Girilen tutarın “TAMAM” düğmesi ile onaylanmasından sonra Gider Kalemleri bölümünden çıkılacaktır. | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Döviz Tutarı | Eğer döviz değerleri ile dekont kaydı yapılıyor ise Gider Hesap Koduna kaydedilecek tutarın, döviz cinsinden kaydedileceği sahadır. Bu sahaya girilen değer kur ile çarpılarak tutar sahasına aktarılacaktır. | ||||||||||||||
Cari/Banka | İşlenen giderler karşılığında alacaklı çalışacak olan modülün seçileceği sahadır. | ||||||||||||||
Cari /Banka Kodu | İşlenen giderler karşılığında cari veya banka hesap kodunun girileceği sahadır..Ekranın sağ kısmında cari veya banka koduna ait isim bilgisi görüntülenecektir. | ||||||||||||||
KDV Dahil/Hariç | Gider kalemleri bölümünde girilmiş olan tutara KDV rakamının dahil edilip edilmeyeceğinin işaretlendiği sahadır. | ||||||||||||||
KDV’ li Tutar | KDV oranının girilmesi ile, gider kalemleri bölümünden kaydedilen tutara KDV eklenerek bu sahaya otomatik işlenecektir. Bu sahaya müdahale edilemez. | ||||||||||||||
KDV’ li Döviz Tutarı | KDV oranının girilmesi ile gider kalemleri bölümünden kaydedilen döviz tutarına KDV eklenerek bu sahaya otomatik işlenecektir. Bu sahaya müdahale edilemez. | ||||||||||||||
KDV Oranı | Girilen gidere ait KDV oranının girileceği sahadır. | ||||||||||||||
KDV Tutarı | Döviz bilgisi girilmeden dekont kaydı yapılıyor ise yukarıda verilen bilgiler ışığında program tarafından hesaplanacak, elle müdahale edilebilecektir. Eğer döviz bilgileri girilmiş ise bu sahaya müdahale edilemeyecektir. | ||||||||||||||
Dövizli KDV Tutarı | Program tarafından KDV oranı sahasına girilen değer bu sahaya otomatik yansıtılacaktır. | ||||||||||||||
KDV’ siz Tutar | Gider kalemleri bölümünde girilen KDV hariç tutar bu sahaya aktarılacak müdahale edilemeyecektir. | ||||||||||||||
KDV’ siz Döviz Tutarı | Gider kalemleri bölümünde girilen KDV hariç döviz tutarı bu sahaya aktarılacak, müdahale edilemeyecektir. | ||||||||||||||
KDV Hesap Kodu | KDV tutarının muhasebeleşeceği hesap kodunun girileceği sahadır. İlgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak muhasebe hesap kodu rehberi alınabilir. | ||||||||||||||
Cari/Yevmiye Açıklama | Cari Hesap Hareket kaydına ve Yevmiye fişlerine işlenmesi istenen açıklamaların kaydedileceği sahadır. | ||||||||||||||
Ek Açıklama-2/ Ek Açıklama-3 | Dekont parametre Kayıtlarında “Ek Açıklama Bilgi Girişi Yapılacak mı?” parametresi işaretlenmesi durumunda aktif olacak olana sahalardır. | ||||||||||||||
Cari Rapor Kodu | Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde Rapor KoduGirilecek” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 6 karakterlik rapor kodu girişi yapılabilir. | ||||||||||||||
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir. Plasiyer uygulaması yapan firmaların, dekont kaydı sırasında da ilgili plasiyer kodunu girebilecekleri sahadır. | ||||||||||||||
Valör Başlangıç Tarihi | Dekont Parametre Girişi bölümünde, “Valör Bilgisi Girişi Yapılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Günün tarihi bu sahaya otomatik olarak getirilecektir. Elle değiştirilebilen bu tarih, başlangıç kabul edilip valör günü bu tarihe eklenerek yeni bir tarih bulunacaktır. | ||||||||||||||
Valör Günü | Valör gününün girileceği sahadır. Bu sahaya girilen gün değeri, valör başlangıç tarihine eklenerek valör tarihine aktarılacaktır. | ||||||||||||||
Vadelere Bölünsün | Vadelere bölünsün kutucuğu işaretlendiği zaman kaydedilen dekont’un tutarı cari hareket kayıtlarına kullanıcı tarafından belirlenmiş vade sayısı kadar bölünerek birden fazla kayıt halinde işlenmektedir. Vadelere bölme uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Genel Dekont Kaydı. | ||||||||||||||
Vade Tarihi | Kullanıcıların elle müdahale edemeyecekleri bir sahadır. Valör başlangıç tarihine valör gününün eklenmesi ile bulunan tarih bu sahaya aktarılacaktır. Bu tarih, ilgili cari hesabın hareket kayıtlarındaki vade tarihi sahasına aktarılacaktır. | ||||||||||||||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Proje Uygulaması Var Mı” sorgulamasını işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili hareket için mutlaka proje kodu girilmesi gerekmektedir. Girilen proje kodları cari hareketlere ve entegrasyona aktarılacaktır. | ||||||||||||||
Muhasebeleştirme | Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumda, bu dekont kaydına ait mahsubun entegrasyon modülünde hangi mahsuba aktarılacağıyla ilgili sorgulamadır. Bu sorgulamadaki seçime göre, ilgili muhasebe kaydı Dekont Mahsubuna veya Satıcı/Müşteri Alacak Mahsubuna aktarılacaktır. | ||||||||||||||
Basım | Genel Cari Hesap Fatura kaydıyla ilgili dekontun yazıcıdan alınabilmesi için basım seçeneğinin işaretlenmesi gereklidir. Girilen dekont kaydı, dekont numarası bölümünden numarası girilerek grid ekranından izlenebilir ve istenir ise üzerinde değişiklikler yapılabilir. |
...