Page History
...
Anchor Proje Bilgileri Proje Bilgileri
Proje Bilgileri
Yeni tanımlanacak Tanımlaması yapılacak proje koduna ait sabit bilgilerin kaydedildiği bölümdürsekmedir.
Proje Kodu Girişi Ekranı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Proje | BilgileriKodu | Proje için kod tanımlanan alandır. "Proje Kodu" alanının, her bir proje için tekrarsız olması gerekir. Rehber butonu ile, proje kodlarına ulaşılır. | ||||
Sorumlu | İlgili projeden sorumlu olan kişinin rapor amaçlı girilebildiği girildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile önceden girilen sorumlulara ulaşılır. | |||||
Rapor Kodu-1-2 | İlgili proje için rapor amaçlı bilgi girişinin yapılabildiği sahalardır. Bu alanlarda yapılan tanımlamalara göre daha sonra rapor alınabilmektedir.yapıldığı alandır. | |||||
Referans Kodu | "Referans Kodu" uygulaması olan firmaların her proje için kullanacağı referans kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, referans kodlarına ulaşılır.
Referans kodu uygulaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Muhasebe\Kayıt\Referans Kodu Kayıtları. | |||||
Proje Açıklama | Tanımlanan proje koduna ait açıklamanın girildiği açıklama bilgisi girilen alandır. | |||||
Durumu | İlgili projenin proje durumunun rapor amaçlı girildiği alandır. Bu alana Kapandı, Devam Ediyor veya Durduruldu gibi açıklamalar girilerek, daha sonra bu şekilde girilen açıklamalara göre rapor alınabilmektedir.alınabilir. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile girilen açıklamalara ulaşılır. | |||||
Başlangıç Tarihi | İlgili projeye başlama tarihinin girildiği alandır. | |||||
Bitiş Tarihi | İlgili projenin sonuçlandığı, bitiş tarihinin girildiği alandır. | |||||
Döviz Tutar | ||||||
Proje Türü (Ana, Muavin) | Projelerin kendi içlerinde detaylandırılabilmesini detaylandırılmasını ve bölümlere ayrılabilmesini ayrılmasını sağlayan sahadıralandır. Örneğin; yapılan Yapılan projelerin belli aşamaları ayrı ayrı raporlanmak istenebilir. Bu durumda proje için bir ana kod açılıp, aşamaları için muavin kodlaması yapılabilir. Bu durumda tüm modüllerde sorgulanan proje kodu sorgulamalarında, muavin proje kodlarının girilmesi gerekecektir. Her bir muavin proje kodu ayrıca raporlanabileceği gibi, ana proje kodu bazında toplam raporlar da alınabilmektedir. Ekranın sağ tarafındaki Dosya-Resim ekleme bölümü ile, ilgili projeye ait resim yada dosya ilişkilendirilebilmektedir. Resim-dosya ekleme ile ilgili detay bilgi için bakınız Giriş/Kayıt Ekranları Kullanımı/Resim, Dosya Ekleme | |||||
İşletmelerde Ortak | ||||||
Kullanıcı Tanımlı Sahalar | Proje bilgileri bölümüne, rapor amaçlı ek sahalar eklenebilmektedir. Muhasebe\Kayıt\Proje Kodu Girişi\Kullanıcı Tanımlı Sahalar bölümünden eklenen sahalar, bu alanda izlenebilmektedir. |
...