Page History
...
Detay Rapor Şablon Hazırlama Ekranı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rapor Kodu | Hazırlanacak şablon için kod bilgisi girilen alandır. Rehber butonu ile rapor kodlarına ulaşılır. Girilen kod, "Proje Detay Rapor" bölümünde sorgulanır. | |||||
Rapor Açıklaması | Hazırlanacak şablon için açıklama bilgisinin girileceği bilgisi girilen alandır. Bu alanda girilecek olan açıklama Girilen açıklama, "Proje Detay Raporda Rapor" bölümünde başlık olarak izlenebilecektirizlenebilir. | |||||
Detaylar Kümüle Edilsin | Raporda listelenecek kolonların proje kodu bazında kümüle edilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. | |||||
Çoklu Yıl DesteğiEğer raporu | Raporu alınacak proje, eskiden beri devam eden bir proje ise (ilgili projeye ait geçmiş yıl veri tabanında kayıt varsa) bu bilgilerin de raporlanması için işaretlenmesi gereken seçenektir. İşaretlenmediğinde, projeye ait kayıtlar, sadece içinde bulunulan şirketten getirilir.
| |||||
Proje Kısıtı EkleBu alanın seçilmesi ile | Alanın sağ tarafında yer alan butonu ile, "Kısıt Girişi" ekranı görüntülenir. Rapor alınması istenen proje koduna ait kısıt verilerek istenen alana göre sıralama yapılmasını sağlar. | |||||
İşletmelerde Ortak | Tanımlanacak rapor şablonunun hangi işletmede geçerli olacağının belirlendiği alandır. Rapor şablonunun tüm işletmelerde görülmesi istendiğinde -1 değerinin girilmesi gerekir. Rehber butonu ile işletme kodlarına ulaşılır. | |||||
Şubelerde Ortak | Tanımlanacak rapor şablonunun hangi şubelerde geçerli olacağının belirlendiği alandır. Rapor şablonunun tüm şubelerde görülmesi istendiğinde -1 değerinin girilmesi gerekir. Rehber butonu ile şube kodlarına ulaşılır. | |||||
Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları | "Şubelerde ortak Ortak" alanına -1 değeri girildiği zaman aktif olan bu bölümde şablonun görülmesi hale gelen alanda, şablonun görülmesinin istenmediği şubeler belirtilerek, bu şubeler hariç tutulabilmektedirtutulabilir. |
Proje Detay Rapor Anchor Rapor Grup Tanımlamalar Rapor Grup Tanımlamalar
Rapor Grup Tanımlamalar
Proje detay raporu hazırlanırken farklı view’lerden bilgi getirtilebilmektediralınabilir. Farklı view’lerden rapor getirtilirken alırken her bir farklı view değişiminde konuya göre gruplama yapılarak farklı başlık tanımlanabilmektedirtanımlanabilir. Rapor grup tanımlamalar bölümünde "Rapor Grup Tanımlamalar" sekmesi, gruplara ait başlıkların tanımlaması yapılabilmektedirtanımlamasını sağlar.
Detay Rapor Şablon Hazırlama Ekranı |
---|
Grup |
Açıklaması | Raporda gruplama yapılacak alan için, gruba ait üst ana |
başlık açıklamasının |
girildiği alandır. Alan üzerine fare ile çift tıklanarak veya klavyede yer alan <tab> tuşu ile ilerlenerek bilgi girişi yapılır. | |
Açıklama | "Grup Açıklaması" alanından sonra gruplama yapılacak alan için gruba ait alt başlığın |
girildiği alandır. Alan üzerine fare ile çift tıklanarak veya klavyede yer alan <tab> tuşu ile ilerlenerek bilgi girişi yapılır. Örneğin Grup Açıklaması alanına Proje Siparişleri şeklinde bir başlık tanımlanırsa Açıklama alanına, Verilen siparişler ve Alınan Siparişler şeklinde başlık verilebilmektedir. Bu durumda önce raporda, Proje Siparişleri şeklinde bir ana başlık olacak, bu başlıktan sonra Alınan Siparişler şeklinde bir alt başlık izlenecektir. | |
Görüntü Adı | Raporun hangi view’den alınacağının seçildiği alandır. Yani rapora bilgilerin nereden getirtileceğinin belirtildiği alandır. Sipariş Hareketleri, Stok Sabit Kayıtları gibi. |
Kısıtlama | Bu alanın tıklanması ile Görüntü Adı alanında seçilen view ile ilgili kısıtın verileceği ekran açılmakta ve bu ekrandan ilgili view ile ilgili kısıt verilebilmektedir. Örneğin view adı kısmında “Stok Hareketleri” seçildi ise bu alanda kısıt; stok hareket türü giriş olanlar raporda listelensin şeklinde verilebilir. |
Satır Ekle | Rapor Grup Tanımlamalar bölümüne yeni satır eklenmesini sağlayan sahadır. |
Satır Sil | Rapor Grup Tanımlamalar bölümüne eklenmiş satırın iptal edilmesini sağlayan sahadır. |
Rapor Kolonları
Rapor Grup Tanımlamalar bölümünde tanımlaması yapılmış olan view’lere ait hangi kolonların raporda listelenmesi istendiğinin belirtildiği bölümdür.
...