Page History
...
Muhasebe Parametreleri Ekranı | |
---|---|
Sayısal Saha Başlıkları | Hesap planı kayıtları için kayıtlarında rapor bazlı kullanılmak üzere kullanılması için sekiz adet 25 karakter uzunluğunda sayısal ek saha tanımlaması yapılabiliryapılmasını sağlayan alanlardır. Sahaların başlıkları bu ekrandan tanımlanacaktıralandan tanımlanır. Hesap planı kayıtlarında, bu sahalarda girilen başlıkların karşılık bilgileri girilecektir. Burada boş geçilen karşılığı olan bilgiler girilir. Boş bırakılan sahalar, kullanılması istenmeyenler istenmeyen sahalar olarak nitelenecektirnitelenir. Rapor Modülü /Muhasebe Raporları → Raporlar → "Muhasebe-Entegrasyon Raporları" bölümünden, girilen bu sahaların listelemeleri alınabilirlisteleri alınır. Muhasebe hesap planı kayıtlarında, bu başlık başlıktaki sahalara ait girişler, "Ek Bilgiler tuşu " sekmesi yardımı ile yapılabiliryapılır. |
Alfa Sayısal Saha Başlıkları | Hesap planı kayıtları için kayıtlarında rapor bazlı kullanılmak üzere, kullanılması için sekiz adet 25 karakter uzunluğunda alfa nümerik ek saha tanımlaması yapılabiliryapılmasını sağlayan alanlardır. Sahaların başlıkları bu ekrandan tanımlanacaktıralandan tanımlanır. Hesap planı kayıt ekranlarındakayıtlarında, bu sahalarda girilen başlıkların karşılığı olan bilgiler girilecektir. Burada boş geçilen sahalar kullanılması istenmeyenler olarak nitelenecektir. Rapor Modülündeki Muhasebe Raporları bölümlerinden hesap planı bazında girilen bu sahaların listelemeleri alınabilir. Hesap planı kayıtlarında bu başlık sahalara ait girişler Ek Bilgiler tuşu yardımı ile yapılabilirgirilir. Boş bırakılan sahalar, kullanılması istenmeyen sahalar olarak nitelenir. Rapor Modülü → Raporlar → "Muhasebe-Entegrasyon Raporları" bölümünden, girilen sahaların listeleri alınır. Muhasebe hesap planı kayıtlarında, bu başlıktaki sahalara ait girişler, "Ek Bilgiler" sekmesi yardımı ile yapılır. |
Girilen bilginin onaylanmasını sağlayan butondur. | |
Girilen bilgiden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
Dövizli Muhasebe
Muhasebe Parametreleri Ekranı | Dövizli Muhasebe | |
---|---|---|
TL Muhasebe | Muhasebe kayıtlarının sadece TL . olarak takip edilmesi isteniyor ise işaretlenmesi gereken için kullanılan parametredir. Bu parametre Parametre işaretlendiğinde, "Hesap Planı Kayıtlarında, " ekranında "Döviz Bilgileri ekranı açılmayacaktır" sekmesi yer almaz. Bu durumda İşlemler Enflasyona/Dövize Çevrim seçeneği çalıştırılamayacak , Muhasebe → İşlemler → "Döviz Çevrim" bölümü çalışmaz ve hesapların dövizle değerlenmiş hali ve ile enflasyon karşısındaki durumları görülemeyecektirgörüntülenmez. | |
IAS29 | Enflasyon muhasebesi mantığı ile işlem yapmak isteyen firmaların işaretlemesi gereken yapılması için kullanılan parametredir. | |
FAS52 | yapan firmalar için bu parametrenin işaretlenmesi gereklidirDövizli muhasebe takibi yapılması için kullanılan parametredir. Hesap planı girişlerinde girişinde, her hesap için döviz takibinin yapılıp yapılmayacağı ayrıca sorgulanacaktırsorgulanır. Yevmiye fişi kayıtlarından "Yevmiye Fiş Girişi" bölümünden elle yapılan girişlerden girişlerde; diğer modüllerden oluşturulan döviz tutarları muhasebe entegrasyonundan izlenebilecekizlenerek, muhasebeye aktarma yapıldıktan sonra ise fiş bazında ve hesap bazında da raporlanabilecektirraporlanır. Bunun dışında "FAS52" parametresi, "Dövizli Muhasebe uygulamasının yapılabilmesi için işaretlenmiş olması gereken parametredir. Çünkü bu parametreye bağlı olarak Hesap Planı kayıtları sırasında Uygulamasının" yapılması için de kullanılır. Parametreye bağlı olarak "Hesap Planı" kaydı sırasında, dövizli muhasebe için önem kazanan bazı sahalar sorgulanacaktır. Bu parametre işaretlenmediğinde Dövizli Muhasebe uygulaması yapmak mümkün değildir.alanlar sorgulanır. Parametre işaretlenmediğinde, "Dövizli Muhasebe Uygulaması" kullanılamaz. | |
TFRS | ||
Enf.Müh | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. | |
IAS29+Enf.Muh | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. | |
Enf.Muh+FAS52 | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. | |
IAS29 | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. | |
Enf.Muh | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. | |
IAS29+Enf.Muh | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. | |
Hiçbiri | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. | |
Enflasyon K/Z Parasal Hesaplardan | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. | |
Enflasyon K/Z Parasal Olmayan Hesaplardan | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. | |
Aylık Oran | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. | |
Yıllık Oran | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. | |
Yıl Gün Sayısı | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. | |
Enf.Muh Döviz Tipi | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. | |
Oran Döviz Tipi | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. | |
Peşine İndirgenecek Min.Gün Sayısı | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. | |
Enf.Düz. Hesap Alacak | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. | |
Enf.Düz.Hesap Borç | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. | |
Parasal Kar Hesabı | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. | |
Parasal Zarar Hesabı | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
...