Page History
...
Muhasebe Parametreleri Ekranı | |
---|---|
TL Muhasebe | Muhasebe kayıtlarının sadece TL olarak takip edilmesi için kullanılan parametredir. Parametre işaretlendiğinde, "Hesap Planı" ekranında "Döviz Bilgileri" sekmesi yer almaz. Bu durumda, Muhasebe → İşlemler → "Döviz Çevrim" bölümü çalışmaz ve hesapların dövizle değerlenmiş hali ile enflasyon karşısındaki durumları görüntülenmez. |
IAS29 | Enflasyon muhasebesi mantığı ile işlem yapılması için kullanılan parametredir. |
FAS52 | Dövizli muhasebe takibi yapılması için kullanılan parametredir. Hesap planı girişinde, her hesap için döviz takibinin yapılıp yapılmayacağı ayrıca sorgulanır. "Yevmiye Fiş Girişi" bölümünden elle yapılan girişlerde; diğer modüllerden oluşturulan döviz tutarları muhasebe entegrasyonundan izlenerek, muhasebeye aktarma yapıldıktan sonra fiş ve hesap bazında raporlanır. "FAS52" parametresi, "Dövizli Muhasebe Uygulamasının" yapılması için de kullanılır. Parametreye bağlı olarak "Hesap Planı" kaydı sırasında, dövizli muhasebe için önem kazanan alanlar sorgulanır. Parametre işaretlenmediğinde, "Dövizli Muhasebe Uygulaması" kullanılamaz. |
TFRS | Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun finansal tablo hazırlanması için kullanılan parametredir. Muhasebe parametre ekranında TFRS/UFRS için gerekli olan parametreler tanımlanır. "Dövizli Muhasebe" sekmesinde aşağıdaki gibi "TFRS" seçeneği seçilir. Peşine indirgeme hesaplamasında kullanılacak olan Aylık/Yıllık Oran, Yıl/Gün Sayısı, "Döviz" modülünde tanımlanan Aylık/Yıllık Oran bilgisinin girileceği Oran Döviz Tipi ve "Peşine İndirgenecek Minimum Gün Sayısı" tanımlamalarının yapılması gerekir. TFRS Fiş Girişi |
Enf.Müh | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
IAS29+Enf.Muh | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Enf.Muh+FAS52 | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
IAS29 | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Enf.Muh | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
IAS29+Enf.Muh | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Hiçbiri | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Enflasyon K/Z Parasal Hesaplardan | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Enflasyon K/Z Parasal Olmayan Hesaplardan | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Aylık Oran | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Yıllık Oran | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Yıl Gün Sayısı | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Enf.Muh Döviz Tipi | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Oran Döviz Tipi | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Peşine İndirgenecek Min.Gün Sayısı | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Enf.Düz. Hesap Alacak | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Enf.Düz.Hesap Borç | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Parasal Kar Hesabı | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
Parasal Zarar Hesabı | Bu alan eğer enflasyon muhasebesi kullanılıyorsa işlev kazanan bir alandır. Enflasyon muhasebesi ile ilgili bu alanın kullanımı hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Enflasyon Muhasebesi. |
...