Page History
...
Dönem Başı Defter | Dönemsel Amortisman Oranı | Dönemsel Amortisman | Birikmiş Amortisman | Dönem Sonu Defter Değeri |
---|---|---|---|---|
1,000 | 5/15 | 300 (900 * 5/15) | 300 | 700 |
700 | 4/15 | 240 (900 * 4/15) | 540 | 460 |
460 | 3/15 | 180 (900 * 3/15) | 720 | 280 |
280 | 2/15 | 120 (900 * 2/15) | 840 | 160 |
160 | 1/15 | 60 (900 * 1/15) | 900 | 100 (Hurda Değeri) |
Faydalı Ömür: Faydalı ömür listesine ulaşılarak seçim yapılır. Yapılan seçime göre amortisman oranı ve süresi ilgili alanlara otomatik olarak aktarılır.
Amortisman Oranı: Amortisman payının hesaplanmasında kullanılan yüzdedir. Burada verilen oran alım fişlerine öndeğer olarak aktarılır.
...