Page History
...
Ön Sorgulama-1
Referans Mizanı Ekranı | |||
---|---|---|---|
Hesap Kodu Aralığı | Belli bir aralıktaki hesap koduna ait döküm alınması istendiğinde kullanılan alandır. Rehber butonu ile, hesap kodları arasından seçim yapılarak kısıt verilir. | ||
Hesap Kodu Maskesi | Bu alan, hesap Hesap kodlarına filtre tanımlayarak tanımlanarak liste alınmasını sağlarsağlayan alandır. Örneğin; ana Ana hesap kodu 1 rakamı ile başlayanların başlayan hesapların listesi alınmak istendiğindealınacaksa, bu sahaya 1% değerini yazmak yeterlidir. Maskelemede bu alana %100 değerinin girilmesi gerekir. Maskeleme alanına “_” tek bir karakter yerine “%” birden fazla bilinmeyen karakter yerine kullanılmaktadırgirilebilir. | ||
Hesap Hariç Aralığı | Rapordan Mizan raporundan hariç tutulması istenen hesap kodlarının başlangıç ve bitiş | Tarih | Hangi tarih aralığındaki kayıtların raporda listelenmesi isteniyorsa ilgili tarih aralığı bu alandan verilmelidir kodlarının tanımlandığı alandır. Tanımlanan hesap kodlarının haricindeki hesap kodlarının rapora dahil edilmesini sağlar. Rehber butonu ile, hesap kodları arasından seçim yapılarak kısıt verilir. |
Tarih | Mizan için başlangıç ve bitiş tarih aralığı kısıtı verilen alandır. | ||
Referans Kodu AralığıHangi aralıktaki referans kodlarının raporda listelenmesi istendiği bu alanda başlangıç ve bitiş referans kodları verilerek tanımlanmalıdır | Referans kodu takibinin yapıldığı durumlarda, referans kodu kısıtı girilen alandır. Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelir. Rehber butonu ile, hesap kodları arasından seçim yapılarak kısıt verilir. | ||
Referans Kodu Maskesi | Bu alan referans kodlarına filtre tanımlayarak liste alınmasını sağlar. Örneğin referans kodu A ile başlayan kayıtların dökülmesi için bu alana A% yazılması yeterlidir. Maskelemede “_” tek bir karakter yerine “%” birden fazla bilinmeyen karakter yerine kullanılmaktadır. | ||
Miktar Yazılsın | Raporda, fişlere ait miktar bilgilerinin de listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. | ||
Muhasebe Kodları Dökülsün | Referans mizanında, referans kodlarının kullanıldığı muhasebe hesap kodlarının da listelenmesi isteniyor ise işaretlenmesi gereken alandır. | ||
Referans Değişiminde Toplam Al | Raporda her referans kodu değişiminde toplam alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
...