Page History
...
Filtre | Değeri |
---|---|
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup / Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Aıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirketi Kodu | Listeden seçim |
Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Rapor Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Borç Kapama | İşlem Yapılmayacak / Kapanmamışlar Kapatılacak / Tümü Kapatılacak |
Dağılım Aralığı | ..... e eşit |
Dağılım Başlangıcı | ..... e eşit |
Dağılım Şekli | Gün aralığı / Ay aralığı / Gün Aralığı (Tarih) |
Bakiye Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
İşlem Tarihi | .... / .... / tarihinde |
Raporlama | Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya |
Rapor Detayı | Evet / Hayır |
Referans Tarihi | ... / .... / tarihinde |
Rapor Tarihi Dışında Kapatan Hareketler Listelensin | Evet / Hayır |
Grup Şirketi Bazında Borç Kapama | Evet / Hayır |
İşlem Türü | Fatura Türleri / Cari Hesap Fiş Türleri / Banka Fiş Türleri / Çek-Senet Fiş Türleri / Kasa İşlem Türleri / Siparişler (Satış – Satınalma) |
DBS Listelensin | Evet / Hayır |
...