Page History
...
TARİH | HESAP KODU | AÇIKLAMA | TL.TUTAR |
01/01/2004 | 150-001 | Açılış Kaydı | 100100 |
01/01/2004 | 150-999 | Açılış Kaydı (Enf.Enflasyon fark hesabı) | 1010 |
31/03/2004 | 150-001 | Dönem içi işlemler | 2020 |
Dönem Sonu Stok (150-001) | 300300 | ||
Dönem Sonu Düzeltilmiş Stok (Hesaplanan) | 330330 | ||
Mevcut Düzeltilmiş Stok Mizanı (150-001 + 150-999) | 310310 | ||
İşlenecek Fark (330 - 310) | 20 | ||
31/03/2004 | 150-999 | Düzeltme Kaydı (Enf.Enflasyon fark hesabı) | 20 |
30/06/2004 | 150-001 | Dönem içi işlemler | 100100 |
Dönem Sonu Stok (150-001) | 400400 | ||
Dönem Sonu Düzeltilmiş Stok (Hesaplanan) | 440440 | ||
Mevcut Düzeltilmiş Stok Mizanı (150-001 + 150-999) | 430430 | ||
İşlenecek Fark (440 – 430) | 10 | ||
30/06/2004 | 150-999 | Düzeltme Kaydı (Enf.Enflasyon fark hesabı) | 1010 |
Program, işleyeceği düzeltme farkını bulurken önce öncelikle olması gereken düzeltilmiş stok değerini bulur, sonrasında ise daha sonra mevcut düzeltilmiş stok mizanını bulunan değere getirecek şekilde dengeler. Her dönem düzeltme işleminde, her bir stok için stok hesabı + stok için enflasyon fark hesabı değeri önem taşıdığından dolayı, her bir stok için enflasyon fark hesapları ayrıştırılmalıdırhesaplarının ayrıştırılması gerekir. Yani bire bir , birebir her stok muavini için bir fark hesabı açılmalıdıraçılması gerekir.