Page History
...
Anchor Üst Bilgiler Üst Bilgiler
Üst Bilgiler
Satış Talep Ekranı | |||
---|---|---|---|
Talep No | Yeni bir talep kaydı girilmesi için, bir önceki talep kaydının numarası bir artırılarak program tarafından otomatik olarak ekrana getirilen alandır. Rehber butonu ile, talep numaralarına ulaşılır. Talep → Kayıt → Talep-Teklif Parametreleri → “Seri Numarası Takibi” parametresinin işaretlendiği durumlarda, tek karakterlik alfa numerik seri numarası ilgili alana girilir. Program, girilen seri numarasına göre satış talep numaralarını ayrı ayrı takip eder. Seri girildiğinde, ilgili seri kodunda kalan son numara "Talep No" alanına aktarılır. Yeni bir kayıt girilecekse, gelen numara klavyede yer alan <Tab> tuşu ile onaylanır ve daha önceden girilen bir kayıt izlenecekse, ilgili kayıt numarasının girilmesi gerekir. | ||
Cari Kodu | Talepte bulunan müşterinin, "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde tanımlanan kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, cari kodlara ulaşılır. | ||
Tarih | Talep formunun üzerindeki tarihin girildiği alandır. Günün tarihi, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. | ||
Teslim Tarihi | Talep edilen stokların teslim edileceği tarihin girildiği alandır. | ||
İstenen Teslim Tarihi | Müşterinin, talep ettiği stokları teslim almak istediği tarihin girildiği alandır. | ||
Tipi | Talep tipinin girildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, "Yurt İçi" ve "Yurt Dışı" seçenekleri arasından seçim yapılır. | ||
İthalat/İhracat Tipi | Tipi alanında "Yurt Dışı" seçeneğinin seçilmesi halinde aktif olan alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, ihracat tipleri arasından seçim yapılır. Bu alandaki tipler sadece ihracat amacıyla kaydedilen satış talepleri için kullanılır. İhracat tipinin doğru şekilde seçilmesi önemlidir. Fob (Free On Board-Gemi Bordasında Teslim): Yükleme limanına kadar yanaşan vapurun vinç ya da bordasına kadar masraflarının satıcıya (firmaya), geri kalanının da alıcıya (müşteriye) ait olduğu ihracat şeklidir. CIF (Cost, Insurance and Freight- Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun): Mal bedeli, sigorta primi ve nakliye bedelinin satıcıya (firmaya) ait olduğu ihracat şeklidir. Cf (Cost and Freight-Mal Bedeli ve Navlun): Mal bedeli ve nakliye bedelinin satıcıya (firmaya) ait olduğu ihracat şeklidir Fot (Free On Train-Trende Teslim): Hareket istasyonunda trenin vinç ya da vagonuna kadar olan masrafların satıcıya (firmaya) geri kalanının da alıcıya (müşteriye) ait olduğu ihracat şeklidir. İhr. Kayıt: Malların yurtdışına satılması şartı ile yurtiçine satışının yapılması halinde kullanılan tiptir Daf (Delivered At Frontier-Sınırda Teslim): Sınırda belirlenen yere kadar olan masrafların satıcıya (firmaya) geri kalanların da alıcıya (müşteriye) ait olduğu ihracat şeklidir. Exw (Ticari İşletmede Teslim): "Ex works", satıcının (firmanın) malları kendi işletmesinde (fabrika, depo v.b), alıcının (müşteri) emrine hazır halde bulundurmasıyla yükümlü olduğu anlamına gelir. Satıcı (firma), aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden ya da ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine kadar, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir. | ||
Export Referans No | Export Referans Numarası, sadece yurt dışı tipli taleplerde geçerli olacak alandır.
| ||
Özel Kod-1 ve Özel Kod-2 | Tanımlanan Özel Kod-1 ve Özel Kod-2 seçenekleri arasından, rehber butonu ile seçim yapılarak, sipariş kayıtlarının rapor bazında gruplama yapılmasını sağlayan alandır.
| ||
Açıklama | Satış talebine ait açıklama bilgisinin girildiği alandır.
| ||
Ödeme Kodu | "Ödeme Planı Kayıtları" bölümünden tanımlanan ödeme kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, ödeme kodlarına ulaşılır. | ||
Proje Kodu | Tanımlanan proje kodları arasından, rehber butonu ile seçim yapılarak, istendiği zaman proje bazında rapor alınması için kod girilen alandır. | ||
KDV Dahil | Talep kaydında birim fiyat girilecekse, bu fiyatların KDV dahil olduğunu belirlemek için işaretlenen seçenektir. | ||
Ek Açıklamalar | Satış Talep Parametrelerinin Ek Sorgular sayfasında bulunan “Ek sorgular var mı” parametresi işaretlenmiş ve ilgili başlık sahaları parametrelerde tanımlanmış ise, cari kodu girdikten sonra direkt karşınıza bu başlıklar gelecek ve istenilen ya da gerekli olan açıklamalar girilebilecektir. İstenildiği durumlarda hepsi boş geçilebilir. Bu ekranda yapılan açıklama girişleri saklanarak daha sonra izlenebilir. |
Kalem Bilgileri Ekranı
Farklı Teslimat | Satış talebinin yapıldığı cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde kullanılan bölümdür.
| ||
Kod | Basıma yönelik adres bilgisi değişikliği için girilen alandır. | ||
İsim | Kod alanına girilen cari kodun isim bilgisinin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. | ||
Adres | Teslimat yapılacak adres bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır. | ||
İlçe | Teslimat yapılacak ilçe bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır. | ||
İl | Teslimat yapılacak il bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır. | ||
Toplu Depo | Tanımlanan depo kodları arasından rehber butonu ile seçim yapılarak, ilgili depo kodunun girildiği alandır. Talep-Teklif Parametreleri → Satış Talep Parametreleri → Genel 2 → "Satış/Satın Alma'da Toplu Depo Kodu Kullanılsın" parametresi işaretlenmediği takdirde, her satış talep kalemi için ayrı ayrı lokal depo kodunun girilmesi gerekir.
| ||
Değişsin | Dövizli belgelerde bazen (yuvarlama kaynaklı) döviz fiyatının, kurun ya da TL fiyatının değişmesi gerekir. Böyle durumlarda, hangi alandaki bilginin değişeceği "Değişsin" alanı kullanılarak belirlenir. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile Döviz Fiyatı, Kur ve Fiyat seçenekleri arasından seçim yapılır. | ||
Cari Bilgiler / İsim, Açıklama-1, Açıklama-2, Açıklama-3 | Satış talebinin müşteriye ait kod bilgisi girildiğinde, cari hesap kayıtlarında bulunan isim ve açıklama bilgilerinin program tarafından ekrana getirildiği alanlardır. Satış talep kaydı sırasında bu alanlara müdahale edilemez, sadece bilgi amaçlı olarak görüntülenir. | ||
Ek Sahalar | Talep-Teklif Modülü → Kayıt → Talep-Teklif Parametreleri → Ek Sahalar → "Ek Sahalar Kullanılsın" parametresi işaretlendiğinde ve ilgili başlık alanları parametrelerde tanımlandığında, cari kod girildikten sonra direkt ekrana bu başlıklar gelerek açıklama bilgisinin girilmesini sağlar. Boş bırakılabilir. Girilen açıklamalar saklanarak daha sonra izlenebilir. |
Info |
---|
Özel Kod-1, Özel Kod-2, Açıklama, Plasiyer Kodu, Proje Kodu, KDV Dahil, Toplu Depo, Nakliye Katsayısı, Farklı Teslimat (kod, isim, adres, ilçe, il), Cari Bilgiler/İsim, Açıklama-1 Açıklama-2 Açıklama 3 ve Ek Sahalardan oluşan alanlar,Talep-Teklif Parametrelerisayesinde isteğe bağlı olarak ekranda yer alabilir/almayabilir. |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Kalem Bilgileri
Kalem Girişi, Açıklama ve Kalem Listesi alanlarının yer aldığı sekmedir.
Satış Talep Ekranı | |
---|---|
Stok Kodu | Müşterilerin talep ettikleri stokların girileceği bölümdür. Kalem bilgilerinde bir stok girildikten sonra, bu stok kodunun Stok Sabit Kayıtlarında tanımlanan ismi bir sonraki sahaya program tarafından getirilecektir. |
Depo Kodu | Stok Parametre Kayıtlarında bulunan “Lokal Depo Uygulaması” parametresini işaretleyerek işlem yapanlar için sorgulanan, ilgili stok kaydının (Stok Modülü/Lokal Depo İşlemleri/ Depo Tanımlama bölümünden tanımlanan) lokal depo kodudur. Lokal Depo uygulaması olan firmalarda, Depo Kodu sahası boş geçilemez. |
Miktar | Talep edilen miktarın girileceği alandır. |
Fiyat | İlgili malın birim fiyatının girileceği alandır. |
Toplam | Girilen stok miktarı ile stok birim fiyatının program tarafından çarpılıp, brüt tutar olarak yazıldığı bölümdür. Bu sahaya müdahale edilemez. Ancak stok miktarında veya birim fiyatında yapılan değişiklikler ile tutarın değişmesi sağlanabilir.Satış Talep kayıtlarında mal fazlası iskontosu, satır iskontosu, genel iskonto ya da ek maliyet bilgileri sorgulanmamaktadır. Bunun sebebi, talep aşamasında iken genellikle fiyat girilmemesidir.Satış Talep Parametrelerine bağlı olarak, Çevrim Değeri, Fiyat Birimi, Teslim Tarihi, İkinci Miktar, Referans Kodu, Ek Alan, Ek Açıklama, döviz bilgileri ve Proje Kodu kalem bilgilerinde sorgulanmaktadır. |
...