Page History
...
Filtre | Değeri |
---|---|
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu 1-5 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirket Kodu | Listeden seçim |
Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
Rapor Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Borç Kapama | İşlem Yapılmayacak / Kapanmamışlar Kapatılacak / Tümü Kapatılacak |
Dağılım Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
Dağılım Başlangıcı | Değer girişi |
Dağılım Şekli | Gün Aralığı / Ay Aralığı / Gün Aralığı (Tarih) |
Bakiye Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
İşlem Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Rapor Detayı | Evet / Hayır |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
Referans Tarihi | Tarih girişi |
Rapor Tarihi Dışındaki Kapatan Hareketler Listelenecek | Evet / Hayır |
Grup Şirket Bazında Borç Kapama | Evet / Hayır |
İşlem Türü | Fatura Türleri / Cari Hesap Fiş Türleri / Banka Fiş Türleri / Çek-Senet Fiş Türleri / Kasa İşlem Türleri / Siparişler (Satış – Satınalma) |
DBS Listelensin | Evet / Hayır |
Sevkiyat Adresi Kodu | Grup / Aralık |
Referans Tarihi filtre satırında, dağılım başlangıcı için geçerli olması istenen tarih belirtilir.
...