Page History
...
Ekle | Yeni proje kaydetmek için kullanılır. | ||
Değiştir | Projelerde değişiklik yapmak için kullanılır. | ||
Sil | Projeleri silmek için kullanılır. | ||
İncele | Projeleri incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kayıt bilgilerinde değişiklik yapılamaz. | ||
Kopyala | Seçilen proje bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır. | ||
Durumunu Değiştir | Proje kayıtlarının durumunu belirlemek için kullanılır. | ||
Yenile | Projeler listesini güncellemek için kullanılır. | ||
Öndeğerlere dön | Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. | ||
Bağlı Kayıtlar | |||
---|---|---|---|
Vardiyalar | Projelerin çalışma başlangıç ve bitiş tarihleri Vardiya ataması yapılarak belirlenir. Tanım penceresinden vardiya paketi seçilir ve hangi tarihten itibaren geçerli olacağı Başlangıç Tarihi alanında belirtilerek kaydedilir. | ||
Vardiya İstisnaları | Proje için belirlenen başlangıç/bitiş çalışma saatleri dışında istisnalar olabilir. Başlangıç tarihi ve başlangıç saati zorunlu bilgi girişi alanı olup istisna tipi belirlenerek kaydedilir. Örneğin vardiyada tam gün çalışma belirlendiği halde, vardiya istisnasında o günün 2 saati "ara" şeklinde tanımlanabilir. Bu durumda proje kaynak kullanım hareketlerine tüm günlük bir kayıt atılmaz. | ||
Bu seçenek ile proje aktivitelerine bağlı sarf ve projeden giriş hareketlerinin istenilen miktarda oluşturulması sağlanır. | |||
Proje aktivitelerine ait sayaç bilgilerinin girilebilmesi için kullanılan ekrandır. Aktivitelere tanımlanmış varlık tipindeki kaynaklar için sayaç hareketleri toplu bir şekilde buradan girilebilir. | |||
Projeye ihtiyaçlarının belirlendiği penceredir. | |||
Rolleri. | Kayıtlı personeller için proje rollerinin belirlendiği penceredir. | Proje ek bilgilerinin projeler ile ilişkilendirilmesi için kullanılır. | |
Doküman Kataloğu | Sistemde tanımlı proje kayıtları ile ilgili dokümanların izleneceği katalog bilgisidir. | ||
İlişkili Kayıtlar | |||
Malzeme Fişleri | Gerçekleşen miktar girişi yapıldıktan sonra oluşan malzeme fişlerine ulaşılan seçenektir. | ||
Sözleşmeye göre gerçekleştirilen iş karşılığında, işi yüklenen için tahakkuk eden alacak bedeli olan hakedişlere bu seçenek ile ulaşılır. | |||
Bütçeler | Projeye ait bütçeye ulaşılan seçenektir. | ||
Bilgiler | |||
Kayıt Bilgisi | Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. | ||
İzleme | Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır. | ||
Proje Özeti | Proje özetinin listelendiği raporu almak için kullanılır. | ||
Aktivite Listesi | Aktivite listesi raporunu almak için kullanılır. | ||
Kritik Aktiviteler Listesi | Kritik aktiviteler listesi raporunu almak için kullanılır. | ||
Kaynak Kullanım Raporu | Kaynak kullanım raporunu almak için kullanılır. | ||
Malzeme Temin Hareketleri Dökümü | Malzeme temin hareketleri döküm raporunu almak için kullanılır. | ||
Malzeme Hizmet İhtiyaç Listesi | Malzeme hizmet ihtiyaç listesi raporunu almak için kullanılır. | ||
Malzeme Fişi Bağlantıları | Malzeme fişi bağlantıları raporunu almak için kullanılır. | ||
Proje ihtiyaç listesinin raporlanabilmesi için kullanılır. |
...