Page History
...
Satış faturasına ait sabit ve cari bilgi alanlarının yer aldığı sekmedir.
Satış Faturası Ekranı | |||
---|---|---|---|
Numara | Faturanın programdaki takip numarasıdır. | ||
Cari Kodu | Faturanın ait olduğu cari hesabın kodudur. | ||
Tarih | Faturanın üzerinde yazan tarihin girileceği alandır. | ||
Entegre Tarih | Faturanın muhasebeye işlenme tarihidir. | ||
Fiili Tarih | Faturanın gerçekleştiği tarihin girileceği alandır. | ||
Döviz Bazında Tarih | Faturalarda geçerli olacak kur bilgisinin, hangi tarihe göre baz alınacağının belirlendiği alandır.
| ||
Tipi | Faturanın hangi tipte kesileceğinin sorgulandığı bölümdür. Kapalı, açık, muhtelif, iade, zayi iade, ithalat/ihracat seçeneklerini içerir. Kapalı Fatura: Peşin faturalar için kullanılan fatura tipidir. Kapalı kesilen fatura ile stoklara çıkış hareketi, kasa kayıtlarına da giriş (tahsilat) hareketi işlenir. Fatura ile ilgili kayıtlar muhasebe ile entegre çalışılması halinde, Entegrasyon Kayıtları/Kasa Tahsil bölümüne işlenir. Kapalı fatura tipi seçildiğinde, cari hareket kayıtlarında kayıt oluşmaz. Açık Fatura: Vadeli faturalar için kullanılan fatura tipidir. Açık kesilen fatura ile stoklara çıkış hareketi, cari hesap kayıtlarına da fatura toplamı kadar borç hareketi işlenir. Fatura ile ilgili kayıtlar muhasebe ile entegre çalışılması halinde, Entegrasyon Kayıtları/Müşteri Borç bölümüne işlenir. Muhtelif Fatura: Müşteri kodu sahasında herhangi bir kod girilmediğinde, yani muhtelif müşteriye fatura kesilmesi halinde, program bu fatura tipini otomatik olarak ekrana getirir (Herhangi bir cari kod belirlenmiş ise bu fatura tipi seçilemez). Muhtelif fatura, hareketlere işleyiş açısından kapalı fatura gibi işlem görür. İade Fatura: Alınan malların iade edileceği durumlarda kesilen fatura tipidir. Alıştan iade işlemi söz konusu ise mutlaka iade fatura tipi seçilmelidir (Birçok satış raporu, bu tiplere bakılarak satışların durumunu yansıtır). İade kesilen fatura ile stoklara çıkış hareketi, satıcı cari hesaba da borç hareketi işlenir. Fatura ile ilgili kayıtlar muhasebe ile entegre çalışılması halinde, Entegrasyon Kayıtları/Satıcı Borç bölümüne işlenir. Zayi İade Fatura: Alınan malların zarar görmesi sebebiyle iade edilmesi halinde kesilen fatura tipidir. İade fatura gibi işlem görür, rapor amaçlıdır. İthalat/İhracat: Bu seçenek işaretlenerek kaydedilen bir alış/satış irsaliyesinin Dekont Modülünden ithalat/ihracat kapatması yapıldığında, alış/satış faturasının tipi otomatik olarak İthalat/İhracat olur. Kullanıcıların elle kestikleri faturalarda bu seçeneği kullanmamaları gerekir. | ||
İhracat/İthalat Tipi | Bu alanda bulunan tipler, sadece ihracat faturaları için geçerlidir. Bir ihracata ait, dekont modülünden yapılan işlemler sonucu oluşan faturada, kesilen irsaliyede belirtilen ihracatın tipi bu alana yansır. Kullanıcıların elle, ithalat/ihracat ve tipi alanlarını kullanarak fatura kesmemeleri gerekir. | ||
Export Referans No | Export Referans Numarası, sadece ithalat/ihracat tipli faturalarda dolu olacaktır. Firmaların yaptıkları her ihracata bir numara vermesi gerekir. Programda İhracat faturası oluşturulması için öncelikle, ihracat tipli satış irsaliyesi girilmelidir. Finans → Dekont→ Kayıt→ İthalat/İhracat İşlemleri → İhracat Kapatma bölümünden girildiğinde, referans no seçilerek ihracat faturası oluşturulur. İhracat işlemleri tamamlandığında program tarafından oluşturulan ihracat faturasına, irsaliyede girilen export referans numarası aktarılır. | ||
Özel Kod-1 | Tanımlanan Özel Kod-1 seçenekleri arasından, rehber butonu ile seçim yapılarak, faturaların belli kodlar altında gruplanmasını sağlayan alandır. Örneğin, Peşin satışlar ayrı, vadeli satışlar ayrı bir satış hesabında gruplanabilir.
| ||
Özel Kod-2 | Tanımlanan Özel Kod-2 seçenekleri arasından, rehber butonu ile seçim yapılarak, fatura kayıtlarının rapor bazında gruplama yapılmasını sağlayan alandır.
| ||
Açıklama | Satış faturasına ait açıklama bilgisinin girildiği alandır.
| ||
Proje Kodu | Tanımlanan proje kodları arasından, rehber butonu ile seçim yapılarak, istenildiğinde proje bazında rapor alınabilmesi için girilen koddur. | ||
Plasiyer Kodu | Tanımlanan plasiyer kodları arasından, rehber butonu ile seçim yapılarak, ilgili müşteriye ait plasiyer kodunun girildiği alandır. | ||
Resmi Fatura No | Resmi elektronik fatura numarasının girildiği alandır. | ||
Kdv Dahil |
mi? | KDV'nin nasıl uygulanacağının belirlendiği alandır. KDV dahil kutucuğu işaretlendiği takdirde, stoka ait birim fiyatı, KDV tutarını da içerir.
| ||
Bağlantı No | Girilen belgenin hangi bağlantıya ait olduğunun izlendiği alandır. | ||
Toplu Depo | Tanımlanan depo kodları arasından, rehber butonu ile seçim yapılarak, ilgili depo kodunun girildiği alandır. Satış parametreleri kısmında bu parametre işaretlenmediği takdirde, her stok kalemi için ayrı ayrı lokal depo kodu girilmesi gerekir.
| ||
Nakliye Katsayısı | Tanımlanan nakliye katsayısı girişinin yapıldığı alandır.
| ||
Değişsin | Dövizli belgelerde bazen (yuvarlama kaynaklı) döviz fiyatının, kurun ya da TL fiyatının değişmesi gerekebilir. Bu gibi durumlarda hangi sahadaki bilginin değişeceğinin belirlendiği alandır. | ||
Farklı Teslimat | Faturanın kesildiği cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde kullanılan alandır.
| ||
Kod | Basıma yönelik adres bilgisi değişikliği için girilen alandır. Buradaki cari Kod, faturanın kesildiği kodun aynısı olması gerekir. | ||
İsim | Kod alanına girilen cari kodun isim bilgisinin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. | ||
Adres | Teslimat yapılacak adres bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır. | ||
İlçe | Teslimat yapılacak ilçe bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır. | ||
İl | Teslimat yapılacak il bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır. | ||
Cari Bilgiler / İsim, Açıklama-1, Açıklama-2, Açıklama-3 | Kesilen faturanın müşteriye ait kod bilgisi girildiğinde, cari hesap kayıtlarında bulunan isim ve açıklama bilgilerinin program tarafından ekrana getirildiği alanlardır. Fatura kaydı sırasında bu alanlara müdahale edilemez, sadece bilgi amaçlı olarak görüntülenir. | ||
Ek Sahalar | Açıklama girişi için kullanılan alanlardır.
|
Info |
---|
Özel Kod-1, Özel Kod-2, Açıklama, Plasiyer Kodu, Proje Kodu, KDV Dahil, Toplu Depo, Nakliye Katsayısı, Farklı Teslimat (kod, isim, adres, ilçe, il), Cari Bilgiler/İsim, Açıklama-1 Açıklama-2 Açıklama 3 ve Ek Sahalardan oluşan alanlar, Satış Parametrelerisayesinde isteğe bağlı olarak ekranda yer alabilir/almayabilir. |
...