Page History
...
Satış İrsaliyesi Ekranı | |||
---|---|---|---|
Numara | İrsaliyenin programdaki takip numarasıdır. | ||
Cari Kodu | İrsaliyenin ait olduğu cari hesabın kodudur. | ||
Tarih | İrsaliyenin üzerinde yazan tarihin girileceği alandır. | ||
Entegre Tarih | İrsaliyenin muhasebeye işlenme tarihidir. | ||
Fiili Tarih | İrsaliyenin gerçekleştiği tarihin girileceği alandır. | ||
Döviz Bazında Tarih | İrsaliyelerde geçerli olacak kur bilgisinin, hangi tarihe göre baz alınacağının belirlendiği alandır
| ||
Tipi | Faturanın hangi tipte kesileceğinin sorgulandığı bölümdür. Kapalı, açık, muhtelif, iade, zayi iade, ithalat/ihracat tiplerinden biri seçildiğinde, seçilen tipe göre irsaliyeler faturalandırılarak entegre bölümlere işlenir. | ||
İhracat/İthalat | Bu seçenek işaretlenerek kaydedilen bir satış irsaliyesi, ihracat kaydı sayılır. Bilindiği üzere ihracat işlemlerinde ilk olarak proforma fatura kullanılır. Bu fatura toplamı da cari hareketlere yansır. İhracat tipi işaretlenerek kesilen satış irsaliyesindeki stokların hareket kayıtlarında, miktarsal bir değişim söz konusu olmaz. Miktar bilgisi stok hareketlerinde başka bir alanda tutulur. İlgili ihracat kaydına ait kapatma kaydı, Dekont Modülünden "İhracat Kapatma" seçeneği kullanılarak yapılır. | ||
İhracat/İthalat Tipi | Tipi alanında "İthalat/İhracat" seçilmesi halinde aktif olan alandır. Bir ihracata ait, dekont modülünden yapılan işlemler sonucu oluşan faturada, kesilen irsaliyede belirtilen ihracatın tipi bu alana yansır. Kullanıcıların elle ithalat/ihracat ve tipi sahalarını kullanarak fatura kesmemeleri gerekir. Bu alandaki tipler sadece ihracat amacıyla kaydedilen satış irsaliyeleri için kullanılır. İhracat tipinin doğru şekilde seçilmesi önemlidir. Fob (Free On Board-Gemi Bordasında Teslim): Yükleme limanına kadar yanaşan vapurun vinç ya da bordasına kadar masraflarının satıcıya (firmaya), geri kalanının da alıcıya (müşteriye) ait olduğu ihracat şeklidir. CIF (Cost, Insurance and Freight- Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun): Mal bedeli, sigorta primi ve nakliye bedelinin satıcıya (firmaya) ait olduğu ihracat şeklidir. Cf (Cost and Freight-Mal Bedeli ve Navlun): Mal bedeli ve nakliye bedelinin satıcıya (firmaya) ait olduğu ihracat şeklidir Fot (Free On Train-Trende Teslim): Hareket istasyonunda trenin vinç ya da vagonuna kadar olan masrafların satıcıya (firmaya) geri kalanının da alıcıya (müşteriye) ait olduğu ihracat şeklidir. İhr. Kayıt: Malların yurtdışına satılması şartı ile yurtiçine satışının yapılması halinde kullanılan tiptir Daf (Delivered At Frontier-Sınırda Teslim): Sınırda belirlenen yere kadar olan masrafların satıcıya (firmaya) geri kalanların da alıcıya (müşteriye) ait olduğu ihracat şeklidir. Exw (Ticari İşletmede Teslim): "Ex works", satıcının (firmanın) malları kendi işletmesinde (fabrika, depo v.b), alıcının (müşteri) emrine hazır halde bulundurmasıyla yükümlü olduğu anlamına gelir. Satıcı (firma), aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden ya da ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine kadar, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir. | ||
İhr. Kur Farkı | İhracat işlemlerine ait kur farkı faturalarının girişi için kullanılan alandır. | ||
Export Referans No | Export Referans Numarası, sadece ihracat tipli faturalarda dolu olacaktır.
| ||
Özel Kod-1 | Tanımlanan Özel Kod-1 seçenekleri arasından, tuşu ile seçim yapılarak, irsaliyelerin belli kodlar altında gruplanmasını sağlayan alandır. Örneğin, Peşin satışlar ayrı, vadeli satışlar ayrı bir satış hesabında gruplanabilir
| ||
Özel Kod-2 | Tanımlanan Özel Kod-2 seçenekleri arasından, tuşu ile seçim yapılarak, irsaliye kayıtlarının rapor bazında gruplama yapılmasını sağlayan alandır.
| ||
Açıklama | Satış irsaliyesine ait açıklama bilgisinin girildiği alandır
| ||
Proje Kodu | Tanımlanan proje kodları arasından, tuşu ile seçim yapılarak, istenildiğinde proje bazında rapor alınabilmesi için girilen koddur. | ||
Plasiyer Kodu | Tanımlanan plasiyer kodları arasından, tuşu ile seçim yapılarak, ilgili müşteriye ait plasiyer kodunun girildiği alandır. | ||
Kdv Dahil Mimi? | KDV'nin nasıl uygulanacağının belirlendiği alandır. KDV dahil kutucuğu işaretlendiği takdirde, stoka ait birim fiyatı, KDV tutarını da içerir.
| ||
Bağlantı No | Girilen belgenin hangi bağlantıya ait olduğunun izlendiği alandır. | ||
Toplu Depo | Tanımlanan depo kodları arasından, tuşu ile seçim yapılarak, ilgili depo kodunun girildiği alandır. Satış parametreleri kısmında bu parametre işaretlenmediği takdirde, her stok kalemi için ayrı ayrı lokal depo kodu girilmesi gerekir.
| ||
Nakliye Katsayısı | Tanımlanan nakliye katsayısı girişinin yapıldığı alandır
| ||
Değişsin | Dövizli belgelerde bazen (yuvarlama kaynaklı) döviz fiyatının, kurun ya da TL fiyatının değişmesi gerekir. Böyle durumlarda, hangi alandaki bilginin değişeceği "Değişsin" alanı kullanılarak belirlenir. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile Döviz Fiyatı, Kur ve Fiyat seçenekleri arasından seçim yapılır. | ||
Farklı Teslimat | İrsaliyenin kesildiği cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde kullanılan bölümdür
| ||
Kod | Basıma yönelik adres bilgisi değişikliği için girilen alandır.
| ||
İsim | Kod alanına girilen cari kodun isim bilgisinin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. | ||
Adres | Teslimat yapılacak adres bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır. | ||
İlçe | Teslimat yapılacak ilçe bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır. | ||
İl | Teslimat yapılacak il bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır. | ||
Cari Bilgiler / İsim, Açıklama-1, Açıklama-2, Açıklama-3 | Kesilen irsaliyenin müşteriye ait kod bilgisi girildiğinde, cari hesap kayıtlarında bulunan isim ve açıklama bilgilerinin program tarafından ekrana getirildiği alanlardır. İrsaliye kaydı sırasında bu alanlara müdahale edilemez, sadece bilgi amaçlı olarak görüntülenir. | ||
Ek Sahalar | Açıklama girişi için kullanılan alanlardır.
|
...