Page History
...
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Codes | İlgili Malzeme Kodları |
3 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
4 | Date2 | Bitiş Tarihi |
5 | Filters | İlgili Filtre Bilgileri |
6 | ReturnType | 1. Girişler 2. Çıkışlar 4. Girişlerin Maliyeti 5. Çıkışların Maliyeti 7. Brüt Giriş 8. Brüt Çıkış 10. Alım KDV Tutarları, 11. Satış KDV Tutarları, 13. Alım KDV MATRAHI 14. Satış KDV Matrahı 16. Alım ÖTV Tutarı 17. Satış ÖTV Tutarı |
7 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Döviz 3. Miktar 4. İşlem Dövizi 5. Fiyatlandırma Dövizi |
8 | Fields | İlgili Tablodan Çekilmesi İstenen Alanlar |
9 | GroupBy | Gruplandırılacak Tablo Alanları |
10 | OrderBy | Sıralama Yapılırken Baz Alınacak Tablo Alanları |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | ITC | Malzeme Kodu |
2 | ISC | Malzeme Özel Kodu |
3 | STGRP | Malzeme Grup Kodu |
4 | CLC | Cari Hesap Kodu |
5 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
6 | CSC2 | Cari hesap özel kod 2 |
7 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
8 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
9 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
10 | FSC | Malzeme Fiş Özel Kodu |
11 | FNO | Fiş Numarası |
12 | TSC | Hareket Özel Kodu |
13 | PST | 0-Güncel 1-Planlanan |
14 | STY | Malzeme Fiş Türü: 01 Mal Alım İrsaliyesi 02 Per. Satış İade İrsaliyesi 03 Top. Satış İade İrsaliyesi 04 Kon. Çıkış İade İrsaliyesi 05 Konsinye Giriş İrsaliyesi 06 Alım İade İrsaliyesi 07 Perakende Satış İrsaliyesi 08 Toptan Satış İrsaliyesi 09 Konsinye Çıkış İrsaliyesi 10 Kon. Giriş İade İrsaliyesi 11 Fire Fişi 12 Sarf Fişi 13 Üretimden Giriş Fişi 14 Devir Fişi 15...19 Kullanıcı Tanımlı Giriş Fişleri 20...24 Kullanıcı Tanımlı Çıkış Fişleri 25 Ambar Fişi 26 Mustahsil İrsaliyesi 30 ..34 Kullanıcı Tanımlı Satınalma İrsaliyeleri 35 ..39 Kullanıcı Tanımlı satış İsaliyeleri 50. Sayım Fazlası Fişi 51. Sayım Eksiği Fişi |
15 | IFG | 0. Faturalanmamışlar 1. Hepsi 2. Faturalanmışlar |
16 | UNTC | Birim kodu |
17 | WNO | Ambarlar 0....999 |
18 | OHP | Masraf Merkezi Kodu |
19 | IRC | Malzeme Yetki Kodu |
20 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
21 | ITMTY | Malzeme Türü |
22 | TRTY | Malzeme Satırının Tipi (satınalma ve satış irsaliyeleri için geçerli) 1.Malzeme 2.Promosyon 3.Karma Koli 4.Depozito |
23 | FRC | Malzeme İşlemi Yetki Kodu |
24 | CLTY | Cari Hesap Türü |
25 | CURR | Sadece Faturalanmış İrsaliyelerin İşlem Dövizi Türü (faturalanmamış olanlarda bu bilgi yoktur.) |
26 | DIV | İşyeri No. |
27 | DEPT | Bölüm No. |
28 | ACC | Malzeme Satırının Muhasebe Kodu |
29 | PPL | Fiş Ödeme Plan Kodu |
30 | TRPPL | Satırdaki Ödeme Plan Kodu |
31 | DLVC | Teslimat Kodu |
32 | VACC | KDV Muhasebe Kodu |
33 | VOHP | KDV Masraf Merkezi |
34 | IPC | Malzeme Üretici Kodu |
35 | VATR | KDV Oranı |
36 | USET | Birim Seti Kodu |
37 | ICHR | Malzeme Karakteristik Kodu |
38 | TDO | Ticari İşlem Grupları |
39 | WSF | İş İstasyonu |
40 | SLSMN | Satış Elemanı Kodu |
41 | CLASS | Malzeme Sınıfı |
42 | CCOD | Malzeme Özelliği Kodu |
43 | CVAL | Malzeme Özellik Değeri |
44 | ITY | Fatura Türleri |
45 | WNUM | Ambarlar 0..999 |
46 | DPAR | Departman |
47 | DVI | İşyeri |
48 | LCTN | Stok Yeri |
49 | SHPCOD | Sevkiyat Hesabı Kodu |
50 | SHPADD | Sevkiyat Adresi Kodu |
51 | PRODNO | Üretim Emri Numarası |
52 | OTV | ÖTV Kodu |
53 | OTVG | ÖTV Grup Kodu |
54 | EITYPE | Dış Ticaret Operasyon Fiş Türü (1.İthalat 2.İhracat) |
55 | EICODE | İthalat / İhracat Dosya Kodu |
56 | STTS | 0: Öneri 1: Gerçek |
57 | MARK | Malzeme Marka Kodu |
58 | VRNT | Varyant Kodu |
59 | VISC | Varyant Özel Kodu |
60 | VITD | Varyant Açıklaması |
61 | VIRC | Varyant Yetki Kodu |
62 | VICHR | Varyant Özellik Kodu |
63 | VCCOD | Varyant Özellik Kodu (Tek başına kullanılmaz. Sadece VCVAL filtresi ile kullanılır.) |
64 | VCVAL | VCVAL, Varyant Özellik Değeri (Tek başına kullanılmaz. Sadece VCCOD filtresi ile kullanılır.) |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Fonksiyon Adı | SlcInfo |
---|---|
İlgili Bölümler | Satış ve Dağıtım Satıcı-Cari hesap bağlantılarını okur. |
Kullanımı | SlcInfo (FirmNr; Codes; LineNr; Return) |
...
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Fonksiyon Adı | SrvCalcList |
---|---|
İlgili Bölümler | Satış ve Dağıtım / Satınalma Servis işlemlerine ilişkin toplam tutar, miktar bilgilerine ve seçilen tablo alanlarına ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | SrvCalcList(FirmNr; Crd Type; Codes; Date1; Date2; Filters; Unit; Fields; GroupBy; OrderBy) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Crd Type | 1. Alınan Hizmet Kartları 2. Verilen Hizmet Kartları |
3 | Codes | İlgili Hizmet Kodları |
4 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
5 | Date2 | Bitiş Tarihi |
6 | Filters | İlgili Filtre Bilgileri |
7 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Döviz 3. Miktar 4. İşlem Dövizi |
8 | Fields | İlgili Tablodan Çekilmesi İstenen Alanlar |
9 | GroupBy | Gruplandırılacak Tablo Alanları |
10 | OrderBy | Sıralama Yapılırken Baz Alınacak Tablo Alanları |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | SRV | Hizmet Kodu |
2 | SSC | Hizmet Özel Kodu |
3 | CLC | Cari Hesap Kodu |
4 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
5 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
6 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
7 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
8 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
9 | FSC | Fatura Özel kodu |
10 | FNO | Fatura Numarası |
11 | TSC | Hareket Özel Kodu |
12 | ITY | Fatura Türleri 1. Mal Alım Faturası 2. Perakende Satış İade Faturası 3. Toptan Satış İade Faturası 4. Alınan Hizmet Faturası 6. Alım İade Faturası 7. Perakende Satış Faturası 8. Toptan Satış Faturası 9. Verilen Hizmet Faturası |
13 | UNTC | Birim Kodu |
14 | WNO | Ambarlar 0...999 |
15 | OHP | Masraf Merkezi Kodu |
16 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
17 | FRC | Hizmet Işlemi Yetki Kodu |
18 | CLTY | Cari Hesap Türü |
19 | CUR | İşlem Dövizi Türü |
20 | DIV | Işyeri No. |
21 | DEPT | Bölüm No. |
22 | ACC | Hizmet Satırının Muhasebe Kodu |
23 | PPL | Fatura Ödeme Plan Kodu |
24 | TRPPL | Satırdaki Ödeme Plan Kodu |
25 | DLVC | Teslimat Kodu |
26 | VACC | KDV Muhasebe Kodu |
27 | VATR | KDV Oranı |
28 | USET | Birim Seti Kodu |
29 | ICHR | Malzeme Karakteristik Kodu |
30 | TDO | Ticari İşlem Grupları |
31 | EITYPE | Dış Ticaret Operasyon Fiş Türü (1.İthalat 2.İhracat) |
32 | EICODE | İthalat / İhracat Dosya Kodu |
33 | PRJ | Proje Kodu Kriteri |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Fonksiyon Adı | SrvCalcList2 |
---|---|
İlgili Bölümler | Satış ve Dağıtım / Satınalma Sipariş bilgilerine ve seçilen tablo alanlarına ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | SrvCalcList2(FirmNr; Crd Type; Codes; Date1; Date2; Filters; Unit; Fields; GroupBy; OrderBy) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Crd Type | 1. Alınan Hizmet Kartları 2. Verilen Hizmet Kartları |
3 | Codes | İlgili Hizmet Kodları |
4 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
5 | Date2 | Bitiş Tarihi |
6 | Filters | İlgili Filtre Bilgileri |
7 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Döviz 3. Miktar 4. İşlem Dövizi |
8 | Fields | İlgili Tablodan Çekilmesi İstenen Alanlar |
9 | GroupBy | Gruplandırılacak Tablo Alanları |
10 | OrderBy | Sıralama Yapılırken Baz Alınacak Tablo Alanları |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | SRV | Hizmet Kodu |
2 | SSC | Hizmet Özel Kodu |
3 | CLC | Cari Hesap Kodu |
4 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
5 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
6 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
7 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
8 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
9 | FSC | Fatura Özel Kodu |
10 | FNO | Fatura Numarası |
11 | TSC | Hareket Özel Kodu |
12 | ITY | Fatura Türleri 1. Mal Alım Faturası 2. Perakende Satış İade Faturası 3. Toptan Satış İade Faturası 4. Alınan Hizmet Faturası 6. Alım İade Faturası 7. Perakende Satış Faturası 8. Toptan Satış Faturası 9. Verilen Hizmet Faturası |
13 | UNTC | Birim Kodu |
14 | WNO | Ambarlar 0...999 |
15 | OHP | Masraf Merkezi Kodu |
16 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
17 | FRC | Hizmet İşlemi Yetki Kodu |
18 | CLTY | Cari Hesap Türü |
19 | CUR | İşlem Dövizi Türü |
20 | DIV | Işyeri No. |
21 | DEPT | Bölüm No. |
22 | ACC | Hizmet Satırının Muhasebe Kodu |
23 | PPL | Fatura Ödeme Plan Kodu |
24 | TRPPL | Satırdaki Ödeme Plan Kodu |
25 | DLVC | Teslimat Kodu |
26 | VACC | KDV Muhasebe Kodu |
27 | VATR | KDV Oranı |
28 | USET | Birim Seti Kodu |
29 | ICHR | Malzeme Karakteristik Kodu |
30 | TDO | Ticari İşlem Grupları |
31 | PRJ | Proje Kodu Kriteri |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Fonksiyon Adı | SRVCNum |
---|---|
İlgili Bölümler | Hizmet Kartları Hizmet kartlarındaki hesaplanmış nümerik bilgilere ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | SRVCNum(FirmNr; CrdType; Codes; Filters; Unit) |
...
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | ITC | Malzeme Kodu |
2 | ISC | Malzeme Özel Kodu |
3 | STGRP | Malzeme Grup Kodu |
4 | CLC | Cari Hesap Kodu |
5 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
6 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
7 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
8 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
9 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
10 | FSC | Malzeme Fiş Özel Kodu |
11 | FNO | Fiş Numarası |
12 | TSC | Hareket Özel Kodu |
13 | PST | 0-Güncel 1-Planlanan |
14 | STY | Malzeme Fiş Türü: 01 Mal Alım İrsaliyesi 02 Per. Satış İade İrsaliyesi 03 Top. Satış İade İrsaliyesi 04 Kon. Çıkış İade İrsaliyesi 05 Konsinye Giriş İrsaliyesi 06 Alım İade İrsaliyesi 07 Perakende Satış İrsaliyesi 08 Toptan Satış İrsaliyesi 09 Konsinye Çıkış İrsaliyesi 10 Kon. Giriş İade İrsaliyesi 11 Fire Fişi 12 Sarf Fişi 13 Üretimden Giriş Fişi 14 Devir Fişi 15...19 Kullanıcı Tanımlı Giriş Fişleri 20...24 Kullanıcı Tanımlı Çıkış Fişleri 25 Ambar Fişi 26 Mustahsil İrsaliyesi 30 ..34 Kullanıcı Tanımlı Satınalma İrsaliyeleri 35 ..39 Kullanıcı Tanımlı Satış İrsaliyeleri 50. Sayım Fazlası Fişi 51. Sayım Eksiği Fişi |
15 | IFG | 0. Faturalanmamışlar 1. Hepsi 2. Faturalanmışlar |
16 | UNTC | Birim Kodu |
17 | WNO | Ambarlar 0....999 |
18 | OHP | Masraf Merkezi Kodu |
19 | IRC | Malzeme Yetki Kodu |
20 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
21 | ITMTY | Malzeme Türü |
22 | TRTY | Malzeme Satırının Tipi (satınalma ve satış irsaliyeleri için geçerli) 1.Malzeme 2.Promosyon 3.Karma Koli 4.Depozito |
23 | FRC | Malzeme İşlemi Yetki Kodu |
24 | CLTY | Cari Hesap Türü |
25 | CURR | Sadece Faturalanmış Irsaliyelerin Işlem Dövizi Türü (faturalanmamış olanlarda bu bilgi yoktur.) |
26 | DIV | İşyeri No. |
27 | DEPT | Bölüm No. |
28 | ACC | Malzeme Satırının Muhasebe Kodu |
29 | PPL | Fiş Ödeme Plan Kodu |
30 | TRPPL | Satırdaki Ödeme Plan Kodu |
31 | DLVC | Teslimat Kodu |
32 | VACC | KDV Muhasebe Kodu |
33 | VOHP | KDV Masraf Merkezi |
34 | IPC | Malzeme Üretici Kodu |
35 | VATR | KDV Oranı |
36 | USET | Birim Seti Kodu |
37 | ICHR | Malzeme Karakteristik Kodu |
38 | TDO | Ticari İşlem Grupları |
39 | WSF | İş İstasyonu |
40 | SLSMN | Satış Elemanı Kodu |
41 | CLASS | Malzeme Sınıfı |
42 | CCOD | Malzeme Özelliği Kodu |
43 | CVAL | Malzeme Özellik Değeri |
44 | ITY | Fatura Türleri |
45 | WNUM | Ambarlar 0..999 |
46 | DPAR | Departman |
47 | DVI | İşyeri |
48 | LCTN | Stok Yeri |
49 | SHPCOD | Sevkiyat Hesabı Kodu |
50 | SHPADD | SEVKIYAT Adresi Kodu |
51 | PRODNO | Üretim Emri Numarası |
52 | OTV | ÖTV Kodu |
53 | OTVG | ÖTV Grup Kodu |
54 | EITYPE | Dış Ticaret Operasyon Fiş Türü (1.İthalat 2.İhracat) |
55 | EICODE | İthalat / İhracat Dosya Kodu |
56 | STTS | 0: Öneri 1: Gerçek |
57 | ISC2 | Malzeme Özel Kodu2 |
58 | ISC3 | Malzeme Özel Kodu3 |
59 | ISC4 | Malzeme Özel Kodu4 |
60 | ISC5 | Malzeme Özel Kodu5 |
61 | EXM | Millileştirme Fişinde; 1: Giriş Maliyetine Masraf Dahil Edilsin 0: Giriş Maliyetine Masraf Dahil Edilmesin |
62 | ENTRST | 0: Emanet Stok Toplam Miktarı 1: Sadece emanete kalan Stok Toplam Miktarı |
63 | INVDT | Fatura Tarihi (“[01.01.2013~31.12.2013]” Şeklinde Kullanılmalı) |
64 | MARK | Malzeme Marka Kodu |
65 | VRNT | Varyant Kodu |
66 | VISC | Varyant Özel Kodu |
67 | VITD | Varyant Açıklaması |
68 | VIRC | Varyant Yetki Kodu |
69 | VICHR | Varyant Özellik Kodu |
70 | VCCOD | Varyant Özellik Kodu (Tek başına kullanılmaz. Sadece VCVAL filtresi ile kullanılır.) |
71 | VCVAL | VCVAL, Varyant Özellik Değeri (Tek başına kullanılmaz. Sadece VCCOD filtresi ile kullanılır.) |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Fonksiyon Adı | StCalc2 |
---|---|
İlgili Bölümler | Malzeme Yönetimi Bölümü Malzeme işlemlerine ilişkin toplam tutar, miktar ve maliyet bilgilerine ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | StCalc2(FirmNr; Codes; Date1; Time1; Date2; Time2; Filters; Return; Unit) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Codes | İlgili Malzeme Kodları |
3 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
Time1 | Başlangıç Saati | |
4 | Date2 | Bitiş Tarihi |
Time2 | Bitiş Saati | |
5 | Filters | İlgili Filtre Bilgileri |
6 | ReturnType | 1. Girişler 2. Çıkışlar 3. Kalan 4. Girişlerin Maliyeti 5. Çıkışların Maliyeti 6. Kalan Malların Maliyeti 7. Brüt Giriş 8. Brüt Çıkış 9. Brüt Kalan 10. Alım KDV Tutarları 11. Satış KDV Tutarları 12. Kalan İndirilmiş KDV Tutarları 13. Alım KDV Matrahı 14. Satış KDV Matrahı 15. Kalan İndirilmiş KDV Matrahı 16. Alım ÖTV Tutarı 17. Satış ÖTV Tutarı 18. Kalan ÖTV |
7 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Döviz 3. Miktar 4. İşlem Dövizi 5. Fiyatlandırma Dövizi |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | ITC | Malzeme Kodu |
2 | ISC | Malzeme Özel Kodu |
3 | STGRP | Malzeme Grup Kodu |
4 | CLC | Cari Hesap Kodu |
5 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
6 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
7 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
8 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
9 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
10 | FSC | Malzeme Fiş Özel Kodu |
11 | FNO | Fiş Numarası |
12 | TSC | Hareket Özel Kodu |
13 | PST | 0-Güncel 1-Planlanan |
14 | STY | Malzeme Fiş Türü: 01 Mal Alım İrsaliyesi 02 Per. Satış İade İrsaliyesi 03 Top. Satış İade İrsaliyesi 04 Kon. Çıkış İade İrsaliyesi 05 Konsinye Giriş İrsaliyesi 06 Alım İade İrsaliyesi 07 Perakende Satış İrsaliyesi 08 Toptan Satış İrsaliyesi 09 Konsinye Çıkış İrsaliyesi 10 Kon. Giriş İade İrsaliyesi 11 Fire Fişi 12 Sarf Fişi 13 Üretimden Giriş Fişi 14 Devir Fişi 15...19 Kullanıcı Tanımlı Giriş Fişleri 20...24 Kullanıcı Tanımlı Çıkış Fişleri 25 Ambar Fişi 26 Mustahsil İrsaliyesi 30 ..34 Kullanıcı Tanımlı Satınalma İrsaliyeleri 35 ..39 Kullanıcı Tanımlı Satış İrsaliyeleri 50. Sayım Fazlası Fişi 51. Sayım Eksiği Fişi |
15 | IFG | 0. Faturalanmamışlar 1. Hepsi 2. Faturalanmışlar |
16 | UNTC | Birim Kodu |
17 | WNO | Ambarlar 0....999 |
18 | OHP | Masraf Merkezi Kodu |
19 | IRC | Malzeme Yetki Kodu |
20 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
21 | ITMTY | Malzeme Türü |
22 | TRTY | Malzeme Satırının Tipi (satınalma ve satış irsaliyeleri için geçerli) 1.Malzeme 2.Promosyon 3.Karma koli 4.Depozito |
23 | FRC | Malzeme İşlemi Yetki Kodu |
24 | CLTY | Cari Hesap Türü |
25 | CURR | Sadece Faturalanmış İrsaliyelerin İşlem Dövizi Türü (faturalanmamış olanlarda bu bilgi yoktur.) |
26 | DIV | İşyeri No. |
27 | DEPT | Bölüm No. |
28 | ACC | Malzeme Satırının Muhasebe Kodu |
29 | PPL | Fiş Ödeme Plan Kodu |
30 | TRPPL | Satırdaki Ödeme Plan Kodu |
31 | DLVC | Teslimat Kodu |
32 | VACC | KDV Muhasebe Kodu |
33 | VOHP | KDV Masraf Merkezi |
34 | IPC | Malzeme Üretici Kodu |
35 | VATR | KDV Oranı |
36 | USET | Birim Seti Kodu |
37 | ICHR | Malzeme Karakteristik Kodu |
38 | TDO | Ticari İşlem Grupları |
39 | WSF | İş İstasyonu |
40 | SLSMN | Satış Elemanı Kodu |
41 | CLASS | Malzeme Sınıfı |
42 | CCOD | Malzeme Özelliği Kodu |
43 | CVAL | Malzeme Özellik Değeri |
44 | ITY | Fatura Türleri |
45 | WNUM | Ambarlar 0..999 |
46 | DPAR | Departman |
47 | DVI | İşyeri |
48 | LCTN | Stok Yeri |
49 | SHPCOD | Sevkiyat Hesabı Kodu |
50 | SHPADD | Sevkiyat Adresi Kodu |
51 | PRODNO | Üretim Emri Numarası |
52 | OTV | ÖTV Kodu |
53 | OTVG | ÖTV Grup Kodu |
54 | EITYPE | Dış Ticaret Operasyon Fiş Türü (1.İthalat 2.İhracat) |
55 | EICODE | İthalat / İhracat Dosya Kodu |
56 | STTS | 0: Öneri 1: Gerçek |
57 | ISC2 | Malzeme Özel Kodu2 |
58 | ISC3 | Malzeme Özel Kodu3 |
59 | ISC4 | Malzeme Özel Kodu4 |
60 | ISC5 | Malzeme Özel Kodu5 |
61 | EXM | Millileştirme Fişinde; 1: Giriş Maliyetine Masraf Dahil Edilsin 0: Giriş Maliyetine Masraf Dahil Edilmesin |
62 | MARK | Malzeme Marka Kodu |
63 | VRNT | Varyant Kodu |
64 | VISC | Varyant Özel Kodu |
65 | VITD | Varyant Açıklaması |
66 | VIRC | Varyant Yetki Kodu |
67 | VICHR | Varyant Özellik Kodu |
68 | VCCOD | Varyant Özellik Kodu (Tek başına kullanılmaz. Sadece VCVAL filtresi ile kullanılır.) |
69 | VCVAL | VCVAL, Varyant Özellik Değeri (Tek başına kullanılmaz. Sadece VCCOD filtresi ile kullanılır.) |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Fonksiyon Adı | StCNum |
---|---|
İlgili Bölümler | Malzeme Yönetimi Bölümü Malzeme kartlarındaki hesaplanmış nümerik bilgilere ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | StCNum(FirmNr; Codes; Filters; Return; Unit) |
...